Gold Rate in Pakistan – Today Gold Price on 27 March 2023

new

The Gold rate in Pakistan Today 27 March 2023 is Rs. 207,000 per tola and Rs. 177,469 per 10 gm.

Today’s Monday 27 Mar 2023 Gold Rate in Pakistan is Rs. 207,000 24K per tola, 22K Gold rate is 162680 per 10 gram, 21K Gold rate is 181,172 per tola and 18k gold rate is 133,102 per 10 gram. Here you can find gold price in pakistan and rates for last 10 days as per Sarafa Jewelers Association and International Gold Market.

GOLD PURITYRATE
Gold 24K per 10 GramsRs. 177,469
Gold 24K per TolaRs. 207,000
Gold 22K per 10 GramsRs. 162,680
Gold 22K per TolaRs. 189,750

Gold Price in Cities of Pakistan

CityGold 24K Per TolaGold 22K Per TolaSilver 10gms
LahorePKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
KarachiPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
IslamabadPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
PeshawarPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
QuettaPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
SialkotPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
AttockPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
GujranwalaPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
JehlumPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
MultanPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
BahawalpurPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
GujratPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
NawabshahPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
ChakwalPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
HyderabadPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
NowshehraPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
SargodhaPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
FaisalabadPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093
MirpurPKR 207,000PKR 189,750PKR 2093

The post Gold Rate in Pakistan – Today Gold Price on 27 March 2023 appeared first on Online English News - Latest Education, Business & Trending Enews.