PSX - Pakistan Stock Exchange

15 July, 2026 Live PSX Market Stock Summary – The Pakistan Stock Exchange (PSX) has added 41 new companies into the All-Share Islamic Index in the latest re-composition exercise, which will go into effect on April 11. The All-Share Islamic Index, which is developed by the PSX and Meezan Bank, gauges the performance of the Shariah-compliant segment of the national share market. As many as 26 companies have also been removed from the index because they did not qualify as Shariah-compliant stocks any more. The index will consist of 238 companies on April 11 and thus include all listed companies that currently meet the Shariah screening criteria for the All-Share Islamic Index.
(Formerly KSE) PSX Pakistan Stock Exchange (psx.com.pk), find PSX market summary live and updated information on this page. It is fulfill all shares data including company symbol, LDCP (last closing share price), share open price, share high prices, share low price, and spot time share price with current changes in share and the total volume of share on online trading. Shareholders can also see the company’s symbol and its status as XD-Dividend, XB-Bonus, XR-Rights, SPOT/ T+1 Transaction, and IPO – Initial Public Offering. Stay with PakBiz.com and get all moment-to-moment updates of PSX-Pakistan Stock Exchange Limited.

PSX Market Summary

2026-07-15 04:35:02

Exchange

Status: Closed

Volume: 912,613,589

Value: 45,613,615,395

Trades: 620,763

Symbol

Advanced: 40

Declined: 439

Unchanged: 86

Total: 565

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

APPAREL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Image Pakistan 26.34 25.75 26.27 25.1 25.26 -1.08 1,069,481
Int.Knitwear 96.23 96.2 96.39 92.0 94.1 -2.13 981
Masood Textile 126.49 121.0 124.0 118.7 120.51 -5.98 12,559
Stylers Int.Ltd. 51.75 56.49 56.49 48.55 50.72 -1.03 10,796

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 394.96 395.97 395.97 378.01 382.28 -12.68 27,252
Atlas Honda Ltd 1,691.24 1690.0 1690.0 1625.0 1648.64 -42.6 9,912
Dewan Motors 19.38 19.3 19.35 17.89 18.16 -1.22 1,110,309
Ghandhara Automobile 606.42 595.05 603.0 555.0 557.83 -48.59 2,210,807
Ghandhara Ind. 1,233.72 1219.0 1250.0 1115.25 1125.91 -107.81 1,015,420
Hinopak Motor 433.30 434.6 434.6 405.0 417.47 -15.83 25,824
Honda Atlas Cars 241.22 240.1 253.01 237.0 240.43 -0.79 1,881,274
Indus Motor Co. 1,970.16 1970.16 1979.8 1936.0 1938.29 -31.87 19,257
Millat Tractors 294.42 291.0 292.01 286.0 286.43 -7.99 357,192
Sazgar Engineering 2,011.74 2025.0 2064.0 1990.8 1998.49 -13.25 608,009

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 160.00 159.0 159.99 152.11 154.5 -5.5 11,682
Atlas Battery 216.13 216.99 216.99 208.7 208.95 -7.18 19,670
Bal.Wheels 224.21 223.0 223.0 219.0 222.03 -2.18 13,805
Bela Automotive 59.31 60.0 60.0 56.1 58.38 -0.93 2,945
Dewan Auto Engg 24.12 24.9 24.9 23.31 23.5 -0.62 8,424
Exide (PAK) 528.92 525.05 529.0 490.0 512.44 -16.48 8,480
Ghandhara Tyre 31.98 31.95 35.18 31.01 35.18 3.2 4,302,087
Loads Limited 14.25 14.02 14.05 13.6 13.66 -0.59 2,041,677
Panther Tyres Ltd. 54.92 54.0 54.9 52.0 52.31 -2.61 243,498
Service Long March 25.00 25.0 25.0 23.69 23.99 -1.01 10,450,338
Thal Limited 601.22 597.01 605.99 590.0 595.0 -6.22 3,967
Treet Battery Ltd. 10.41 10.15 10.25 9.75 9.83 -0.58 3,781,164

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 56.77 53.16 59.9 52.9 59.06 2.29 179,713
Fast Cables Ltd. 23.87 23.53 23.73 23.01 23.08 -0.79 1,011,618
Pak Elektron 43.91 42.6 43.0 40.8 41.06 -2.85 13,529,104
Pakistan Cables- 174.26 174.0 174.0 160.0 163.36 -10.9 20,551
Siemens Pak. 1,517.25 1518.0 1518.01 1518.0 1517.25 9
Waves Corp Ltd. 10.77 10.6 10.69 10.24 10.29 -0.48 2,130,405
Waves Home App 8.66 8.64 8.64 8.15 8.24 -0.42 6,793,677

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 227.14 225.0 226.0 220.11 222.5 -4.64 86,612
Bestway Cement 499.47 499.0 499.0 488.0 489.47 -10.0 22,024
Cherat Cement 325.03 319.7 327.49 303.01 303.94 -21.09 258,766
D.G.K.Cement 217.30 213.0 213.6 202.5 204.01 -13.29 7,776,641
Dadabhoy Cement 11.61 11.5 12.77 11.5 12.77 1.16 1,658,498
Dandot Cement 18.85 18.8 18.8 18.01 18.06 -0.79 29,253
Dewan Cement 11.62 11.45 11.55 10.76 11.0 -0.62 2,930,840
Fauji Cement 54.22 53.45 53.45 50.5 50.91 -3.31 11,411,790
Fecto Cement 111.96 108.1 110.0 103.52 104.29 -7.67 188,086
Flying Cement 45.19 45.0 45.0 42.56 43.66 -1.53 39,983
Gharibwal Cement 51.12 50.0 51.0 47.52 48.03 -3.09 319,891
Kohat Cement 100.18 96.5 97.5 94.0 96.72 -3.46 942,982
Lucky Cement 459.46 455.0 456.9 437.0 438.68 -20.78 2,616,052
Maple Leaf 100.94 98.51 98.9 93.0 93.32 -7.62 27,034,381
Pioneer Cement 269.54 266.05 266.9 253.0 257.01 -12.53 166,185
Power Cem (PR) 29.29 30.0 30.0 26.36 26.38 -2.91 562
Power Cement 21.73 21.11 21.4 20.7 20.74 -0.99 2,286,466
Safe Mix Con.Ltd 42.69 42.0 42.13 41.1 41.86 -0.83 5,385
Thatta Cement 71.14 69.99 69.99 64.11 64.73 -6.41 9,264,611

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Archroma Pak 388.36 388.99 388.99 370.0 372.58 -15.78 17,409
Bawany Air Prod 34.04 34.37 34.37 32.12 32.5 -1.54 51,604
Berger Paints 108.24 108.0 108.0 101.7 102.51 -5.73 304,161
Biafo Industries 126.15 126.0 126.0 115.0 116.1 -10.05 210,980
Buxly Paints 202.45 202.39 202.39 187.0 189.03 -13.42 5,029
Data Agro 91.91 94.8 94.8 87.5 87.52 -4.39 1,317
Descon Oxychem 32.11 31.7 32.99 30.9 30.94 -1.17 698,542
Dynea Pakistan 346.46 348.0 348.0 343.5 343.5 -2.96 72,071
Engro Poly (PR) 12.20 12.19 12.2 12.0 12.18 -0.02 87,228
Engro Polymer 36.06 35.98 35.98 34.02 34.41 -1.65 1,211,849
Ghani Chemical 36.54 36.21 36.21 34.52 35.03 -1.51 5,738,372
Ghani Chemworld 17.01 16.8 16.8 15.76 16.4 -0.61 2,101,448
Ghani Glo Hol 24.68 24.01 24.44 22.7 22.77 -1.91 4,182,411
Ittehad Chemicals 145.86 143.0 143.0 138.0 140.6 -5.26 118,060
Leiner Pak Gelat 94.61 94.61 95.48 91.15 92.31 -2.3 6,834
Lotte Chemical 31.63 31.3 31.4 30.1 30.34 -1.29 14,499,201
Lucky Core Ind. 234.60 231.0 232.0 226.05 227.31 -7.29 113,605
Nimir Ind.Chem 242.96 238.0 238.0 221.01 228.66 -14.3 189,892
Nimir Resins 34.50 34.06 35.0 33.1 33.87 -0.63 25,648
Pak Oxygen Ltd. 298.00 297.0 297.0 283.0 286.94 -11.06 2,906
Pak.P.V.C. 29.00 29.5 29.5 26.86 26.89 -2.11 2,334
Sardar Chemical 102.11 99.0 103.0 99.0 100.64 -1.47 53,820
Sitara Chemical 845.97 840.0 848.0 786.0 831.83 -14.14 8,645
Sitara Peroxide 64.69 64.0 64.0 62.11 62.95 -1.74 9,760
Wah-Noble 300.01 300.0 300.01 270.16 291.13 -8.88 7,875

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth FundXD 17.13 17.03 17.7 16.52 16.78 -0.35 13,853
HBL Invest FundXD 5.54 5.25 5.5 4.98 5.01 -0.53 1,521,194
Tri-Star Mutual 17.77 17.25 17.75 17.0 17.05 -0.72 12,401

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank Ltd 186.94 186.4 186.4 179.0 179.37 -7.57 92,172
Askari Bank 111.38 110.0 110.0 101.51 102.86 -8.52 6,824,954
B.O.Punjab 35.29 34.98 34.98 32.75 33.05 -2.24 37,179,484
Bank Al-Falah 58.10 57.55 57.8 56.01 56.39 -1.71 4,534,448
Bank AL-Habib 176.11 175.1 176.0 172.55 173.61 -2.5 141,300
Bank Makramah 63.35 63.0 63.0 59.21 60.92 -2.43 615,279
Bank Of Khyber 33.56 32.72 33.7 32.02 32.48 -1.08 8,890
Bankislami Pak 27.65 27.51 27.59 26.5 26.56 -1.09 1,277,831
Faysal Bank 99.73 98.0 98.1 96.0 96.97 -2.76 1,139,883
Habib Bank 310.93 305.56 307.44 297.01 298.04 -12.89 2,264,948
Habib Metropolitan 118.22 116.1 117.9 116.0 116.03 -2.19 108,858
JS Bank Ltd 14.89 14.27 14.5 13.52 13.7 -1.19 3,999,255
MCB Bank Ltd 412.51 409.0 409.9 396.3 397.11 -15.4 498,510
Meezan Bank Ltd 547.08 544.78 544.78 525.0 528.57 -18.51 1,762,148
National Bank 205.26 202.99 202.99 195.06 195.83 -9.43 5,978,437
Samba Bank 13.50 13.0 13.37 12.57 13.07 -0.43 4,760,068
Soneri Bank Ltd 25.57 24.85 25.3 23.7 23.85 -1.72 4,780,275
St.Chart.Bank 65.70 65.0 65.95 60.02 62.56 -3.14 29,091
United Bank 476.41 470.05 472.49 451.0 453.98 -22.43 2,786,078

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 8.00 8.12 8.35 7.9 8.01 0.01 19,248,473
Aisha Steel (PR) 22.40 24.6 24.64 20.16 20.46 -1.94 1,741
Aisha Steel (PR) 71.44 64.35 65.01 64.3 70.94 -0.5 95
Aisha Steel Mill 13.11 13.02 13.13 12.75 12.81 -0.3 1,308,876
Amreli Steels 16.70 16.55 16.85 16.01 16.08 -0.62 1,198,112
Beco Steel Ltd 5.38 5.34 5.4 5.15 5.18 -0.2 5,230,429
Bolan Casting 76.46 74.0 75.9 71.5 71.65 -4.81 48,997
Crescent Steel 109.04 107.99 107.99 102.54 104.33 -4.71 531,912
Dadex Eternit 96.51 90.1 93.98 89.01 93.98 -2.53 2,402
Dost Steels Ltd. 5.24 5.23 5.23 5.04 5.07 -0.17 1,474,337
Int. Ind.Ltd. 171.92 170.1 170.95 165.0 165.23 -6.69 254,574
Inter.Steel Ltd 89.09 88.05 88.05 83.0 84.24 -4.85 387,641
Ittefaq Iron Ind 9.14 9.04 9.28 8.65 8.79 -0.35 901,780
K.S.B.Pumps 238.18 238.0 243.7 232.4 237.53 -0.65 207,661
Metro Steel 25.47 26.44 26.44 23.5 24.59 -0.88 48,713
Mughal Iron 85.96 84.0 84.0 80.65 81.25 -4.71 1,519,564
Pak Engineering 826.01 800.0 840.0 800.0 831.01 5.0 5,593

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah ConsumerXD 17.85 17.75 17.84 17.01 17.74 -0.11 35,000
HBL Total TreasuryXD 104.55 103.92 104.02 103.9 104.0 -0.55 31,500
JS Global Banking 42.17 41.5 41.5 40.5 40.5 -1.67 24,000
JS Momentum 10.56 10.5 10.5 9.83 9.9 -0.66 7,150,500
Mahaana IslamicXD 16.88 16.85 16.85 16.25 16.28 -0.6 1,951,000
Meezan Pakistan 17.98 17.98 17.98 17.26 17.32 -0.66 6,518,000
NBP Pakistan G ETFXD 27.27 27.27 27.27 26.1 26.23 -1.04 132,000
NIT PakistanXD 34.87 34.85 34.85 33.59 33.92 -0.95 87,500
UBLPakistanETF 29.85 30.14 30.14 28.64 28.74 -1.11 1,047,500

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 50.90 50.5 50.5 48.0 48.15 -2.75 205,669
Agritechn-v(PR) 40.00 36.0 36.0 36.0 40.0 2
Arif Habib Corp 15.50 15.0 15.35 14.75 14.85 -0.65 2,945,981
Engro Fertert 194.13 193.5 193.62 187.5 189.01 -5.12 2,047,602
Fatima Fert 158.01 155.01 155.85 150.17 152.02 -5.99 1,473,665
Fauji Fert 556.15 553.01 553.01 540.09 543.22 -12.93 2,613,575

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 13.58 13.25 13.25 12.65 12.78 -0.8 1,136,989
At-Tahur Ltd. 33.15 32.56 32.96 30.51 30.91 -2.24 1,687,594
Barkat Frisian Agro 35.19 34.99 34.99 33.0 33.31 -1.88 630,067
Big Bird Foods Ltd. 43.03 42.13 43.9 41.04 41.98 -1.05 307,048
Bunnys Limited 6.97 6.7 6.89 6.6 6.66 -0.31 4,141,540
Clover Pakistan 7.98 8.0 8.0 7.51 7.58 -0.4 6,160,200
Colgate Palm 1,253.40 1250.0 1250.0 1230.0 1239.17 -14.23 5,741
Fauji Foods Ltd 17.28 17.01 17.17 16.5 16.56 -0.72 5,346,796
Frieslandcampina 104.51 102.85 103.9 99.51 100.04 -4.47 624,068
Ghani Dairies Ltd. 19.92 19.71 19.8 17.98 18.21 -1.71 2,678,820
Ismail Ind. 1,917.62 1903.0 1939.9 1902.0 1936.79 19.17 556
Matco Foods Ltd 43.98 43.48 43.99 41.6 41.93 -2.05 666,226
MithchellsFruit 178.04 176.0 176.98 169.01 169.6 -8.44 3,851
Murree Brewery 924.99 915.0 919.9 880.18 904.55 -20.44 11,751
National Foods 392.12 385.0 388.0 377.0 379.92 -12.2 157,675
Nestle Pakistan 7,614.59 7559.11 7648.95 7559.11 7564.11 -50.48 157
Quice Food 33.63 33.48 34.9 31.0 34.37 0.74 1,210,629
Rafhan Maize 9,546.82 9360.0 9546.77 9360.0 9490.35 -56.47 25
Shezan Inter. 250.11 250.02 264.97 236.0 236.41 -13.7 4,326
Shield Corp. 753.15 752.0 828.0 752.0 790.1 36.95 406
The Organic Meat 40.04 39.0 39.51 36.66 37.08 -2.96 2,777,652
Treet Corp 24.24 23.99 23.99 22.76 22.85 -1.39 2,881,594
Unilever Foods 25,268.00 25280.01 25500.0 25000.0 25360.0 92.0 54
Unity Foods Ltd 10.05 9.93 9.93 9.55 9.6 -0.45 5,370,887
Wahdat Poultry Farm 18.19 18.19 18.19 16.61 17.59 -0.6 613,945
ZIL Limited 370.03 371.0 371.0 340.0 353.67 -16.36 641

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AICL-JUL 81.60 78.0 78.7 76.0 78.23 -3.37 404,000
AGHA-JUL 8.07 8.19 8.4 8.01 8.07 4,342,500
AGP-JUL 207.13 200.0 201.7 197.0 199.0 -8.13 39,500
AGL-JUL 51.27 50.02 50.02 47.61 48.35 -2.92 103,000
AIRLINK-JUL 150.75 146.05 146.5 142.77 143.06 -7.69 305,500
ASL-JUL 13.25 13.01 13.12 12.8 12.85 -0.4 290,000
AKBL-JULB 112.78 110.08 111.0 102.5 103.59 -9.19 1,017,000
PREMA-JUL 33.26 32.5 32.6 30.85 31.02 -2.24 859,500
ATRL-AUG 945.11 906.0 906.0 906.0 906.0 -39.11 1,000
ATRL-JUL 931.25 921.0 925.01 890.0 897.4 -33.85 147,000
AVN-JULB 34.61 33.64 33.9 32.25 33.28 -1.33 137,000
BOP-AUG 35.90 34.21 34.21 33.51 33.71 -2.19 1,001,000
BOP-JUL 35.52 34.4 34.9 32.9 33.24 -2.28 15,849,000
BAFL-AUG 59.27 57.5 57.5 57.07 57.07 -2.2 200,000
BAFL-JUL 58.62 58.0 58.0 56.5 56.6 -2.02 866,000
BAHL-JUL 177.00 175.5 175.5 174.5 174.5 -2.5 28,000
BML-JUL 64.00 63.5 63.5 60.1 61.27 -2.73 220,500
BIPL-JUL 27.86 27.5 27.5 26.4 26.72 -1.14 276,500
BECO-JUL 5.40 5.33 5.35 5.18 5.2 -0.2 294,500
BNL-JUL 7.06 6.84 6.95 6.7 6.73 -0.33 36,000
CHCC-JUL 326.10 307.0 308.0 306.0 306.0 -20.1 8,000
CPHL-JUL 78.90 77.31 78.0 76.01 76.56 -2.34 156,500
CNERGY-AUG 10.20 10.01 10.11 9.8 9.89 -0.31 2,314,500
CNERGY-JUL 10.12 10.02 10.1 9.68 9.75 -0.37 31,705,000
CNERGY-SEP 10.20 10.0 10.3 10.0 10.0 -0.2 2,010,000
CSIL-AUG 5.91 5.65 5.65 5.65 5.65 -0.26 3,000
CSIL-JUL 5.81 5.73 6.1 5.31 5.59 -0.22 135,500
DGKC-JUL 218.98 215.0 215.0 204.25 205.06 -13.92 3,720,000
DCL-JUL 11.75 11.37 11.5 10.9 11.08 -0.67 838,500
EFERT-JUL 195.70 195.7 195.7 190.0 190.74 -4.96 147,500
ENGROH-JUL 279.22 275.0 275.56 265.0 265.48 -13.74 639,500
EPCL-AUG 37.00 36.0 36.0 35.75 35.75 -1.25 34,000
EPCL-JUL 36.34 36.01 36.02 34.6 34.63 -1.71 233,500
FCL-JUL 23.98 23.68 23.69 23.0 23.26 -0.72 162,000
FATIMA-JUL 158.94 156.0 156.0 151.0 153.0 -5.94 57,000
FCCL-AUG 55.31 52.65 52.65 52.65 52.65 -2.66 2,000
FCCL-JUL 54.65 52.66 53.5 50.91 51.13 -3.52 2,693,000
FFC-JULB 560.85 550.0 552.72 544.96 546.16 -14.69 149,500
FFL-JUL 17.41 17.1 17.1 16.5 16.61 -0.8 949,000
FABL-JUL 100.74 98.62 98.62 97.25 97.26 -3.48 151,000
FDPL-JUL 5.35 5.27 5.28 4.99 4.99 -0.36 16,000
FCEPL-JUL 105.15 103.74 103.97 100.5 100.71 -4.44 77,000
GAL-JUL 609.51 600.01 604.0 557.0 559.94 -49.57 762,000
GHNI-JUL 1,233.24 1230.0 1240.0 1120.0 1127.34 -105.9 235,000
GCIL-AUG 37.27 35.6 39.36 35.11 38.44 1.17 126,500
GCIL-JUL 36.78 36.0 36.06 33.51 35.26 -1.52 1,303,000
GHGL-JULB 41.32 39.5 39.5 39.1 39.1 -2.22 2,000
GGL-JUL 24.89 24.88 24.88 22.65 22.9 -1.99 1,245,000
GLAXO-JUL 368.50 358.0 358.0 354.0 358.0 -10.5 8,500
GATM-JUL 28.48 27.38 27.4 26.2 26.34 -2.14 47,500
HBL-JUL 313.31 309.99 309.99 299.0 299.96 -13.35 602,000
HUBC-JUL 224.44 221.0 222.98 216.98 217.89 -6.55 701,000
HUMNL-JULB 11.10 10.15 11.19 10.15 10.76 -0.34 325,000
IMAGE-JUL 26.50 26.01 26.01 25.68 25.9 -0.6 16,000
INIL-JUL 172.94 169.99 169.99 166.51 167.5 -5.44 8,500
ISL-JUL 89.95 85.81 85.81 84.0 84.76 -5.19 36,500
ILP-JUL 101.63 100.0 100.0 96.0 96.52 -5.11 100,500
JVDC-JUL 151.90 150.02 150.02 141.59 143.17 -8.73 139,000
KEL-JUL 7.99 7.9 7.9 7.52 7.56 -0.43 5,775,000
KOHC-JUL 100.66 97.51 101.81 95.11 98.31 -2.35 19,000
KOHC-AUG 105.00 104.0 104.0 104.0 104.0 -1.0 1,000
KOSM-JUL 5.98 5.9 5.9 5.35 5.5 -0.48 9,131,000
KAPCO-JUL 28.08 27.75 28.02 27.67 27.72 -0.36 240,000
LOTCHEM-JUL 31.88 31.84 31.84 30.3 30.53 -1.35 5,597,000
LUCK-JUL 463.91 454.0 472.97 440.02 441.15 -22.76 419,500
MLCF-JUL 101.71 99.2 99.2 93.5 93.86 -7.85 7,026,500
MLCF-AUG 102.97 99.0 99.0 98.0 98.0 -4.97 2,000
MARI-JUL 674.90 661.01 668.0 655.05 658.97 -15.93 99,000
MCB-JUL 415.00 407.0 407.0 396.5 398.31 -16.69 31,500
MEBL-JUL 549.81 540.1 544.0 529.0 533.39 -16.42 43,000
MTL-JULB 296.73 285.02 294.5 285.02 294.5 -2.23 33,000
MUGHAL-JUL 86.26 84.0 84.0 78.15 81.76 -4.5 349,500
NBP-JUL 206.22 203.98 203.98 196.01 196.94 -9.28 2,888,500
NATF-JULB 395.20 0 0 0 382.74 500
NRL-JUL 408.90 408.9 408.9 387.0 390.12 -18.78 744,500
NRL-AUG 413.94 400.0 400.0 400.0 400.0 -13.94 10,000
NCPL-JULB 59.45 58.74 58.74 53.7 54.01 -5.44 2,740,500
NCPL-AUG 60.15 55.1 55.1 54.4 54.4 -5.75 4,000
NML-JUL 152.99 150.0 150.0 144.72 145.23 -7.76 825,000
NML-AUG 154.51 150.0 150.0 147.0 147.0 -7.51 1,000
NPL-JULB 67.60 65.51 66.98 62.5 63.25 -4.35 570,500
NPL-AUG 68.41 65.5 65.5 65.5 65.5 -2.91 500
OGDC-JULB 334.13 332.0 333.0 320.08 321.66 -12.47 2,085,000
PSO-JUL 359.34 357.01 357.01 346.51 348.09 -11.25 1,224,500
PSO-AUG 363.82 351.0 351.0 351.0 351.0 -12.82 500
PTC-JUL 70.38 69.01 69.01 66.54 67.33 -3.05 5,496,500
PACE-JUL 11.34 11.33 11.33 10.21 10.44 -0.9 3,972,000
PAEL-JUL 44.21 43.0 43.15 41.1 41.4 -2.81 5,162,500
PAEL-AUG 44.79 42.5 42.5 42.5 42.5 -2.29 2,000
PIBTL-JUL 17.74 17.5 17.5 16.15 16.51 -1.23 7,665,500
PIBTL-AUG 17.94 17.51 17.51 17.01 17.01 -0.93 217,500
POL-JUL 685.06 678.07 678.07 678.07 678.07 -6.99 7,000
PPL-JULB 234.25 232.5 232.5 223.0 224.08 -10.17 2,693,000
PRL-JUL 43.07 42.79 43.43 42.01 42.3 -0.77 9,613,500
PIAHCLA-JUL 29.75 29.56 29.56 27.4 27.69 -2.06 12,738,500
PIAHCLA-AUG 30.29 29.3 29.37 28.3 28.4 -1.89 160,000
PIOC-JUL 273.00 265.81 265.82 258.0 259.9 -13.1 35,500
POWER-JUL 22.12 21.04 21.21 20.8 20.85 -1.27 447,500
SAZEW-JUL 2,023.75 2061.0 2061.0 2007.1 2010.21 -13.54 111,000
SLGL-JUL 17.17 16.33 16.49 15.8 15.9 -1.27 154,500
SNBL-JUL 26.13 25.91 25.91 23.94 24.01 -2.12 1,124,000
SNGP-JUL 111.66 108.05 110.0 103.5 104.66 -7.0 1,279,500
SSGC-JUL 30.91 30.0 30.17 28.36 28.56 -2.35 4,173,500
SYM-JUL 11.69 11.79 11.79 11.21 11.59 -0.1 337,000
SYS-JUL 142.66 140.9 140.99 138.07 138.72 -3.94 71,000
TGL-JUL 195.46 184.82 185.57 184.82 185.57 -9.89 3,500
TELE-JUL 9.36 9.02 9.26 8.63 8.7 -0.66 3,489,500
THCCL-JUL 71.62 70.01 70.01 64.52 65.01 -6.61 5,637,500
THCCL-AUG 72.57 70.5 70.5 66.0 66.0 -6.57 2,000
TOMCL-JUL 40.40 40.01 40.01 37.0 37.31 -3.09 541,000
SEARL-JUL 94.75 92.49 93.4 90.85 91.0 -3.75 1,347,000
TPL-JUL 16.63 16.75 16.75 14.97 15.67 -0.96 5,919,500
TPLP-JUL 11.83 11.64 12.2 10.66 11.12 -0.71 8,746,000
TPLRF1-JUL 9.99 9.61 9.81 9.39 9.5 -0.49 500,000
TREET-JUL 24.42 24.05 24.05 22.9 23.01 -1.41 1,199,500
TREET-AUG 24.73 24.01 25.5 23.55 25.5 0.77 80,000
TRG-JUL 64.67 62.22 63.98 58.2 59.04 -5.63 4,852,500
TRG-AUG 65.36 64.0 64.0 60.01 60.26 -5.1 57,500
UBL-JUL 479.58 468.0 474.68 454.1 456.35 -23.23 296,500
UBL-AUG 485.97 462.5 462.5 462.5 462.5 -23.47 1,500
UNITY-JUL 10.10 10.0 10.0 9.59 9.67 -0.43 1,192,500
WAVES-JUL 10.90 10.71 10.71 10.3 10.36 -0.54 566,000
WTL-JUL 1.30 1.29 1.29 1.24 1.24 -0.06 15,516,500

GLASS & CERAMICS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 12.87 12.79 13.15 11.79 11.96 -0.91 4,612,801
Frontier Ceram 102.96 102.96 112.9 94.01 110.75 7.79 5,297
Ghani Glass LtdXD 41.00 40.0 40.9 38.71 38.92 -2.08 324,019
Ghani Value Glass 55.14 55.0 55.0 54.0 54.68 -0.46 2,492
GhaniGlobalGlass 9.13 9.0 9.04 8.76 8.8 -0.33 624,737
Karam Ceramics 136.89 140.0 150.58 135.0 142.22 5.33 405
Shabbir Tiles 11.52 11.58 11.6 11.01 11.08 -0.44 483,851
Tariq Glass Ind 193.94 186.0 189.89 180.0 187.74 -6.2 333,065

INSURANCE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins. 80.26 79.0 79.99 75.11 77.52 -2.74 654,548
Adamjee Life Ass. 33.47 31.65 32.01 31.14 31.28 -2.19 5,713
Asia Insurance 31.32 29.31 34.4 29.31 31.32 172
Ask.Gen.Insurance 42.14 42.99 42.99 42.0 42.0 -0.14 76,716
Askari Life Ass 24.59 24.6 24.6 22.13 22.3 -2.29 1,104,567
Atlas Ins. Ltd 75.90 75.5 76.3 75.01 75.54 -0.36 9,811
Century Ins. 54.00 52.01 53.25 52.01 52.86 -1.14 1,315
Cres.Star Ins. 5.79 5.7 5.87 5.35 5.39 -0.4 1,572,722
East West Insuranc 48.54 52.22 52.22 47.01 48.54 4
EFU General 122.54 122.3 124.25 121.81 122.01 -0.53 2,508
EFU Life Assurance 156.10 155.01 157.95 154.01 155.0 -1.1 2,944
Habib Ins. 11.57 11.41 11.74 11.0 11.07 -0.5 168,621
IGI Holdings 254.83 248.0 254.39 245.0 245.93 -8.9 73,278
IGI Life Ins 19.34 19.5 19.5 18.73 19.34 61
Jubile Life Ins 172.00 170.01 178.48 170.0 170.3 -1.7 67,701
Jubilee Gen.Ins 80.08 80.0 80.0 78.0 78.77 -1.31 42,270
Pak Gen.Ins. 20.00 19.61 20.0 19.0 19.02 -0.98 36,953
Pak Qatar Family 22.48 22.2 22.2 21.25 21.31 -1.17 925,552
Pak Qatar General 15.05 14.9 14.9 14.05 14.25 -0.8 271,345
Pak Reinsurance 17.63 17.49 17.49 16.69 16.77 -0.86 1,560,384
PICIC Ins.Ltd. 5.65 5.65 5.65 5.45 5.5 -0.15 351,237
Premier Ins. 11.42 11.34 11.49 10.36 10.6 -0.82 494,252
Reliance Ins. 12.31 12.3 12.3 11.75 11.76 -0.55 8,611
Shaheen Ins. 9.75 9.48 10.19 8.75 9.38 -0.37 3,495,568
TPL Insurance 45.24 47.5 49.76 45.0 49.76 4.52 513,547
TPL Life Insurance 24.56 22.69 24.0 22.69 22.73 -1.83 1,726
United Insurance 12.40 12.39 12.49 12.08 12.17 -0.23 66,264
Universal Ins. 25.00 24.5 24.99 24.0 24.01 -0.99 8,443

INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
786 Invest Ltd 25.05 25.29 26.0 24.25 24.45 -0.6 48,701
AKD Securites 38.18 37.5 37.8 35.22 35.6 -2.58 287,087
Apna Microfin. 23.46 23.46 23.46 21.64 22.95 -0.51 7,367
Arif Habib Ltd. 120.86 119.99 122.4 116.5 117.66 -3.2 179,601
ARM Green Indus. 66.05 71.91 71.91 63.1 70.59 4.54 1,726
Dawood Equities 20.54 20.2 20.25 19.7 19.73 -0.81 18,138
