PSX - Pakistan Stock Exchange

13 May, 2026 Live PSX Market Stock Summary – The Pakistan Stock Exchange (PSX) has added 41 new companies into the All-Share Islamic Index in the latest re-composition exercise, which will go into effect on April 11. The All-Share Islamic Index, which is developed by the PSX and Meezan Bank, gauges the performance of the Shariah-compliant segment of the national share market. As many as 26 companies have also been removed from the index because they did not qualify as Shariah-compliant stocks any more. The index will consist of 238 companies on April 11 and thus include all listed companies that currently meet the Shariah screening criteria for the All-Share Islamic Index.
(Formerly KSE) PSX Pakistan Stock Exchange (psx.com.pk), find PSX market summary live and updated information on this page. It is fulfill all shares data including company symbol, LDCP (last closing share price), share open price, share high prices, share low price, and spot time share price with current changes in share and the total volume of share on online trading. Shareholders can also see the company’s symbol and its status as XD-Dividend, XB-Bonus, XR-Rights, SPOT/ T+1 Transaction, and IPO – Initial Public Offering. Stay with PakBiz.com and get all moment-to-moment updates of PSX-Pakistan Stock Exchange Limited.

PSX Market Summary

2026-05-13 14:45:06

Exchange

Status: Open

Volume: 523,893,824

Value: 16,954,286,812

Trades: 280,604

Symbol

Advanced: 193

Declined: 274

Unchanged: 95

Total: 562

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

APPAREL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Image Pakistan 24.57 24.5 24.85 24.0 24.29 -0.28 248,444
Int.Knitwear 77.28 77.28 77.28 77.28 77.28 1
Stylers Int.Ltd.XD 46.48 46.06 46.94 46.06 46.94 0.46 118

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 365.91 362.03 363.0 358.52 360.0 -5.91 16,328
Atlas Honda Ltd 1,769.08 1765.0 1784.0 1750.0 1764.0 -5.08 4,509
Dewan Motors 24.09 24.09 24.75 23.74 24.07 -0.02 3,900,811
Ghandhara Automobile 439.64 449.0 449.0 435.0 442.0 2.36 112,462
Ghandhara Ind. 857.48 855.0 865.0 845.0 846.5 -10.98 153,307
Hinopak Motor 337.09 335.0 340.0 332.5 337.97 0.88 3,071
Honda Atlas Cars 220.34 224.95 227.0 220.1 224.15 3.81 453,550
Indus Motor Co.XD 2,003.06 2019.0 2020.0 1995.0 2000.11 -2.95 4,015
Millat Tractors 576.11 577.0 581.0 551.0 567.25 -8.86 256,682
Sazgar EngineeringXD 2,172.33 2111.0 2171.9 2111.0 2151.0 -21.33 125,840

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 166.75 166.0 175.0 165.03 165.03 -1.72 11,339
Atlas Battery 225.66 227.64 229.99 225.01 229.72 4.06 3,617
Bal.Wheels 201.32 203.98 205.0 200.02 201.0 -0.32 13,633
Bela Automotive 54.13 56.49 56.7 54.5 55.4 1.27 188,118
Dewan Auto Engg 28.58 31.44 31.44 31.44 31.44 2.86 40,111
Exide (PAK) 538.49 535.0 541.0 531.0 535.01 -3.48 2,741
Ghandhara Tyre 29.80 30.09 30.4 29.7 30.0 0.2 62,986
Loads Limited 13.53 13.57 13.69 13.41 13.45 -0.08 1,290,415
Panther Tyres Ltd. 52.53 52.53 53.74 52.15 52.8 0.27 29,444
Thal Limited 621.41 640.0 640.0 622.0 628.0 6.59 688
Treet Battery Ltd. 9.39 9.41 10.3 9.35 10.27 0.88 38,354,586

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 46.23 46.45 46.45 45.1 45.1 -1.13 2,536
Fast Cables Ltd. 23.22 23.4 23.76 23.2 23.4 0.18 1,145,300
Pak Elektron 39.15 39.2 39.45 38.71 39.05 -0.1 2,165,344
Pakistan Cables- 158.49 158.4 159.71 155.08 157.25 -1.24 5,102
Siemens Pak. 1,517.90 1518.15 1637.0 1518.15 1599.99 82.09 17
Waves Corp Ltd. 10.24 10.36 10.36 9.98 10.25 0.01 3,253,027
Waves Home App 8.20 8.2 8.36 8.05 8.1 -0.1 609,544

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 231.01 233.0 233.85 226.16 229.55 -1.46 26,196
Bestway Cement 460.85 463.97 463.97 458.0 463.7 2.85 2,577
Cherat Cement 278.01 279.9 280.0 274.1 274.8 -3.21 60,521
D.G.K.Cement 180.50 181.0 183.0 179.8 180.5 1,738,241
Dadabhoy Cement 7.21 7.03 7.29 6.9 7.03 -0.18 42,040
Dandot Cement 19.48 19.64 20.25 19.05 19.2 -0.28 100,299
Dewan Cement 10.27 10.24 10.47 10.03 10.17 -0.1 1,815,779
Fauji Cement 49.40 49.51 49.95 49.03 49.2 -0.2 1,847,505
Fecto Cement 92.28 91.99 93.26 91.99 92.41 0.13 26,786
Flying Cement 42.11 42.0 42.0 41.5 41.6 -0.51 7,331
Gharibwal CementXD 50.67 50.6 50.6 49.0 49.65 -1.02 144,140
Kohat Cement 83.43 83.42 84.5 82.0 82.61 -0.82 227,132
Lucky Cement 428.30 428.02 431.4 422.27 423.5 -4.8 596,449
Maple Leaf 83.89 83.85 85.36 83.5 84.5 0.61 4,271,532
Pioneer Cement 265.32 265.32 269.98 262.33 264.8 -0.52 88,127
Power Cem (PR) 24.07 24.0 24.0 24.0 24.0 -0.07 300
Power Cement 19.20 19.21 19.4 18.88 19.04 -0.16 1,278,445
Safe Mix Con.Ltd 39.79 42.7 42.7 38.0 40.6 0.81 2,774
Thatta Cement 53.65 53.71 53.99 52.5 53.19 -0.46 397,923

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Archroma Pak 391.82 394.9 405.0 394.1 396.0 4.18 45
Bawany Air Prod 39.71 39.75 40.49 39.74 39.85 0.14 2,003
Berger Paints 92.46 90.3 93.0 90.3 91.99 -0.47 10,213
Biafo Industries 138.95 133.0 137.89 128.5 131.0 -7.95 797,055
Buxly Paints 154.92 153.1 153.1 152.5 152.5 -2.42 104
Data Agro 59.73 61.32 61.32 59.73 59.73 319
Descon Oxychem 30.49 30.5 31.7 30.0 31.7 1.21 539,894
Dynea Pakistan 307.78 307.0 307.0 306.0 306.0 -1.78 493
Engro Poly (PR) 12.25 11.76 12.5 11.76 12.3 0.05 31
Engro Polymer 34.40 34.17 34.49 34.05 34.2 -0.2 228,977
Ghani Chemical 28.67 28.93 28.93 28.5 28.65 -0.02 219,237
Ghani Chemworld 17.07 17.1 17.21 16.89 16.98 -0.09 577,707
Ghani Glo Hol 18.56 18.84 18.84 17.97 18.0 -0.56 601,390
Ittehad Chemicals 143.51 144.9 145.99 143.01 144.0 0.49 5,267
Leiner Pak Gelat 79.50 83.4 83.4 77.0 79.4 -0.1 7,476
Lotte Chemical 27.27 27.35 27.4 27.0 27.05 -0.22 596,363
Lucky Core Ind. 227.77 227.8 228.0 224.0 225.0 -2.77 86,068
Nimir Ind.ChemXD 168.97 169.98 169.98 169.98 169.98 1.01 51
Nimir Resins 33.28 34.44 35.0 33.5 34.6 1.32 286,624
Pak Oxygen Ltd. 269.81 267.05 272.9 267.05 272.9 3.09 151
Pak.P.V.C. 19.14 19.79 19.79 18.16 18.16 -0.98 4
Sardar Chemical 66.40 69.89 71.49 63.01 65.0 -1.4 7,201
Sitara Chemical 903.89 908.5 908.5 840.0 890.01 -13.88 12,137
Sitara Peroxide 74.12 72.3 74.5 70.0 72.0 -2.12 30,973
Wah-Noble 280.48 284.98 289.96 273.01 279.0 -1.48 2,064

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 15.40 15.1 15.29 15.01 15.01 -0.39 34,872
HBL Invest Fund 4.99 5.19 5.19 4.92 5.13 0.14 5,849
Tri-Star Mutual 17.36 17.99 19.1 17.89 18.52 1.16 116,818

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank LtdXD 179.16 180.99 180.99 179.5 180.0 0.84 5,176
Askari BankXD 93.61 94.0 94.79 92.51 93.98 0.37 2,075,250
B.O.Punjab 34.91 34.97 35.2 34.28 34.48 -0.43 16,015,259
Bank Al-FalahXD 59.42 59.9 59.9 58.85 59.25 -0.17 465,688
Bank AL-HabibXD 170.31 172.0 172.4 166.5 166.9 -3.41 200,895
Bank Makramah 56.65 57.0 58.6 55.9 56.8 0.15 482,147
Bank Of Khyber 32.68 33.99 33.99 31.51 32.98 0.3 2,300
Bankislami Pak 25.04 25.04 25.3 25.0 25.18 0.14 305,244
Faysal Bank 89.10 89.5 89.5 87.51 88.15 -0.95 339,974
Habib Bank 291.71 293.0 294.4 283.0 283.9 -7.81 1,638,485
Habib Metropolitan 116.92 116.9 118.39 116.33 117.5 0.58 9,190
JS Bank Ltd 11.57 11.79 11.91 11.4 11.5 -0.07 852,603
MCB Bank LtdXD 399.83 399.5 403.0 397.0 398.7 -1.13 99,483
Meezan Bank LtdXD 483.58 480.26 486.88 480.26 482.25 -1.33 272,673
National Bank 186.73 186.84 188.4 184.11 184.81 -1.92 1,315,222
Samba Bank 10.27 10.44 10.44 9.91 10.2 -0.07 89,272
Soneri Bank Ltd 19.21 19.54 19.54 19.03 19.14 -0.07 50,376
St.Chart.Bank 58.03 58.0 58.27 56.93 57.7 -0.33 56,153
United Bank 399.55 400.1 403.99 391.3 393.99 -5.56 1,072,260

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 8.27 8.23 9.06 8.11 8.69 0.42 51,893,593
Aisha Steel (PR) 65.25 71.78 71.78 58.77 58.77 -6.48 69
Aisha Steel (PR) 17.58 19.34 19.34 19.34 19.34 1.76 103
Aisha Steel Mill 12.01 12.09 12.09 11.9 11.99 -0.02 192,107
Amreli Steels 16.24 16.2 16.5 16.11 16.49 0.25 455,851
Beco Steel Ltd 5.67 5.67 5.77 5.53 5.59 -0.08 2,996,974
Bolan Casting 77.02 78.5 78.5 71.15 73.0 -4.02 38,340
Crescent Steel 91.20 91.85 92.39 90.5 90.8 -0.4 84,282
Dadex Eternit 55.40 55.2 55.24 51.51 54.0 -1.4 1,519
Dost Steels Ltd. 5.85 5.81 5.97 5.81 5.85 1,338,302
Int. Ind.Ltd. 158.39 155.05 159.99 155.05 156.55 -1.84 7,880
Inter.Steel Ltd 78.94 79.0 79.25 78.0 78.8 -0.14 56,154
Ittefaq Iron Ind 8.20 8.2 8.44 8.16 8.2 544,943
K.S.B.Pumps 192.74 194.99 212.01 191.5 212.01 19.27 271,234
Metro Steel 29.19 29.19 29.96 28.0 28.33 -0.86 164,811
Mughal Iron 73.83 74.78 74.78 72.01 72.73 -1.1 619,923
Mughal Iron(C) 64.28 64.0 64.0 63.5 63.5 -0.78 2,692
Pak Engineering 601.03 600.5 614.95 590.0 600.0 -1.03 1,210

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah Consumer 17.03 16.82 16.87 16.8 16.8 -0.23 5,000
HBL Total Treasury 111.75 111.66 111.66 111.66 111.66 -0.09 900
JS Global BankingXD 39.81 39.44 39.44 39.1 39.1 -0.71 102,000
JS Momentum 10.33 10.45 10.45 10.15 10.22 -0.11 686,000
Mahaana Islamic 16.85 16.85 16.92 16.71 16.77 -0.08 771,500
Meezan Pakistan 20.32 20.49 20.49 20.22 20.26 -0.06 566,000
NBP Pakistan G ETF 31.24 31.05 33.18 30.64 30.8 -0.44 51,000
NIT Pakistan 36.50 36.99 38.5 36.69 36.7 0.2 19,000
UBLPakistanETF 39.60 39.88 39.88 39.05 39.5 -0.1 51,500

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 47.28 47.85 47.85 46.0 46.89 -0.39 38,104
Agritechn-v(PR) 40.00 43.86 43.86 36.62 36.62 -3.38 3
Arif Habib Corp 14.35 14.28 14.58 14.21 14.36 0.01 951,987
Engro FertertXD 199.11 199.11 200.02 197.9 198.95 -0.16 340,954
Fatima Fert 137.13 137.13 138.0 134.9 135.03 -2.1 251,535
Fauji FertXD 521.96 521.0 524.0 516.55 520.44 -1.52 484,960

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 10.81 10.83 11.68 10.83 11.59 0.78 1,703,212
At-Tahur Ltd. 34.51 34.51 34.9 33.91 34.21 -0.3 526,270
Barkat Frisian Agro 32.59 32.5 33.0 32.5 32.97 0.38 115,369
Big Bird Foods Ltd. 46.03 46.2 46.62 45.85 45.92 -0.11 209,791
Bunnys Limited 8.23 8.25 8.4 7.5 7.5 -0.73 21,841,936
Clover Pakistan 8.55 8.5 8.82 8.5 8.6 0.05 1,790,824
Colgate Palm 1,087.13 1087.25 1099.0 1086.75 1095.0 7.87 1,690
Fauji Foods Ltd 17.96 17.88 18.45 17.5 17.99 0.03 10,001,249
Frieslandcampina 103.90 104.6 106.0 102.11 103.11 -0.79 1,382,302
Ghani Dairies Ltd. 21.07 21.23 21.45 20.52 21.0 -0.07 1,843,465
Gillette Pak 700.00 714.0 714.0 700.0 700.0 52
Ismail Ind. 1,910.29 1951.0 1951.0 1877.0 1909.0 -1.29 69
Matco Foods Ltd 52.89 52.51 54.25 51.4 54.25 1.36 82,180
MithchellsFruit 160.62 161.99 162.0 160.5 162.0 1.38 41,457
Murree BreweryXD 924.00 929.94 930.0 905.0 925.0 1.0 868
National FoodsXD 379.61 379.61 380.99 377.0 378.11 -1.5 43,150
Nestle Pakistan 7,615.76 7648.88 7650.0 7556.01 7600.0 -15.76 198
Quice Food 27.17 27.25 27.89 26.5 26.9 -0.27 548,094
Rafhan Maize 9,572.86 9000.0 9670.0 9000.0 9589.9 17.04 66
Shezan Inter. 238.23 238.99 247.95 233.0 236.0 -2.23 990
The Organic Meat 34.79 34.8 34.99 34.25 34.5 -0.29 382,845
Treet Corp 24.82 24.51 25.3 24.18 25.0 0.18 4,464,284
Unilever FoodsXD 26,268.00 26596.0 26596.0 26100.0 26468.0 200.0 29
Unity Foods Ltd 12.45 12.45 12.59 12.31 12.4 -0.05 2,487,420
Wahdat Poultry Farm 19.61 19.85 19.85 19.0 19.11 -0.5 1,552,796
ZIL Limited 329.96 328.05 328.05 324.0 324.0 -5.96 124

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AICL-MAYB 80.50 80.49 80.5 79.0 79.0 -1.5 2,000
AGHA-MAY 8.36 8.4 9.12 8.19 8.75 0.39 11,981,000
AGP-MAYB 183.00 178.4 180.5 178.4 180.5 -2.5 1,500
AGL-MAY 47.48 46.0 47.45 46.0 47.45 -0.03 2,500
AIRLINK-MAY 151.12 151.11 152.64 147.1 147.12 -4.0 704,000
ASL-MAY 12.07 12.0 12.2 11.88 12.04 -0.03 57,000
AKBL-MAYB 93.81 93.55 95.0 93.03 94.25 0.44 176,500
PREMA-MAY 34.67 34.9 35.0 34.11 34.4 -0.27 120,000
ATRL-JUN 911.00 901.0 901.0 901.0 901.0 -10.0 3,000
ATRL-MAY 900.09 903.0 903.21 888.0 889.02 -11.07 118,000
AVN-MAY 37.74 37.49 37.75 36.45 36.55 -1.19 495,000
AVN-MAYB 37.14 37.0 37.0 35.66 36.0 -1.14 722,500
BOP-JUN 35.20 35.1 35.1 35.0 35.0 -0.2 111,500
BOP-MAYB 35.10 35.1 35.28 34.45 34.67 -0.43 6,898,500
BAFL-MAYD 59.59 60.0 60.09 59.3 59.45 -0.14 37,500
BAHL-JUNB 173.65 0 0 0 0 212,000
BAHL-MAYB 171.00 170.5 170.5 169.0 169.0 -2.0 120,500
BML-MAY 56.84 57.0 58.0 56.22 58.0 1.16 5,000
BIPL-MAYB 25.22 25.2 25.45 25.12 25.12 -0.1 65,500
BECO-MAY 5.80 5.75 5.75 5.6 5.64 -0.16 12,500
BNL-MAY 8.16 8.15 8.15 7.5 7.6 -0.56 577,000
CPHL-JUN 81.06 80.0 80.0 80.0 80.0 -1.06 500
CPHL-MAY 79.98 79.01 79.79 79.0 79.35 -0.63 87,000
CNERGY-JUN 9.00 8.9 9.95 8.88 8.88 -0.12 4,716,500
CNERGY-MAY 8.86 8.82 8.95 8.7 8.75 -0.11 15,122,000
CSIL-MAY 6.09 6.1 6.18 5.5 6.0 -0.09 55,500
DGKC-JUN 184.04 184.0 184.0 184.0 184.0 -0.04 7,000
DGKC-MAY 181.50 182.95 183.9 180.0 181.6 0.1 1,457,500
DCL-MAY 10.37 10.3 10.45 10.11 10.2 -0.17 381,000
EFERT-MAYC 200.00 200.63 200.63 200.0 200.0 1,000
ENGROH-JUN 280.00 276.0 276.0 276.0 276.0 -4.0 4,000
ENGROH-MAY 274.12 272.51 274.5 272.0 272.0 -2.12 44,000
EPCL-MAY 34.57 34.57 35.4 34.26 34.37 -0.2 32,500
FCL-MAY 23.28 23.5 23.9 22.83 23.51 0.23 174,500
FATIMA-MAYB 137.25 136.9 136.9 136.0 136.02 -1.23 2,000
FCCL-MAY 49.58 50.0 50.0 49.31 49.55 -0.03 851,500
FFC-MAYB 524.62 523.01 523.01 520.0 521.99 -2.63 80,500
FFL-JUN 19.10 18.21 18.21 18.21 18.21 -0.89 1,000,000
FFL-MAY 18.06 18.06 18.5 17.57 18.1 0.04 1,815,500
FDPL-MAY 4.50 4.51 4.57 4.51 4.57 0.07 82,500
FCEPL-MAYB 104.93 105.5 106.5 103.21 104.25 -0.68 595,000
GAL-MAY 441.99 452.65 452.66 438.5 443.09 1.1 39,500
GHNI-MAY 862.61 866.0 866.0 850.0 850.0 -12.61 36,000
GCIL-MAY 28.95 28.85 29.0 28.7 28.8 -0.15 139,000
GGL-MAY 18.77 18.71 18.84 18.09 18.11 -0.66 171,000
GLAXO-MAYB 355.00 351.0 351.0 350.0 350.0 -5.0 1,500
GATM-MAY 23.43 23.13 23.18 23.06 23.07 -0.36 13,500
HBL-MAYC 293.50 293.6 293.6 284.99 284.99 -8.51 138,500
HUBC-MAYB 215.11 214.03 216.0 212.81 213.25 -1.86 154,000
HUMNL-MAYB 11.00 11.02 11.2 11.0 11.0 155,500
IMAGE-MAY 24.79 25.99 25.99 24.23 24.3 -0.49 20,500
ISL-MAY 79.36 79.46 80.3 78.15 79.0 -0.36 25,000
ILP-MAY 83.08 0 0 0 0 500
JVDC-MAY 133.97 133.02 133.02 133.02 133.02 -0.95 500
KEL-MAY 8.62 8.68 8.74 8.51 8.58 -0.04 6,860,000
KOHC-MAY 84.09 83.01 83.01 82.68 83.0 -1.09 2,500
KOSM-JUN 6.80 7.0 7.0 5.85 6.05 -0.75 2,000
KOSM-MAY 5.97 6.1 6.12 5.85 5.85 -0.12 1,127,500
KAPCO-MAY 27.32 27.38 27.42 27.3 27.3 -0.02 4,500
LOTCHEM-MAY 27.47 27.49 27.5 27.17 27.22 -0.25 141,500
LUCK-JUN 433.00 431.0 431.0 431.0 431.0 -2.0 3,000
LUCK-MAY 430.73 430.73 433.0 425.0 425.0 -5.73 63,500
MLCF-MAY 84.43 84.75 85.83 84.0 85.1 0.67 1,715,000
MARI-MAY 650.65 654.93 658.0 653.0 653.0 2.35 217,000
MCB-MAYC 401.99 400.03 401.0 400.0 400.0 -1.99 4,000
MEBL-MAYC 486.00 481.0 486.09 481.0 484.5 -1.5 1,500
MTL-MAY 579.62 580.02 580.02 565.16 565.16 -14.46 23,500
MUGHAL-MAY 74.03 73.72 73.72 72.4 72.95 -1.08 121,000
NBP-MAYB 187.78 188.48 188.9 185.11 185.85 -1.93 496,500
NRL-MAY 377.61 377.6 379.68 371.5 372.65 -4.96 201,500
NCPL-MAYB 66.49 66.25 67.46 65.3 65.6 -0.89 976,500
NML-MAY 151.72 152.0 152.5 150.15 150.2 -1.52 163,000
NPL-MAYB 72.73 73.6 73.75 71.55 72.5 -0.23 346,500
OGDC-MAYB 327.66 329.94 330.3 326.26 327.25 -0.41 489,000
PSO-MAY 358.40 360.99 360.99 354.5 358.0 -0.4 386,000
PTC-MAY 53.15 52.98 53.24 52.5 52.8 -0.35 457,500
PACE-MAY 11.10 11.1 11.2 10.85 10.95 -0.15 1,165,500
PAEL-JUN 39.92 39.5 39.5 39.2 39.2 -0.72 4,000
PAEL-MAY 39.44 39.4 39.75 38.98 39.33 -0.11 1,117,500
PIBTL-MAY 16.97 17.0 17.1 16.5 16.7 -0.27 1,582,500
POL-MAY 662.15 660.0 660.0 660.0 660.0 -2.15 1,000
PPL-MAYB 229.19 231.0 232.7 229.5 230.12 0.93 610,000
PRL-MAY 36.01 36.1 36.3 35.61 35.79 -0.22 910,000
PIAHCLA-JUN 26.50 26.7 27.0 26.7 27.0 0.5 7,500
PIAHCLA-MAY 25.08 24.81 27.55 24.81 26.8 1.72 12,495,500
PIOC-MAY 266.65 265.25 269.0 261.57 265.0 -1.65 9,500
POWER-MAY 19.16 19.09 19.33 18.99 19.11 -0.05 38,500
SAZEW-MAYB 2,184.07 2180.0 2180.0 2150.0 2165.0 -19.07 48,500
SLGL-MAY 15.67 15.5 15.5 15.4 15.4 -0.27 10,500
SNGP-MAY 97.64 97.5 98.18 96.0 96.95 -0.69 350,500
SSGC-MAY 27.18 27.3 27.9 26.16 27.05 -0.13 1,661,000
SYM-MAY 10.75 10.68 11.04 10.6 10.95 0.2 223,500
SYS-MAYB 154.06 155.5 155.5 152.5 152.9 -1.16 69,500
TELE-MAY 8.59 8.67 8.69 8.38 8.42 -0.17 493,000
THCCL-MAY 54.12 54.0 54.0 53.25 53.35 -0.77 131,000
TOMCL-MAY 35.02 34.9 34.99 34.5 34.74 -0.28 133,000
SEARL-MAY 89.79 90.01 90.74 88.88 88.9 -0.89 571,500
TPL-MAY 11.08 11.1 11.44 10.88 11.0 -0.08 493,000
TPLP-MAY 8.61 8.67 8.69 8.47 8.56 -0.05 555,000
TPLRF1-JUN 8.20 8.29 8.31 8.09 8.31 0.11 9,000,000
TREET-MAY 25.01 24.81 25.41 24.35 25.15 0.14 2,556,500
TRG-JUN 68.55 69.0 69.25 63.0 63.0 -5.55 51,500
TRG-MAY 67.53 70.0 70.16 62.1 62.68 -4.85 15,413,500
UBL-MAYC 400.81 401.0 401.4 393.2 395.15 -5.66 79,000
UNITY-MAY 12.53 12.8 12.8 12.39 12.46 -0.07 706,000
WAVES-JUN 10.45 10.4 10.4 10.31 10.31 -0.14 2,570,000
WAVES-MAY 10.33 10.35 10.35 10.04 10.25 -0.08 213,000
WTL-MAY 1.37 1.37 1.37 1.36 1.36 -0.01 201,000

GLASS & CERAMICS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 10.71 10.51 10.75 10.46 10.74 0.03 243,884
Frontier Ceram 69.30 71.4 71.4 67.0 67.0 -2.3 444
Ghani Glass Ltd 36.25 36.45 36.5 35.57 35.89 -0.36 108,073
Ghani Value Glass 55.00 55.0 55.02 52.85 55.02 0.02 1,819
GhaniGlobalGlass 8.33 8.39 8.64 8.01 8.2 -0.13 472,451
Shabbir Tiles 11.50 11.02 11.89 11.02 11.2 -0.3 14,388
Tariq Glass Ind 166.03 165.2 167.0 162.51 162.52 -3.51 17,394

INSURANCE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins. 79.26 80.39 82.0 78.11 78.99 -0.27 69,527
Adamjee Life Ass. 33.97 33.95 33.95 32.37 33.25 -0.72 4,760
Asia Insurance 33.87 34.89 34.89 34.89 34.89 1.02 2
Ask.Gen.Insurance 36.25 34.12 36.99 34.12 35.8 -0.45 8,116
Askari Life Ass 18.37 18.25 18.36 16.6 17.2 -1.17 2,741,184
Atlas Ins. Ltd 72.30 73.5 73.5 72.0 72.8 0.5 7,231
Century Ins. 52.52 54.44 54.44 52.53 53.49 0.97 87
Cres.Star Ins. 6.01 6.01 6.16 5.87 5.9 -0.11 952,082
EFU General 124.63 126.99 126.99 122.2 125.0 0.37 1,667
EFU Life AssuranceXD 144.63 149.97 153.0 143.01 146.51 1.88 13,636
Habib Ins. 10.10 10.34 10.34 10.04 10.29 0.19 24,918
IGI Holdings 251.55 255.0 255.0 247.99 251.8 0.25 83,163
IGI Life Ins 19.91 19.91 19.99 19.51 19.99 0.08 4,021
Jubile Life Ins 170.00 172.5 172.55 172.5 172.55 2.55 21
Jubilee Gen.Ins 72.20 74.29 74.29 71.05 72.87 0.67 15,672
Pak Gen.Ins. 20.97 20.97 23.07 19.8 20.4 -0.57 375,367
Pak Qatar FamilyXD 17.45 17.3 17.75 17.3 17.3 -0.15 78,525
Pak Qatar GeneralXD 13.01 13.16 13.16 12.96 13.01 76,146
Pak Reinsurance 15.61 15.4 15.93 15.4 15.68 0.07 81,671
PICIC Ins.Ltd. 6.29 6.05 6.45 6.05 6.1 -0.19 76,802
Premier Ins. 9.17 9.88 9.88 9.05 9.43 0.26 54,132
Reliance Ins. 13.37 12.76 12.97 12.76 12.85 -0.52 6,138
Shaheen Ins. 7.27 7.11 7.14 7.0 7.1 -0.17 104,603
TPL Insurance 26.00 26.0 26.0 25.26 25.53 -0.47 530
TPL Life Insurance 23.02 21.0 25.0 21.0 21.52 -1.5 1,022
United Insurance 12.40 12.45 12.5 12.25 12.5 0.1 9,405
Universal Ins. 23.00 24.99 25.29 24.0 24.15 1.15 16,864

INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
786 Invest Ltd 28.58 28.97 28.97 27.9 28.3 -0.28 133,252
AKD Securites 34.55 34.55 34.92 34.21 34.3 -0.25 6,302
Apna Microfin. 31.68 31.68 31.68 28.51 28.51 -3.17 113,398
Arif Habib Ltd. 106.03 108.0 109.95 106.51 107.75 1.72 104,472
ARM Green Indus. 50.00 51.75 51.75 46.2 51.75 1.75 31
Dawood Equities 17.21 17.8 18.0 17.2 18.0 0.79 81,696
Dawood LawXD 509.98 508.01 514.0 508.0 511.98 2.0 1,040
Engro Holdings 272.79 273.5 274.0 270.0 270.99 -1.8 1,230,045
Escorts Bank 13.27 13.6 13.6 13.0 13.34 0.07 65,288
F. Nat.Equities 1.40 1.4 1.44 1.38 1.41 0.01 7,695,227
F.Credit & Inv 36.32 36.9 39.49 36.0 39.0 2.68 190,762
First Cap.Equit 5.69 5.6 5.85 5.55 5.76 0.07 29,396
First Dawood Prop 4.49 4.46 4.7 4.46 4.59 0.1 407,798
Intermarket Sec. 16.60 16.26 16.9 16.26 16.7 0.1 22,779
Invest Bank 4.24 4.34 4.34 4.1 4.21 -0.03 178,404
Ist.Capital Sec 4.91 4.98 4.99 4.8 4.85 -0.06 671,859
Jah.Sidd. Co. 19.32 19.5 19.8 19.1 19.19 -0.13 229,825
JS Global Cap. 169.95 169.5 169.5 160.0 160.0 -9.95 405
JS Investments 40.00 38.05 38.05 38.05 38.05 -1.95 7
LSE Capital Ltd. 5.37 5.4 6.09 5.27 5.6 0.23 15,977,860
LSE Fin. Services 15.09 15.5 16.6 15.45 16.6 1.51 40,119
Lse Spac-I Ltd. 16.50 17.0 18.15 17.0 18.15 1.65 1,369,383
LSE Ventures Ltd 9.00 9.14 9.7 8.93 9.45 0.45 2,235,531
MCB Inv MGT 175.49 160.04 171.0 160.04 170.5 -4.99 10,510
Next Capital 11.34 11.2 11.4 11.11 11.4 0.06 4,989
OLP FinancialXD 47.79 47.79 48.97 47.55 48.5 0.71 13,282
Pak Stock Exchange 37.60 37.6 38.0 37.3 37.41 -0.19 134,390
Pervez Ahmed Co 2.61 2.8 2.8 2.53 2.6 -0.01 1,085,776
PIA Holding Co.(B) 18,801.00 19399.99 19399.99 18355.05 18355.05 -445.95 12
