PSX - Pakistan Stock Exchange
23 November, 2026 Live PSX Market Stock Summary – The Pakistan Stock Exchange (PSX) has added 41 new companies into the All-Share Islamic Index in the latest re-composition exercise, which will go into effect on April 11. The All-Share Islamic Index, which is developed by the PSX and Meezan Bank, gauges the performance of the Shariah-compliant segment of the national share market. As many as 26 companies have also been removed from the index because they did not qualify as Shariah-compliant stocks any more. The index will consist of 238 companies on April 11 and thus include all listed companies that currently meet the Shariah screening criteria for the All-Share Islamic Index.
(Formerly KSE) PSX Pakistan Stock Exchange (psx.com.pk), find PSX market summary live and updated information on this page. It is fulfill all shares data including company symbol, LDCP (last closing share price), share open price, share high prices, share low price, and spot time share price with current changes in share and the total volume of share on online trading. Shareholders can also see the company’s symbol and its status as XD-Dividend, XB-Bonus, XR-Rights, SPOT/ T+1 Transaction, and IPO – Initial Public Offering. Stay with PakBiz.com and get all moment-to-moment updates of PSX-Pakistan Stock Exchange Limited.
PSX Market Summary
2026-11-23 01:02:07
| Exchange |
Status: Closed |
Volume: 620,697,365 |
Value: 22,597,950,135 |
Trades: 329,931 |
| Symbol |
Advanced: 211 |
Declined: 259 |
Unchanged: 98 |
Total: 568 |
Indices
Data refreshes in 5 minutes
* LDCP represents Last Day Close Price
|
APPAREL |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Image PakistanXD | 21.83 | 21.81 | 22.0 | 21.55 | 21.98 | 0.15 | 77,032 |
| Int.Knitwear | 209.84 | 212.0 | 214.95 | 200.0 | 202.37 | -7.47 | 100,173 |
| Masood Textile | 158.35 | 153.0 | 162.71 | 149.01 | 153.72 | -4.63 | 36,241 |
| Stylers Int.Ltd. | 49.87 | 50.0 | 50.0 | 45.5 | 48.98 | -0.89 | 1,603 |
|
AUTOMOBILE ASSEMBLER |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| AL-Ghazi Tractors | 414.63 | 407.55 | 412.0 | 404.9 | 405.22 | -9.41 | 14,098 |
| Atlas Honda Ltd | 1,595.65 | 1600.0 | 1609.89 | 1585.0 | 1593.76 | -1.89 | 3,366 |
| Dewan Motors | 16.32 | 16.6 | 17.3 | 16.19 | 16.41 | 0.09 | 2,896,896 |
| Ghandhara Auto | 533.52 | 536.99 | 539.67 | 526.5 | 527.88 | -5.64 | 159,884 |
| Ghandhara Ind. | 1,198.83 | 1204.5 | 1207.0 | 1184.01 | 1187.35 | -11.48 | 75,166 |
| Hinopak Motor | 314.92 | 317.0 | 317.88 | 314.0 | 314.94 | 0.02 | 2,866 |
| Honda Atlas Cars | 201.84 | 204.0 | 213.22 | 200.0 | 206.58 | 4.74 | 404,041 |
| Indus Motor Co. | 1,834.53 | 1839.72 | 1849.0 | 1836.0 | 1840.31 | 5.78 | 7,643 |
| Millat Tractors | 295.13 | 294.01 | 297.2 | 291.0 | 295.35 | 0.22 | 215,205 |
| Sazgar EngineeringXD | 1,457.19 | 1457.19 | 1467.0 | 1438.0 | 1441.21 | -15.98 | 128,578 |
|
AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Agriautos Ind.XD | 138.26 | 139.5 | 140.44 | 137.6 | 138.1 | -0.16 | 1,715 |
| Atlas Battery | 169.50 | 169.5 | 169.5 | 166.59 | 167.39 | -2.11 | 3,332 |
| Bal.Wheels | 219.68 | 221.0 | 224.85 | 219.0 | 220.91 | 1.23 | 3,291 |
| Bela Automotive | 61.97 | 61.0 | 61.0 | 59.01 | 61.97 | 305 | |
| Dewan Auto Engg | 23.36 | 24.0 | 24.95 | 23.5 | 23.75 | 0.39 | 13,359 |
| Exide (PAK) | 424.08 | 424.08 | 434.95 | 416.06 | 429.77 | 5.69 | 2,874 |
| Ghandhara Tyre | 24.25 | 24.68 | 24.68 | 24.11 | 24.3 | 0.05 | 28,244 |
| Loads Limited | 12.10 | 12.0 | 12.46 | 12.0 | 12.21 | 0.11 | 1,378,755 |
| Panther Tyres Ltd. | 47.73 | 48.0 | 48.8 | 47.0 | 48.43 | 0.7 | 107,185 |
| Service Long March | 21.12 | 21.35 | 21.47 | 20.9 | 21.05 | -0.07 | 4,174,303 |
| Thal Limited | 534.58 | 547.0 | 547.45 | 535.0 | 535.0 | 0.42 | 38,080 |
| Treet Battery Ltd. | 9.11 | 9.1 | 9.45 | 9.04 | 9.32 | 0.21 | 3,852,669 |
|
CABLE & ELECTRICAL GOODS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| EMCO Industries | 41.10 | 43.0 | 45.21 | 38.81 | 41.35 | 0.25 | 2,118,479 |
| Fast Cables Ltd. | 23.37 | 23.48 | 23.84 | 23.21 | 23.72 | 0.35 | 1,025,107 |
| Pak Elektron | 34.83 | 34.77 | 34.77 | 34.16 | 34.24 | -0.59 | 4,918,296 |
| Pakistan Cables- | 125.99 | 123.02 | 126.99 | 123.02 | 125.99 | 183 | |
| Siemens Pak. | 1,570.00 | 1545.01 | 1560.0 | 1545.01 | 1550.3 | -19.7 | 29 |
| Waves Corp Ltd. | 8.95 | 9.09 | 9.09 | 8.92 | 9.0 | 0.05 | 218,459 |
| Waves Home App | 7.12 | 7.13 | 7.13 | 6.97 | 7.04 | -0.08 | 1,468,835 |
|
CEMENT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Attock Cement | 266.44 | 267.0 | 270.0 | 261.1 | 268.0 | 1.56 | 8,232 |
| Bestway Cement | 459.69 | 459.59 | 461.95 | 455.06 | 461.23 | 1.54 | 8,424 |
| Cherat CementXD | 296.36 | 297.5 | 300.0 | 292.5 | 294.11 | -2.25 | 146,292 |
| D.G.K.Cement | 201.87 | 202.04 | 206.84 | 200.5 | 204.0 | 2.13 | 2,904,147 |
| Dadabhoy Cement | 10.96 | 10.85 | 11.07 | 10.75 | 10.88 | -0.08 | 180,176 |
| Dandot Cement | 31.05 | 30.7 | 31.75 | 29.6 | 29.85 | -1.2 | 637,702 |
| Dewan Cement | 9.72 | 9.62 | 9.88 | 9.52 | 9.63 | -0.09 | 1,640,459 |
| Fauji Cement | 59.29 | 59.1 | 60.9 | 58.5 | 59.93 | 0.64 | 8,889,318 |
| Fecto Cement | 91.33 | 91.3 | 92.49 | 90.41 | 91.38 | 0.05 | 119,816 |
| Flying Cement | 44.83 | 44.98 | 45.4 | 44.0 | 44.9 | 0.07 | 59,310 |
| Gharibwal Cement | 43.43 | 43.5 | 43.74 | 43.0 | 43.44 | 0.01 | 506,567 |
| Kohat Cement | 94.75 | 95.5 | 96.8 | 93.6 | 95.05 | 0.3 | 354,154 |
| Lucky Cement | 430.04 | 429.0 | 438.48 | 426.0 | 429.0 | -1.04 | 1,357,458 |
| Maple Leaf | 103.25 | 103.5 | 106.9 | 102.29 | 105.81 | 2.56 | 13,181,835 |
| Pioneer Cement | 269.67 | 270.0 | 278.25 | 268.02 | 277.5 | 7.83 | 214,708 |
| Power Cem (PR) | 27.27 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.27 | 3 | |
| Power Cement | 21.89 | 21.99 | 22.1 | 21.62 | 21.99 | 0.1 | 575,553 |
| Safe Mix Con.Ltd | 39.70 | 40.7 | 40.7 | 38.7 | 39.57 | -0.13 | 10,853 |
| Thatta CementXD | 72.93 | 72.9 | 73.84 | 72.02 | 73.1 | 0.17 | 2,007,315 |
|
CHEMICAL |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Archroma Pak | 379.86 | 380.0 | 385.65 | 380.0 | 384.99 | 5.13 | 6,068 |
| Bawany Air Prod | 15.78 | 15.98 | 16.0 | 14.5 | 15.05 | -0.73 | 338,800 |
| Berger Paints | 107.69 | 107.69 | 107.9 | 104.99 | 105.38 | -2.31 | 152,482 |
| Biafo Industries | 111.36 | 111.36 | 113.99 | 110.0 | 113.16 | 1.8 | 230,649 |
| Buxly Paints | 358.88 | 358.0 | 358.0 | 341.0 | 342.19 | -16.69 | 35,693 |
| Data Agro | 152.00 | 150.5 | 153.98 | 150.0 | 151.34 | -0.66 | 12,121 |
| Descon Oxychem | 30.39 | 30.39 | 30.5 | 30.0 | 30.34 | -0.05 | 66,798 |
| Dynea Pakistan | 252.29 | 257.0 | 257.0 | 250.12 | 250.5 | -1.79 | 4,141 |
| Engro Poly (PR) | 14.13 | 13.56 | 14.3 | 13.56 | 14.15 | 0.02 | 5,798 |
| Engro Polymer | 32.97 | 33.31 | 33.99 | 33.0 | 33.66 | 0.69 | 1,001,904 |
| Ghani Chemical | 33.14 | 33.25 | 33.25 | 32.6 | 32.84 | -0.3 | 633,903 |
| Ghani Chemworld | 11.31 | 11.35 | 11.39 | 11.15 | 11.33 | 0.02 | 156,384 |
| Ghani Glo Hol | 19.48 | 19.64 | 19.69 | 19.01 | 19.13 | -0.35 | 242,152 |
| Ittehad Chemicals | 142.86 | 145.0 | 147.5 | 137.01 | 143.17 | 0.31 | 186,464 |
| Leiner Pak Gelat | 97.27 | 96.7 | 107.0 | 95.3 | 107.0 | 9.73 | 208,629 |
| Lotte Chemical | 25.74 | 25.95 | 26.37 | 25.51 | 25.73 | -0.01 | 3,892,422 |
| Lucky Core Ind. | 185.43 | 186.0 | 189.9 | 184.0 | 185.49 | 0.06 | 80,506 |
| Nimir Ind.Chem | 275.91 | 279.9 | 279.9 | 275.0 | 275.08 | -0.83 | 46,965 |
| Nimir Resins | 36.80 | 36.8 | 37.2 | 36.0 | 36.06 | -0.74 | 277,233 |
| Pak Oxygen Ltd. | 353.00 | 363.0 | 363.0 | 350.04 | 352.0 | -1.0 | 1,087 |
| Pak.P.V.C. | 19.11 | 18.8 | 19.3 | 17.71 | 17.8 | -1.31 | 92,950 |
| Sardar Chemical | 74.65 | 74.99 | 76.99 | 74.0 | 74.44 | -0.21 | 29,786 |
| Sitara Chemical | 589.47 | 587.01 | 590.0 | 551.25 | 580.48 | -8.99 | 3,521 |
| Sitara Peroxide | 47.45 | 47.0 | 48.44 | 46.16 | 47.02 | -0.43 | 29,274 |
| Wah-Noble | 248.99 | 246.0 | 250.0 | 244.44 | 245.4 | -3.59 | 10,356 |
|
CLOSE - END MUTUAL FUND |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| HBL Growth Fund | 13.50 | 13.5 | 13.69 | 13.3 | 13.65 | 0.15 | 276,141 |
| HBL Invest Fund | 4.90 | 4.9 | 5.13 | 4.87 | 4.9 | 10,534 | |
| Tri-Star Mutual | 17.56 | 19.29 | 19.32 | 19.2 | 19.32 | 1.76 | 989,259 |
|
COMMERCIAL BANKS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Allied Bank Ltd | 172.00 | 172.39 | 172.39 | 171.5 | 171.62 | -0.38 | 14,930 |
| Askari Bank | 115.32 | 116.0 | 116.5 | 114.51 | 115.81 | 0.49 | 540,140 |
| B.O.Punjab | 31.26 | 31.44 | 31.5 | 31.06 | 31.26 | 6,372,719 | |
| Bank Al-Falah | 59.99 | 60.0 | 60.48 | 59.5 | 59.7 | -0.29 | 1,481,244 |
| Bank AL-Habib | 170.04 | 168.0 | 171.0 | 168.0 | 169.9 | -0.14 | 238,730 |
| Bank Makramah | 61.45 | 61.21 | 62.0 | 59.15 | 61.3 | -0.15 | 37,620 |
| Bank Of Khyber | 26.07 | 25.55 | 28.68 | 25.5 | 26.82 | 0.75 | 6,731 |
| Bankislami PakXD | 24.43 | 24.2 | 24.5 | 24.2 | 24.38 | -0.05 | 242,771 |
| Faysal Bank | 93.86 | 93.31 | 94.39 | 93.0 | 94.05 | 0.19 | 165,865 |
| Habib Bank | 303.50 | 304.0 | 304.5 | 301.15 | 303.47 | -0.03 | 981,253 |
| Habib Metropolitan | 103.85 | 103.85 | 104.49 | 103.5 | 103.94 | 0.09 | 43,993 |
| JS Bank Ltd | 12.00 | 11.99 | 11.99 | 11.8 | 11.83 | -0.17 | 69,401 |
| MCB Bank Ltd | 406.24 | 407.4 | 407.4 | 402.6 | 404.31 | -1.93 | 105,808 |
| Meezan Bank Ltd | 548.38 | 548.5 | 552.6 | 546.01 | 547.54 | -0.84 | 361,517 |
| National Bank | 173.25 | 173.26 | 176.5 | 172.51 | 176.03 | 2.78 | 2,312,254 |
| Samba Bank | 13.08 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 13.12 | 0.04 | 106,300 |
| Soneri Bank Ltd | 18.95 | 18.8 | 19.0 | 18.8 | 18.96 | 0.01 | 58,617 |
| St.Chart.Bank | 60.56 | 61.01 | 61.38 | 60.41 | 60.55 | -0.01 | 1,782 |
| United Bank | 427.66 | 425.5 | 432.99 | 424.1 | 431.44 | 3.78 | 655,091 |
|
ENGINEERING |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Agha Steel Ind. | 6.20 | 6.2 | 6.25 | 6.17 | 6.18 | -0.02 | 1,302,545 |
| Aisha Steel (PR) | 17.74 | 19.15 | 19.43 | 17.33 | 17.5 | -0.24 | 1,781 |
| Aisha Steel Mill | 14.36 | 14.5 | 14.7 | 14.11 | 14.61 | 0.25 | 1,340,628 |
| Amreli Steels | 19.05 | 19.2 | 19.2 | 18.3 | 18.58 | -0.47 | 1,295,752 |
| Beco Steel Ltd | 4.36 | 4.36 | 4.42 | 4.28 | 4.33 | -0.03 | 6,170,286 |
| Bolan Casting | 73.13 | 73.5 | 74.4 | 73.0 | 73.49 | 0.36 | 11,860 |
| Crescent Steel | 87.05 | 87.5 | 87.7 | 85.9 | 86.28 | -0.77 | 84,629 |
| Dadex Eternit | 156.30 | 156.32 | 159.45 | 150.0 | 152.07 | -4.23 | 11,234 |
| Dost Steels Ltd. | 4.93 | 4.93 | 5.05 | 4.78 | 4.82 | -0.11 | 1,023,127 |
| Int. Ind.Ltd. | 160.60 | 160.0 | 163.49 | 157.5 | 157.97 | -2.63 | 444,239 |
| Inter.Steel Ltd | 82.62 | 82.8 | 85.2 | 82.5 | 82.82 | 0.2 | 637,695 |
| Ittefaq Iron Ind | 7.90 | 7.97 | 8.1 | 7.81 | 7.86 | -0.04 | 31,852 |
| K.S.B.Pumps | 248.09 | 247.0 | 251.0 | 238.0 | 243.73 | -4.36 | 145,611 |
| Metro Steel | 22.01 | 22.85 | 24.21 | 21.15 | 23.55 | 1.54 | 673,051 |
| Mughal Iron | 61.01 | 61.03 | 61.79 | 61.0 | 61.29 | 0.28 | 649,640 |
| Mughal Iron(C) | 63.99 | 62.01 | 62.03 | 62.0 | 62.0 | -1.99 | 550 |
| Pak Engineering | 987.50 | 987.02 | 1000.0 | 921.1 | 988.14 | 0.64 | 3,388 |
|
EXCHANGE TRADED FUNDS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Alfalah Consumer | 16.80 | 16.65 | 16.89 | 16.65 | 16.8 | 20,500 | |
| HBL Total Treasury | 107.98 | 107.98 | 108.0 | 107.98 | 108.0 | 0.02 | 26,400 |
| JS Global Banking | 41.08 | 40.73 | 40.85 | 40.73 | 40.85 | -0.23 | 8,500 |
| JS Momentum | 9.96 | 9.95 | 9.96 | 9.89 | 9.93 | -0.03 | 77,500 |
| Mahaana Islamic | 16.76 | 16.85 | 16.92 | 16.69 | 16.84 | 0.08 | 305,000 |
| Meezan Pakistan | 18.11 | 18.05 | 18.32 | 18.03 | 18.22 | 0.11 | 1,459,000 |
| NBP Pakistan G ETF | 26.90 | 26.93 | 27.07 | 26.8 | 26.8 | -0.1 | 4,000 |
| NIT Pakistan | 34.65 | 34.44 | 35.0 | 34.44 | 35.0 | 0.35 | 3,000 |
| UBLPakistanETF | 29.58 | 29.5 | 29.82 | 29.45 | 29.79 | 0.21 | 90,500 |
|
FERTILIZER |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Agritech Limited | 43.91 | 44.0 | 44.58 | 43.91 | 44.43 | 0.52 | 21,608 |
| Arif Habib Corp | 13.41 | 13.41 | 13.68 | 13.4 | 13.52 | 0.11 | 4,896,958 |
| Engro Fertert | 222.60 | 222.6 | 224.1 | 218.98 | 220.48 | -2.12 | 1,710,440 |
| Fatima Fert | 145.90 | 145.02 | 146.67 | 145.0 | 145.25 | -0.65 | 747,060 |
| Fauji Fert | 571.73 | 573.4 | 575.0 | 569.95 | 571.3 | -0.43 | 772,296 |
|
FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Agro Processors | 27.90 | 28.0 | 28.15 | 27.75 | 27.88 | -0.02 | 96,789 |
| Al-Shaheer Corp | 7.79 | 7.79 | 7.9 | 7.7 | 7.74 | -0.05 | 241,695 |
| At-Tahur Ltd. | 31.25 | 31.08 | 31.4 | 30.93 | 31.01 | -0.24 | 418,536 |
| Barkat Frisian Agro | 28.21 | 28.5 | 28.5 | 27.96 | 28.02 | -0.19 | 127,224 |
| Big Bird Foods Ltd. | 36.41 | 36.33 | 36.9 | 36.2 | 36.6 | 0.19 | 497,325 |
| Bunnys Limited | 5.47 | 5.47 | 5.69 | 5.4 | 5.44 | -0.03 | 918,572 |
| Clover Pakistan | 6.22 | 6.25 | 6.29 | 6.15 | 6.19 | -0.03 | 539,860 |
| Colgate Palm | 1,200.10 | 1213.13 | 1213.13 | 1151.0 | 1209.39 | 9.29 | 7,828 |
| Fauji Foods Ltd | 14.15 | 14.25 | 14.45 | 14.01 | 14.28 | 0.13 | 1,892,053 |
| Frieslandcampina | 140.27 | 140.5 | 142.0 | 139.0 | 141.39 | 1.12 | 217,210 |
| Ghani Dairies Ltd. | 17.36 | 17.5 | 17.78 | 17.31 | 17.58 | 0.22 | 732,831 |
| Ismail Ind. | 1,784.77 | 1785.5 | 1790.0 | 1785.0 | 1790.0 | 5.23 | 138 |
| Matco Foods Ltd | 45.15 | 45.0 | 46.89 | 44.35 | 45.74 | 0.59 | 1,994,517 |
| MithchellsFruit | 145.40 | 145.5 | 148.0 | 144.0 | 145.53 | 0.13 | 6,707 |
| Murree Brewery | 897.13 | 908.99 | 909.97 | 900.0 | 903.68 | 6.55 | 650 |
| National Foods | 325.97 | 329.85 | 329.85 | 320.0 | 324.62 | -1.35 | 135,272 |
| Nestle Pakistan | 7,019.99 | 7031.0 | 7031.0 | 6970.5 | 7020.51 | 0.52 | 182 |
| Quice Food | 26.50 | 26.51 | 27.5 | 26.51 | 26.75 | 0.25 | 120,287 |
| Rafhan Maize | 8,503.34 | 8578.0 | 8578.0 | 8578.0 | 8503.34 | 1 | |
| Shezan Inter. | 262.45 | 262.5 | 264.54 | 260.0 | 262.16 | -0.29 | 298 |
| The Organic Meat | 28.94 | 28.93 | 29.08 | 28.5 | 28.75 | -0.19 | 425,985 |
| Treet Corp | 26.78 | 26.74 | 29.25 | 26.6 | 28.67 | 1.89 | 39,164,976 |
| Unilever Foods | 26,269.00 | 26021.0 | 26650.0 | 26021.0 | 26355.0 | 86.0 | 46 |
| Unity Foods Ltd | 8.48 | 8.47 | 8.59 | 8.27 | 8.46 | -0.02 | 6,858,226 |
| Wahdat Poultry Farm | 13.99 | 13.99 | 14.49 | 13.82 | 14.06 | 0.07 | 337,013 |
| ZIL Limited | 283.97 | 285.0 | 286.15 | 277.01 | 279.92 | -4.05 | 242 |
|
FUTURE CONTRACTS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| AICL-NOV | 80.00 | 79.61 | 80.51 | 79.6 | 80.0 | 288,500 | |
| AICL-DEC | 80.01 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 0.99 | 10,000 |
| AGP-NOV | 151.61 | 151.9 | 152.15 | 147.01 | 151.0 | -0.61 | 24,000 |
| AIRLINK-DEC | 111.47 | 111.44 | 111.82 | 111.0 | 111.6 | 0.13 | 49,000 |
| AIRLINK-NOV | 110.26 | 109.67 | 110.88 | 109.67 | 110.54 | 0.28 | 145,500 |
| ASL-NOV | 14.40 | 14.38 | 14.69 | 14.25 | 14.61 | 0.21 | 137,000 |
| AKBL-NOVB | 117.00 | 115.0 | 116.77 | 114.1 | 116.52 | -0.48 | 17,500 |
| ATRL-NOVB | 944.91 | 931.11 | 948.5 | 928.0 | 929.77 | -15.14 | 36,000 |
| ATRL-DEC | 956.62 | 950.5 | 950.5 | 950.5 | 950.5 | -6.12 | 1,000 |
| BOP-DEC | 31.61 | 31.51 | 31.7 | 31.5 | 31.63 | 0.02 | 97,500 |
| BOP-NOV | 31.36 | 31.54 | 31.56 | 31.15 | 31.3 | -0.06 | 3,170,500 |
| BAFL-NOVB | 60.10 | 60.02 | 60.5 | 59.75 | 59.76 | -0.34 | 34,000 |
| BML-NOV | 61.00 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 1,000 | |
| BECO-NOV | 4.40 | 4.35 | 4.41 | 4.31 | 4.35 | -0.05 | 390,500 |
| BNL-DEC | 5.56 | 4.8 | 4.82 | 4.8 | 4.82 | -0.74 | 8,000 |
| BNL-NOV | 5.46 | 4.63 | 5.48 | 4.63 | 5.46 | 5,000 | |
| CHCC-NOVB | 297.00 | 296.0 | 296.0 | 294.0 | 294.0 | -3.0 | 1,500 |
| CPHL-NOV | 62.53 | 62.51 | 62.51 | 62.2 | 62.25 | -0.28 | 26,500 |
| CLOV-NOV | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.2 | 6.2 | -0.05 | 198,500 |
| CNERGY-DEC | 12.04 | 11.75 | 11.9 | 11.75 | 11.86 | -0.18 | 509,000 |
| CNERGY-NOV | 11.88 | 11.75 | 11.9 | 11.7 | 11.75 | -0.13 | 8,467,500 |
| CSIL-DEC | 6.27 | 6.05 | 7.14 | 6.0 | 6.37 | 0.1 | 7,000 |
| CSIL-NOV | 6.24 | 6.25 | 6.49 | 5.96 | 5.97 | -0.27 | 441,500 |
| DGKC-DECB | 205.05 | 203.5 | 206.5 | 203.0 | 206.05 | 1.0 | 50,000 |
| DGKC-NOVB | 202.38 | 201.5 | 207.0 | 201.0 | 204.54 | 2.16 | 1,567,000 |
| DCL-NOV | 9.73 | 9.7 | 9.9 | 9.62 | 9.69 | -0.04 | 596,000 |
| EFERT-NOVB | 223.73 | 220.5 | 224.1 | 219.25 | 221.0 | -2.73 | 41,500 |
| ENGROH-NOV | 279.49 | 279.1 | 302.0 | 276.99 | 298.15 | 18.66 | 1,069,500 |
| ENGROH-DEC | 281.00 | 280.0 | 300.76 | 279.99 | 299.05 | 18.05 | 49,500 |
| EPCL-NOV | 33.00 | 33.64 | 34.0 | 33.45 | 33.88 | 0.88 | 381,000 |
| FCL-NOVB | 23.55 | 23.68 | 23.9 | 23.5 | 23.81 | 0.26 | 15,000 |
| FCL-DEC | 23.74 | 23.72 | 23.72 | 23.68 | 23.68 | -0.06 | 1,500 |
| FATIMA-NOV | 148.00 | 146.5 | 146.5 | 145.5 | 145.5 | -2.5 | 6,500 |
| FCCL-NOVB | 59.35 | 59.0 | 61.1 | 58.67 | 60.08 | 0.73 | 3,625,500 |
| FCCL-DEC | 60.25 | 59.36 | 61.39 | 59.36 | 60.69 | 0.44 | 44,500 |
| FFC-DECB | 580.74 | 576.0 | 577.0 | 576.0 | 576.25 | -4.49 | 3,500 |
| FFC-NOVB | 574.43 | 576.0 | 576.0 | 571.02 | 573.06 | -1.37 | 14,500 |
| FFL-DEC | 14.37 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 0.01 | 3,000 |
| FFL-NOV | 14.28 | 14.22 | 14.77 | 14.11 | 14.35 | 0.07 | 275,500 |
| FABL-NOVB | 94.00 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 3,000 | |
| FCEPL-NOV | 140.78 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 1.22 | 500 |
| GAL-NOVB | 535.21 | 537.0 | 540.0 | 529.0 | 529.73 | -5.48 | 59,000 |
| GAL-DEC | 541.93 | 540.0 | 540.0 | 534.0 | 534.0 | -7.93 | 17,500 |
| GHNI-NOVB | 1,202.06 | 1192.1 | 1207.0 | 1190.0 | 1190.05 | -12.01 | 28,500 |
| GCIL-NOV | 33.38 | 33.06 | 33.1 | 32.75 | 33.04 | -0.34 | 161,000 |
| GCIL-DEC | 33.66 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | -0.38 | 500 |
| GGL-DEC | 19.79 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | -0.29 | 2,500 |
| GGL-NOV | 19.47 | 19.49 | 19.49 | 19.11 | 19.11 | -0.36 | 23,000 |
| GLAXO-NOV | 336.33 | 336.0 | 336.0 | 333.0 | 333.0 | -3.33 | 2,000 |
| GATM-NOV | 22.51 | 22.45 | 24.0 | 22.16 | 22.31 | -0.2 | 62,000 |
| HBL-NOVB | 304.14 | 304.0 | 305.0 | 302.01 | 304.38 | 0.24 | 24,500 |
| HUBC-NOVC | 207.15 | 206.5 | 210.98 | 206.12 | 210.14 | 2.99 | 261,500 |
| HUBC-DECB | 209.61 | 209.15 | 212.17 | 209.15 | 212.04 | 2.43 | 3,000 |
| HUMNL-NOVC | 8.64 | 8.3 | 8.3 | 8.25 | 8.25 | -0.39 | 3,000 |
| IMAGE-NOVB | 21.91 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 0.04 | 500 |
| ILP-NOVB | 100.73 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -0.73 | 2,000 |
| JVDC-NOVB | 130.00 | 133.34 | 133.34 | 133.34 | 133.34 | 3.34 | 500 |
| KEL-DEC | 6.25 | 6.2 | 6.2 | 6.14 | 6.14 | -0.11 | 709,500 |
| KEL-NOV | 6.16 | 6.13 | 6.18 | 6.08 | 6.1 | -0.06 | 2,773,000 |
| KOHC-NOV | 94.90 | 95.2 | 99.19 | 95.2 | 97.2 | 2.3 | 1,000 |
| KOSM-DEC | 5.80 | 5.5 | 5.65 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 159,500 |
| KOSM-NOV | 5.53 | 5.51 | 5.62 | 5.43 | 5.46 | -0.07 | 882,500 |
| KAPCO-DECB | 27.15 | 26.88 | 27.05 | 26.88 | 26.99 | -0.16 | 2,500 |
| KAPCO-NOVB | 27.67 | 26.61 | 26.75 | 26.61 | 26.65 | -1.02 | 7,000 |
| LOADS-NOV | 12.23 | 12.22 | 12.45 | 12.22 | 12.3 | 0.07 | 48,000 |
| LOTCHEM-NOV | 25.76 | 24.95 | 26.4 | 24.95 | 25.8 | 0.04 | 894,500 |
