PSX - Pakistan Stock Exchange

11 May, 2026 Live PSX Market Stock Summary – The Pakistan Stock Exchange (PSX) has added 41 new companies into the All-Share Islamic Index in the latest re-composition exercise, which will go into effect on April 11. The All-Share Islamic Index, which is developed by the PSX and Meezan Bank, gauges the performance of the Shariah-compliant segment of the national share market. As many as 26 companies have also been removed from the index because they did not qualify as Shariah-compliant stocks any more. The index will consist of 238 companies on April 11 and thus include all listed companies that currently meet the Shariah screening criteria for the All-Share Islamic Index.
(Formerly KSE) PSX Pakistan Stock Exchange (psx.com.pk), find PSX market summary live and updated information on this page. It is fulfill all shares data including company symbol, LDCP (last closing share price), share open price, share high prices, share low price, and spot time share price with current changes in share and the total volume of share on online trading. Shareholders can also see the company’s symbol and its status as XD-Dividend, XB-Bonus, XR-Rights, SPOT/ T+1 Transaction, and IPO – Initial Public Offering. Stay with PakBiz.com and get all moment-to-moment updates of PSX-Pakistan Stock Exchange Limited.

PSX Market Summary

2026-05-11 22:40:02

Exchange

Status: Closed

Volume: 1,103,296,728

Value: 31,044,643,693

Trades: 409,801

Symbol

Advanced: 234

Declined: 215

Unchanged: 113

Total: 562

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

APPAREL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Image Pakistan 24.13 24.19 25.5 23.9 24.89 0.76 1,593,622
Int.Knitwear 82.50 74.45 81.95 74.45 81.0 -1.5 741,010
Stylers Int.Ltd.XD 46.41 46.49 48.5 46.0 46.96 0.55 10,521

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 370.39 368.0 377.0 365.01 373.81 3.42 20,498
Atlas Honda Ltd 1,754.55 1755.0 1790.0 1741.0 1773.3 18.75 5,481
Dewan Motors 22.22 23.24 24.44 22.32 23.71 1.49 17,519,517
Ghandhara Automobile 454.64 445.02 457.0 439.0 442.72 -11.92 400,495
Ghandhara Ind. 857.55 848.0 871.99 842.14 864.15 6.6 341,203
Hinopak Motor 343.03 339.0 339.0 335.6 338.97 -4.06 2,980
Honda Atlas Cars 234.02 232.0 238.99 229.0 230.39 -3.63 852,044
Indus Motor Co.XD 2,007.80 2019.9 2030.0 2000.0 2002.61 -5.19 4,812
Millat Tractors 569.71 569.71 580.0 565.56 573.82 4.11 318,603
Sazgar EngineeringXD 2,181.66 2160.0 2274.99 2152.0 2230.03 48.37 558,473

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 171.78 173.0 173.0 168.0 169.04 -2.74 2,736
Atlas Battery 226.22 224.9 239.99 222.26 230.94 4.72 16,980
Bal.Wheels 202.34 198.0 204.5 198.0 202.99 0.65 27,503
Bela Automotive 64.75 65.0 65.0 59.21 60.0 -4.75 18,862
Dewan Auto Engg 27.31 28.39 30.04 25.55 28.21 0.9 257,617
Exide (PAK) 547.60 546.0 555.0 532.0 544.23 -3.37 8,425
Ghandhara Tyre 30.11 30.0 31.24 29.6 30.52 0.41 452,874
Loads Limited 13.68 13.5 13.99 13.4 13.73 0.05 5,904,492
Panther Tyres Ltd. 55.13 54.5 55.94 54.01 54.8 -0.33 141,977
Thal Limited 646.00 649.0 649.0 636.0 643.03 -2.97 76
Treet Battery Ltd. 9.49 9.32 9.61 9.32 9.56 0.07 2,982,288

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 45.28 46.0 46.0 44.5 45.62 0.34 16,579
Fast Cables Ltd. 23.40 23.25 23.9 23.0 23.72 0.32 2,410,306
Pak Elektron 40.85 40.45 40.45 39.2 40.08 -0.77 5,771,987
Pakistan Cables- 157.36 163.34 165.0 155.0 163.81 6.45 115,691
Siemens Pak. 1,534.97 1516.0 1533.0 1516.0 1530.18 -4.79 18
Waves Corp Ltd. 10.69 10.61 10.7 10.31 10.43 -0.26 1,171,062
Waves Home App 8.52 8.48 8.48 8.32 8.4 -0.12 2,535,557

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 231.86 231.86 232.3 229.11 231.0 -0.86 25,322
Bestway CementXD 464.76 464.81 465.0 460.0 461.56 -3.2 5,896
Cherat Cement 289.30 287.0 287.99 284.0 284.7 -4.6 48,242
D.G.K.Cement 190.31 185.0 188.53 185.0 186.62 -3.69 2,566,857
Dadabhoy Cement 7.25 7.5 7.98 7.38 7.49 0.24 581,696
Dandot Cement 19.64 19.7 21.5 19.1 20.61 0.97 1,287,145
Dewan Cement 10.72 10.72 10.98 10.37 10.64 -0.08 7,118,154
Fauji Cement 51.85 51.51 51.51 50.45 50.75 -1.1 3,504,150
Fecto Cement 92.88 92.6 94.8 91.0 93.2 0.32 81,544
Flying Cement 42.73 42.3 42.8 42.0 42.42 -0.31 11,762
Gharibwal CementXD 52.29 52.01 52.8 50.51 51.48 -0.81 201,285
Kohat Cement 88.06 87.7 87.8 86.0 86.54 -1.52 191,147
Lucky Cement 445.73 440.26 441.4 435.0 436.13 -9.6 1,302,881
Maple Leaf 88.96 87.0 88.3 86.0 87.27 -1.69 5,950,591
Pioneer Cement 278.38 277.0 281.0 269.0 273.02 -5.36 410,325
Power Cem (PR) 25.00 24.24 24.24 24.24 25.0 1
Power Cement 19.66 19.51 19.89 19.19 19.48 -0.18 509,774
Safe Mix Con.Ltd 41.80 42.0 42.0 39.56 40.35 -1.45 2,029
Thatta Cement 55.75 54.05 55.9 54.05 55.28 -0.47 434,894

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Archroma Pak 393.29 397.0 398.0 385.05 393.51 0.22 1,571
Bawany Air Prod 39.30 39.99 40.99 38.25 39.34 0.04 15,782
Berger Paints 92.89 92.9 93.99 92.0 93.4 0.51 23,028
Biafo Industries 140.35 142.2 154.39 139.8 154.39 14.04 2,372,748
Buxly Paints 152.91 158.99 158.99 138.25 154.92 2.01 1,187
Data Agro 61.66 58.03 61.65 58.03 58.69 -2.97 3,427
Descon Oxychem 30.99 30.9 30.94 30.25 30.46 -0.53 230,179
Dynea Pakistan 307.87 309.9 314.99 307.5 308.42 0.55 256
Engro Poly (PR) 12.49 13.0 13.0 12.25 12.3 -0.19 70,052
Engro Polymer 34.80 34.05 34.78 33.82 34.5 -0.3 460,358
Ghani Chemical 29.09 28.5 28.97 28.26 28.81 -0.28 1,567,768
Ghani Chemworld 17.16 17.14 17.99 16.85 17.25 0.09 3,639,428
Ghani Glo Hol 18.96 18.51 19.48 18.51 18.75 -0.21 426,439
Ittehad Chemicals 150.14 152.39 152.39 140.0 143.99 -6.15 228,903
Leiner Pak Gelat 81.84 84.98 84.98 80.0 80.54 -1.3 9,889
Lotte Chemical 27.40 27.2 27.65 27.0 27.43 0.03 449,776
Lucky Core Ind. 233.71 230.13 233.71 229.5 230.2 -3.51 104,903
Nimir Ind.ChemXD 169.24 166.0 170.0 166.0 169.96 0.72 6,137
Nimir Resins 34.31 34.95 34.95 33.91 34.46 0.15 46,694
Pak Oxygen Ltd. 271.00 270.0 270.0 262.0 269.93 -1.07 1,766
Pak.P.V.C. 17.37 16.0 18.9 16.0 18.25 0.88 13,453
Sardar Chemical 68.25 68.42 69.0 67.0 68.16 -0.09 2,666
Sitara Chemical 888.10 888.0 920.0 885.0 916.45 28.35 3,590
Sitara Peroxide 78.90 75.0 79.99 75.0 76.49 -2.41 81,964
Wah-Noble 284.23 275.07 283.0 275.07 279.16 -5.07 632

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 15.07 15.0 15.3 15.0 15.1 0.03 73,132
HBL Invest Fund 5.10 4.85 5.19 4.85 4.99 -0.11 97,384
Tri-Star Mutual 20.13 18.69 20.44 18.12 18.23 -1.9 339,250

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank LtdXD 180.97 180.0 181.95 179.0 180.26 -0.71 16,464
Askari BankXD 96.26 96.25 97.0 95.11 95.93 -0.33 672,905
B.O.Punjab 36.13 35.51 36.11 35.31 35.53 -0.6 21,776,836
Bank Al-FalahXD 59.08 59.0 60.14 58.9 59.75 0.67 1,185,984
Bank AL-HabibXD 170.70 169.0 172.25 169.0 171.53 0.83 39,484
Bank Makramah 55.49 55.49 55.99 54.83 55.23 -0.26 116,065
Bank Of Khyber 33.20 33.2 33.75 32.5 33.29 0.09 19,263
Bankislami Pak 25.95 26.0 26.19 25.42 25.55 -0.4 880,657
Faysal BankXD 89.25 88.9 89.9 88.01 89.42 0.17 315,529
Habib Bank 295.26 292.99 296.88 291.75 296.09 0.83 587,304
Habib MetropolitanXD 117.16 117.16 117.98 116.5 117.06 -0.1 37,709
JS Bank Ltd 12.00 12.1 12.23 11.94 11.96 -0.04 887,067
MCB Bank LtdXD 404.57 403.99 405.75 396.0 403.07 -1.5 45,605
Meezan Bank LtdXD 485.95 486.0 488.0 480.03 482.03 -3.92 448,867
National Bank 192.56 190.0 191.0 188.5 189.6 -2.96 2,404,432
Samba Bank 10.25 10.45 10.8 10.2 10.43 0.18 1,541,862
Soneri Bank Ltd 19.59 19.51 19.94 19.2 19.27 -0.32 990,981
St.Chart.Bank 58.05 58.0 59.2 57.02 58.03 -0.02 136,118
United Bank 415.22 412.0 413.0 404.0 405.48 -9.74 1,388,057

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 7.95 7.81 8.95 7.76 8.91 0.96 51,877,000
Aisha Steel Mill 12.11 12.0 12.19 11.81 12.08 -0.03 524,881
Amreli Steels 16.51 16.47 17.2 16.05 16.93 0.42 2,050,488
Beco Steel Ltd 5.66 5.65 5.85 5.59 5.78 0.12 11,063,562
Bolan Casting 75.79 83.37 83.37 78.65 79.69 3.9 398,427
Crescent Steel 92.61 92.17 95.0 90.6 93.5 0.89 477,900
Dadex Eternit 55.48 56.4 56.4 52.01 55.4 -0.08 805
Dost Steels Ltd. 5.92 5.93 6.05 5.83 5.95 0.03 3,591,103
Int. Ind.Ltd. 159.20 159.0 161.7 156.0 161.04 1.84 45,852
Inter.Steel Ltd 79.54 79.0 81.9 78.25 79.03 -0.51 158,776
Ittefaq Iron Ind 7.94 7.9 8.87 7.89 8.53 0.59 5,714,759
K.S.B.Pumps 193.48 195.99 196.85 190.0 195.38 1.9 49,601
Metro Steel 29.88 29.92 31.0 29.3 30.32 0.44 444,172
Mughal Iron 76.23 75.5 75.84 74.5 75.52 -0.71 356,560
Mughal Iron(C) 64.28 64.0 64.3 60.2 64.28 249
Pak Engineering 605.01 624.0 624.0 600.05 605.01 35

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah Consumer 17.08 17.12 17.2 16.9 17.2 0.12 2,000
HBL Total Treasury 111.60 111.65 111.8 111.65 111.8 0.2 14,200
JS Global BankingXD 40.13 39.91 40.13 39.58 39.73 -0.4 33,500
JS Momentum 10.69 10.87 10.87 10.41 10.48 -0.21 876,500
Mahaana Islamic 17.14 17.44 17.44 16.92 17.01 -0.13 447,000
Meezan Pakistan 20.71 20.71 20.71 20.38 20.52 -0.19 1,030,000
NBP Pakistan G ETF 31.83 31.2 31.45 30.9 31.25 -0.58 11,500
NIT Pakistan 37.95 37.2 38.0 36.93 36.93 -1.02 10,000
UBLPakistanETF 40.35 40.34 40.34 39.79 39.82 -0.53 46,500

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 47.97 48.4 48.4 47.2 47.55 -0.42 42,881
Agritechn-v(PR) 40.00 40.0 40.0 40.0 40.0 30
Arif Habib Corp 14.83 14.75 14.95 14.51 14.67 -0.16 1,697,952
Engro FertertXD 197.91 197.91 201.0 196.0 199.93 2.02 623,834
Fatima Fert 137.43 136.8 139.0 136.25 137.48 0.05 327,169
Fauji FertXD 524.44 525.0 525.9 521.0 523.25 -1.19 440,264

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 11.55 11.5 11.85 11.25 11.58 0.03 2,168,816
At-Tahur Ltd. 34.66 33.8 36.99 33.5 36.06 1.4 3,183,258
Barkat Frisian Agro 33.69 33.69 33.8 32.49 32.86 -0.83 1,621,921
Big Bird Foods Ltd. 45.00 43.99 44.75 43.5 44.31 -0.69 513,755
Bunnys Limited 8.38 8.52 8.72 8.26 8.42 0.04 4,243,834
Clover Pakistan 8.89 9.09 9.24 8.9 8.94 0.05 15,410,326
Colgate Palm 1,098.44 1098.0 1098.0 1088.65 1092.55 -5.89 2,281
Fauji Foods Ltd 17.45 17.5 19.05 17.26 18.77 1.32 47,004,839
Frieslandcampina 104.59 103.0 115.05 102.35 115.05 10.46 7,796,096
Ghani Dairies Ltd. 21.54 21.5 22.24 21.01 21.82 0.28 1,881,697
Gillette Pak 700.02 749.0 749.0 700.0 713.68 13.66 266
Ismail Ind. 1,899.22 1936.99 1936.99 1906.0 1910.29 11.07 64
Matco Foods Ltd 52.43 52.43 57.67 51.15 53.19 0.76 352,142
MithchellsFruit 157.02 158.5 162.0 157.0 161.13 4.11 1,884
Murree BreweryXD 933.72 933.72 934.98 911.03 922.52 -11.2 3,605
National FoodsXD 382.69 379.99 383.98 378.0 383.08 0.39 46,530
Nestle Pakistan 7,501.06 7501.06 7990.0 7460.0 7731.58 230.52 1,840
Quice Food 26.70 26.5 28.2 26.0 27.2 0.5 2,790,943
Rafhan Maize 9,430.72 9534.0 9600.0 9442.0 9546.09 115.37 103
Shezan Inter. 234.13 240.0 240.0 235.0 235.0 0.87 888
Shield Corp. 750.00 750.0 750.0 750.0 750.0 6
The Organic Meat 34.85 34.26 36.25 34.26 35.51 0.66 4,661,937
Treet Corp 25.02 24.5 26.15 24.5 25.51 0.49 6,238,404
Unilever FoodsXD 26,600.00 26162.0 26592.0 26162.0 26592.0 -8.0 15
Unity Foods Ltd 12.91 12.6 12.99 12.6 12.74 -0.17 10,142,484
Wahdat Poultry Farm 19.80 21.78 21.78 21.78 21.78 1.98 6,471,703
ZIL Limited 321.12 323.0 334.18 323.0 323.82 2.7 212

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AICL-MAYB 82.77 82.0 82.0 80.12 80.94 -1.83 34,000
AGHA-MAY 8.01 7.9 9.01 7.89 8.97 0.96 11,404,500
AGP-MAYB 186.10 185.0 185.0 184.0 184.0 -2.1 6,000
AGL-MAY 47.35 47.0 47.75 47.0 47.75 0.4 20,000
AIRLINK-MAY 143.60 144.0 151.71 141.27 147.56 3.96 944,500
ASL-JUN 12.36 12.55 12.55 12.2 12.2 -0.16 37,000
ASL-MAY 12.25 12.01 12.25 12.0 12.14 -0.11 290,500
AKBL-MAYB 98.23 96.81 97.17 96.06 96.51 -1.72 175,000
PREMA-MAY 34.89 34.6 37.25 34.0 36.23 1.34 1,650,000
ATRL-JUN 922.23 990.0 990.0 951.15 951.15 28.92 3,000
ATRL-MAY 909.33 914.0 917.0 904.0 905.74 -3.59 83,000
AVN-MAY 37.29 36.99 39.45 36.99 38.68 1.39 459,000
AVN-MAYB 36.60 36.5 38.56 36.5 37.75 1.15 292,000
BOP-MAYB 36.39 35.6 36.3 35.51 35.74 -0.65 9,668,500
BAFL-MAYD 59.69 59.84 60.39 59.84 60.0 0.31 16,000
BML-MAY 55.91 55.52 56.0 55.3 55.54 -0.37 11,000
BIPL-MAYB 26.25 26.01 26.02 26.01 26.02 -0.23 1,500
BECO-MAY 5.73 5.73 5.85 5.73 5.85 0.12 184,000
BNL-MAY 8.43 8.49 9.0 8.44 8.47 0.04 41,500
CHCC-MAY 292.00 287.0 287.0 287.0 287.0 -5.0 1,000
CPHL-JUN 82.29 80.1 80.1 80.0 80.0 -2.29 500,500
CPHL-MAY 81.15 80.3 80.3 78.53 79.39 -1.76 203,000
CNERGY-JUN 8.70 8.7 8.75 8.61 8.75 0.05 1,643,000
CNERGY-MAY 8.62 8.6 8.84 8.51 8.69 0.07 17,438,000
CSIL-MAY 6.19 6.15 6.38 6.15 6.3 0.11 45,000
DGKC-MAY 191.47 187.26 189.89 186.1 187.72 -3.75 1,468,500
DCL-MAY 10.80 10.8 10.97 10.44 10.69 -0.11 748,000
EFERT-MAYC 199.01 201.0 201.0 201.0 201.0 1.99 1,000
ENGROH-JUN 285.23 282.0 282.0 282.0 282.0 -3.23 2,000
ENGROH-MAY 281.29 279.01 279.96 277.8 278.18 -3.11 51,500
EPCL-MAY 34.99 34.8 35.41 34.4 34.8 -0.19 71,000
FCL-MAY 23.55 23.15 24.1 23.15 23.98 0.43 598,000
FATIMA-JUN 140.25 139.0 139.0 139.0 139.0 -1.25 5,000
FATIMA-MAYB 138.55 138.25 139.57 138.0 138.0 -0.55 14,000
FCCL-JUN 52.91 51.5 51.5 51.5 51.5 -1.41 35,000
FCCL-MAY 52.28 52.0 52.0 50.7 51.07 -1.21 1,530,000
FFC-MAYB 527.01 525.01 528.0 523.5 526.0 -1.01 49,500
FFL-MAY 17.56 17.5 19.13 17.4 18.9 1.34 8,051,000
FFL-JUN 17.81 17.7 17.7 17.7 17.7 -0.11 25,000
FABL-MAYC 89.40 90.55 90.55 90.24 90.24 0.84 1,000
FDPL-MAY 4.63 4.62 4.63 4.62 4.62 -0.01 44,000
FCEPL-MAYB 105.06 103.5 115.57 103.5 115.57 10.51 2,536,500
GAL-MAY 456.65 448.05 467.87 442.0 446.26 -10.39 73,500
GHNI-MAY 865.76 855.0 879.99 851.0 872.83 7.07 118,500
GCIL-MAY 29.57 29.0 29.0 28.61 29.0 -0.57 364,000
GGL-MAY 19.09 18.9 19.5 18.84 18.89 -0.2 154,000
GLAXO-MAYB 368.11 361.0 367.0 346.1 361.25 -6.86 25,000
GATM-MAY 23.33 23.1 23.25 23.1 23.25 -0.08 14,000
HBL-MAYC 297.70 295.0 298.0 294.0 296.16 -1.54 69,000
HUBC-MAYB 217.80 215.8 217.1 215.6 216.71 -1.09 222,500
HUMNL-MAYB 11.28 11.34 11.34 11.1 11.18 -0.1 57,500
IMAGE-MAY 24.34 24.11 25.48 24.1 25.02 0.68 300,500
INIL-MAY 160.00 162.0 167.0 162.0 163.68 3.68 11,000
ISL-MAY 79.95 79.0 81.89 79.0 81.88 1.93 36,500
JVDC-MAY 139.18 137.05 137.5 136.0 136.08 -3.1 46,000
KEL-MAY 8.17 8.02 9.17 8.0 8.99 0.82 82,607,500
KEL-JUN 8.11 8.99 9.0 8.99 9.0 0.89 112,000
KOHC-MAY 88.00 86.5 87.5 86.5 87.5 -0.5 2,500
KOSM-MAY 5.77 5.75 5.91 5.7 5.88 0.11 1,609,500
KOSM-JUN 6.50 6.45 6.45 6.45 6.45 -0.05 500
KAPCO-MAY 27.54 27.55 27.55 27.48 27.53 -0.01 7,000
LOTCHEM-MAY 27.54 27.85 27.99 27.3 27.65 0.11 99,000
LUCK-MAY 449.44 437.01 445.0 437.0 438.99 -10.45 191,000
MLCF-MAY 89.51 87.49 88.8 87.0 87.9 -1.61 1,939,000
MLCF-JUN 90.78 89.0 89.0 89.0 89.0 -1.78 10,000
MARI-MAY 655.09 662.35 662.35 650.0 650.9 -4.19 21,500
MEBL-MAYC 487.00 486.0 487.0 486.0 487.0 2,000
MTL-MAY 575.00 580.0 580.0 573.24 577.95 2.95 4,000
MTL-JUN 581.38 582.0 582.0 582.0 582.0 0.62 1,000
MUGHAL-MAY 76.01 75.04 76.5 75.04 75.86 -0.15 35,000
NBP-MAYB 193.94 191.0 192.0 189.55 190.72 -3.22 654,000
NRL-MAY 385.39 385.49 391.0 381.0 382.78 -2.61 396,000
NCPL-MAYB 69.48 68.9 69.0 67.11 68.25 -1.23 2,063,000
NML-MAY 153.95 149.5 156.19 149.5 154.55 0.6 274,000
NPL-MAYB 76.42 75.8 76.0 74.22 75.44 -0.98 742,000
OGDC-MAYB 328.44 322.11 329.5 321.11 328.85 0.41 836,000
PSO-MAY 367.41 364.39 367.0 362.51 364.09 -3.32 486,000
PSO-JUN 372.45 367.0 367.0 367.0 367.0 -5.45 3,000
PTC-MAY 54.41 53.51 55.18 53.25 54.51 0.1 1,239,000
PACE-MAY 11.39 11.25 11.54 11.0 11.12 -0.27 4,983,000
PAEL-MAY 41.24 40.69 40.7 39.6 40.35 -0.89 2,924,500
PIBTL-MAY 17.25 17.01 17.88 17.01 17.55 0.3 9,918,500
PPL-MAYB 229.47 227.39 232.4 224.0 231.61 2.14 5,837,500
PPL-MAY 230.05 227.25 232.5 226.02 231.84 1.79 5,655,000
PPL-JUN 228.00 229.0 232.0 229.0 232.0 4.0 1,500
PRL-MAY 36.44 36.0 36.95 35.8 36.32 -0.12 1,540,500
PIAHCLA-MAY 26.35 27.1 28.9 25.75 26.0 -0.35 12,469,000
PIAHCLA-JUN 26.71 29.38 29.38 26.3 26.5 -0.21 161,500
PIOC-MAY 279.37 282.0 282.0 270.5 275.05 -4.32 69,500
POWER-MAY 19.85 19.7 19.8 19.26 19.6 -0.25 169,000
SAZEW-MAYB 2,189.69 2175.0 2280.0 2159.0 2239.04 49.35 171,000
SLGL-MAY 15.47 16.05 16.18 15.5 16.02 0.55 167,000
SNBL-MAY 19.86 19.61 19.87 19.4 19.45 -0.41 98,500
SNBL-JUN 19.99 19.6 19.6 19.6 19.6 -0.39 6,500
SNGP-MAY 100.40 99.58 100.58 98.4 99.47 -0.93 486,500
SSGC-MAY 28.08 27.75 28.65 27.3 27.94 -0.14 4,255,500
SYM-MAY 10.68 10.75 11.16 10.75 10.86 0.18 735,500
SYS-MAYB 154.80 154.0 157.48 153.5 156.11 1.31 171,000
TELE-MAY 8.76 8.61 8.95 8.6 8.73 -0.03 1,607,500
THCCL-MAY 56.08 55.6 56.4 55.31 55.56 -0.52 266,000
TOMCL-MAY 34.93 34.74 36.45 34.6 35.67 0.74 800,000
SEARL-MAY 94.07 93.4 93.4 91.37 92.06 -2.01 1,323,500
TPL-MAY 11.28 10.93 11.12 10.88 10.93 -0.35 339,500
TPLP-MAY 8.68 8.74 8.81 8.45 8.5 -0.18 1,249,000
TREET-MAY 25.23 25.03 26.25 24.51 25.66 0.43 3,012,000
TRG-MAY 55.81 58.5 61.39 57.5 61.39 5.58 8,857,000
TRG-JUN 56.65 62.32 62.32 62.32 62.32 5.67 500
TRG-JUL 57.49 63.24 63.24 63.24 63.24 5.75 500
UBL-MAYC 418.29 412.0 414.0 407.0 408.05 -10.24 169,500
UNITY-MAY 12.99 12.94 13.06 12.7 12.86 -0.13 2,472,000
WAVES-MAY 10.82 10.61 10.63 10.41 10.54 -0.28 351,000
WTL-MAY 1.35 1.35 1.36 1.34 1.35 2,793,500

GLASS & CERAMICS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 11.05 10.77 11.0 10.7 10.89 -0.16 225,846
Frontier Ceram 66.80 66.8 66.8 66.8 66.8 95
Ghani Glass Ltd 37.16 37.0 37.57 36.51 37.23 0.07 117,917
Ghani Value Glass 54.45 53.57 55.4 53.57 55.39 0.94 5,297
GhaniGlobalGlass 8.09 8.16 8.2 8.0 8.14 0.05 259,478
Karam Ceramics 146.90 136.0 145.0 136.0 146.9 25
Shabbir Tiles 11.71 11.62 11.94 11.6 11.7 -0.01 6,686
Tariq Glass Ind 167.00 167.99 167.99 166.0 166.94 -0.06 49,537

INSURANCE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins.XD 82.68 81.2 81.9 79.46 80.08 -2.6 212,451
Adamjee Life Ass. 34.00 34.48 34.48 33.11 34.0 13,772
Asia Insurance 33.87 35.0 35.0 35.0 33.87 2,201
Ask.Gen.Insurance 35.59 36.1 36.48 34.5 35.96 0.37 12,825
Askari Life Ass 15.66 15.8 17.23 15.75 17.23 1.57 4,836,035
Atlas Ins. Ltd 71.45 71.05 73.0 71.05 72.5 1.05 5,363
Century Ins.XD 53.39 54.0 54.0 52.0 53.84 0.45 1,430
Cres.Star Ins. 6.16 6.25 6.35 6.07 6.27 0.11 2,712,213
East West Insuranc 52.30 57.5 57.53 52.25 52.3 23
EFU GeneralXD 123.00 126.5 126.5 123.62 123.63 0.63 912
EFU Life AssuranceXD 145.65 143.0 147.95 143.0 147.74 2.09 4,280
Habib Ins. 10.02 10.01 10.4 10.01 10.09 0.07 21,231
IGI HoldingsXD 237.69 235.1 261.46 225.1 261.46 23.77 925,338
IGI Life Ins 20.49 20.89 20.89 20.01 20.17 -0.32 13,463
Jubile Life Ins 172.00 173.99 175.0 172.0 175.0 3.0 318
Jubilee Gen.Ins 72.27 74.87 74.87 72.0 72.96 0.69 12,715
Pak Gen.Ins. 25.66 25.69 25.88 23.09 23.3 -2.36 329,709
Pak Qatar FamilyXD 17.55 17.99 17.99 17.5 17.54 -0.01 137,685
Pak Qatar GeneralXD 13.07 12.91 13.3 12.63 12.98 -0.09 131,056
Pak ReinsuranceXD 16.03 16.1 16.18 15.8 16.1 0.07 762,435
PICIC Ins.Ltd. 6.35 6.01 6.65 6.01 6.49 0.14 396,630
Premier Ins. 9.76 9.8 9.8 9.12 9.34 -0.42 29,305
Reliance Ins. 12.96 13.99 13.99 13.25 13.37 0.41 8,974
Shaheen Ins. 7.20 7.13 7.36 7.0 7.04 -0.16 318,426
TPL Insurance 26.00 26.39 26.4 26.0 26.01 0.01 6,328
TPL Life Insurance 23.02 25.0 25.0 21.52 23.02 21
United Insurance 12.39 12.39 12.73 12.35 12.72 0.33 41,734
Universal Ins. 20.07 20.07 22.08 19.99 20.91 0.84 26,186

INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
786 Invest Ltd 28.13 28.5 28.88 27.9 28.47 0.34 91,712
AKD Securites 34.45 33.77 35.0 33.77 34.74 0.29 91,578
Apna Microfin. 32.75 33.98 33.98 31.01 32.12 -0.63 15,422
Arif Habib Ltd. 105.30 104.2 105.95 102.51 104.05 -1.25 21,288
ARM Green Indus. 50.00 51.0 51.0 51.0 50.0 53
Dawood Equities 17.84 18.0 18.0 17.0 17.54 -0.3 113,821
Dawood LawXD 523.66 520.01 524.0 509.15 513.36 -10.3 30,628
Engro Holdings 279.50 278.0 279.0 275.9 276.34 -3.16 653,084
Escorts Bank 14.82 14.0 15.0 13.34 13.94 -0.88 743,081
F. Nat.Equities 1.44 1.42 1.5 1.4 1.44 19,026,334
F.Credit & Inv 36.48 36.7 38.0 33.42 35.07 -1.41 13,145
First Cap.Equit 5.88 5.53 5.83 5.52 5.7 -0.18 6,416
First Dawood Prop 4.53 4.43 4.71 4.43 4.59 0.06 443,231
Intermarket Sec. 17.54 17.03 17.7 16.9 17.04 -0.5 140,095
Invest Bank 4.30 4.36 4.38 4.2 4.24 -0.06 326,812
Ist.Capital Sec 5.06 5.13 5.14 4.81 4.99 -0.07 965,586
Jah.Sidd. Co. 18.49 18.5 18.91 18.2 18.88 0.39 341,700
JS Global Cap. 160.16 170.0 170.0 151.0 169.95 9.79 725
JS Investments 39.98 42.0 42.0 38.25 40.0 0.02 6,624
LSE Capital Ltd. 5.37 5.32 5.48 5.27 5.42 0.05 363,674
LSE Fin. Services 15.11 15.25 15.3 14.5 14.5 -0.61 11,006
Lse Spac-I Ltd. 10.00 11.15 15.0 11.15 15.0 5.0 1,348,869
LSE Ventures Ltd 8.94 8.7 9.2 8.7 9.06 0.12 618,013
MCB Inv MGT 176.46 166.56 176.99 166.56 172.99 -3.47 320
