PSX - Pakistan Stock Exchange

22 April, 2026 Live PSX Market Stock Summary – The Pakistan Stock Exchange (PSX) has added 41 new companies into the All-Share Islamic Index in the latest re-composition exercise, which will go into effect on April 11. The All-Share Islamic Index, which is developed by the PSX and Meezan Bank, gauges the performance of the Shariah-compliant segment of the national share market. As many as 26 companies have also been removed from the index because they did not qualify as Shariah-compliant stocks any more. The index will consist of 238 companies on April 11 and thus include all listed companies that currently meet the Shariah screening criteria for the All-Share Islamic Index.
(Formerly KSE) PSX Pakistan Stock Exchange (psx.com.pk), find PSX market summary live and updated information on this page. It is fulfill all shares data including company symbol, LDCP (last closing share price), share open price, share high prices, share low price, and spot time share price with current changes in share and the total volume of share on online trading. Shareholders can also see the company’s symbol and its status as XD-Dividend, XB-Bonus, XR-Rights, SPOT/ T+1 Transaction, and IPO – Initial Public Offering. Stay with PakBiz.com and get all moment-to-moment updates of PSX-Pakistan Stock Exchange Limited.

PSX Market Summary

2026-04-22 17:00:02

Exchange

Status: Closed

Volume: 1,054,061,234

Value: 37,293,533,828

Trades: 454,177

Symbol

Advanced: 141

Declined: 303

Unchanged: 120

Total: 564

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 373.09 376.99 376.99 367.1 368.48 -4.61 18,060
Atlas Honda Ltd 1,758.19 1768.8 1768.8 1730.0 1739.49 -18.7 3,674
Dewan Motors 17.98 18.09 18.2 17.52 17.6 -0.38 2,363,382
Ghandhara Automobile 481.19 484.97 484.97 465.01 466.94 -14.25 342,372
Ghandhara Ind. 877.40 870.0 880.06 840.55 846.44 -30.96 271,841
Hinopak Motor 339.28 340.0 340.0 332.01 335.26 -4.02 10,304
Honda Atlas Cars 187.92 186.0 187.99 182.5 183.23 -4.69 183,136
Indus Motor Co. 2,021.62 2003.0 2022.0 2002.11 2018.45 -3.17 7,656
Millat Tractors 519.29 522.0 522.0 515.51 517.19 -2.1 24,387
Sazgar Engineering 2,220.92 2225.06 2230.0 2121.01 2130.52 -90.4 384,249

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 179.09 178.16 178.5 174.0 175.32 -3.77 29,051
Atlas Battery 250.56 248.01 248.01 240.5 241.01 -9.55 30,505
Bal.Wheels 200.32 200.0 202.0 197.01 200.0 -0.32 17,711
Bela Automotive 76.15 76.1 80.0 73.0 76.64 0.49 1,266
Dewan Auto Engg 21.01 21.0 21.49 20.02 20.43 -0.58 1,596
Exide (PAK) 610.31 612.0 618.0 581.56 588.99 -21.32 39,360
Ghandhara Tyre 28.91 29.3 29.3 28.5 28.72 -0.19 234,648
Loads Limited 12.82 12.82 13.69 12.53 13.17 0.35 11,498,150
Panther Tyres Ltd. 54.55 54.5 54.75 53.0 53.58 -0.97 7,085
Thal Limited 629.75 602.7 660.0 602.7 632.45 2.7 2,045
Treet Battery Ltd. 9.51 9.62 9.75 9.32 9.69 0.18 9,425,025

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 42.53 42.5 44.47 41.0 41.19 -1.34 15,965
Fast Cables Ltd. 22.27 22.48 22.74 22.07 22.26 -0.01 1,790,303
Pak Elektron 43.79 43.0 43.49 42.4 42.64 -1.15 9,427,658
Pakistan Cables- 148.00 147.5 149.5 146.0 147.41 -0.59 6,510
Siemens Pak. 1,518.35 1516.0 1520.01 1516.0 1516.08 -2.27 361
Waves Corp Ltd. 10.75 10.75 10.75 10.34 10.47 -0.28 2,449,275
Waves Home App 8.68 8.69 8.7 8.27 8.34 -0.34 1,666,197

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock CementXD 241.69 241.0 241.8 238.0 238.41 -3.28 239,315
Bestway Cement 485.67 485.0 488.0 481.05 487.1 1.43 25,544
Cherat Cement 283.28 280.6 285.95 270.06 274.16 -9.12 184,735
D.G.K.Cement 194.72 194.0 194.0 186.4 187.11 -7.61 6,030,548
Dadabhoy Cement 6.25 6.51 7.25 6.03 7.07 0.82 914,888
Dandot Cement 16.14 16.5 16.69 15.7 16.02 -0.12 127,904
Dewan Cement 9.57 9.6 9.6 8.66 9.19 -0.38 1,735,518
Fauji Cement 51.74 51.0 51.69 50.0 50.12 -1.62 3,990,740
Fecto Cement 100.66 98.98 101.45 97.15 98.76 -1.9 207,875
Flying Cement 44.29 44.88 44.97 41.52 42.98 -1.31 40,270
Gharibwal Cement 50.91 51.0 51.0 48.81 49.02 -1.89 170,022
Kohat Cement 91.53 90.89 90.89 89.0 89.43 -2.1 249,153
Lucky Cement 441.02 441.0 442.97 429.05 431.12 -9.9 1,376,109
Maple Leaf 92.04 90.01 90.47 87.6 88.89 -3.15 9,543,226
Pioneer Cement 245.76 248.0 248.0 238.0 239.94 -5.82 54,051
Power Cem(Pref) 24.77 25.0 25.6 22.31 22.33 -2.44 3,215
Power Cement 19.76 19.6 19.79 19.1 19.35 -0.41 1,160,564
Safe Mix Con.Ltd 41.80 41.78 42.5 40.09 40.51 -1.29 1,742
Thatta Cement 58.06 57.0 57.59 56.1 56.92 -1.14 358,265

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Archroma Pak 397.00 397.0 420.0 395.0 416.95 19.95 20,936
Bawany Air Prod 46.91 47.2 47.25 45.01 45.47 -1.44 14,256
Berger Paints 95.65 95.11 95.98 93.08 94.44 -1.21 15,837
Biafo Industries 121.53 123.0 123.0 114.0 114.69 -6.84 205,771
Buxly Paints 158.03 163.0 163.0 157.04 158.03 125
Data Agro 60.12 62.0 62.0 61.6 60.12 7
Descon Oxychem 29.55 30.0 30.0 29.32 29.46 -0.09 56,382
Dynea Pakistan 307.13 328.0 328.0 306.0 315.16 8.03 28,261
Engro Poly (Pref) 12.00 12.2 12.2 11.6 12.0 475
Engro Polymer 34.09 34.0 35.9 33.11 34.99 0.9 5,319,731
Ghani Chemical 30.57 30.4 32.37 29.6 30.7 0.13 5,068,855
Ghani Chemworld 17.62 18.0 18.07 17.52 17.64 0.02 911,774
Ghani Glo Hol 18.68 18.75 18.97 17.8 18.42 -0.26 1,791,451
Ittehad Chemicals 153.63 153.63 153.9 150.0 153.0 -0.63 90,622
Leiner Pak Gelat 77.17 79.95 79.95 77.5 77.5 0.33 4,587
Lotte Chemical 28.24 28.24 28.8 27.6 27.75 -0.49 1,714,219
Lucky Core Ind. 246.05 245.1 247.5 245.0 245.97 -0.08 42,135
Nimir Ind.Chem 170.00 170.0 172.99 166.09 167.02 -2.98 40,913
Nimir Resins 34.08 33.5 34.6 33.12 34.14 0.06 226,854
Pak Oxygen Ltd. 274.50 274.0 274.0 270.04 270.99 -3.51 2,395
Pak.P.V.C. 17.01 18.5 18.5 15.66 16.3 -0.71 4,021
Sardar Chemical 73.05 72.49 73.0 70.3 71.54 -1.51 11,870
Sitara Chemical 883.24 881.39 935.0 861.0 862.97 -20.27 5,734
Sitara Peroxide 50.38 49.25 52.0 45.5 50.0 -0.38 54,279
Wah-Noble 281.75 282.0 282.0 278.5 279.94 -1.81 578

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 15.00 15.0 15.0 14.0 14.65 -0.35 69,240
HBL Invest Fund 4.95 4.81 5.11 4.81 5.0 0.05 427,477
Tri-Star Mutual 14.58 14.84 16.04 14.13 16.04 1.46 83,242

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank Ltd 184.36 184.36 185.99 183.12 185.27 0.91 73,294
Askari Bank 97.08 97.3 98.39 95.05 95.6 -1.48 422,714
B.O.Punjab 37.03 37.01 37.01 35.8 35.93 -1.1 51,350,431
Bank Al-Falah 65.34 66.4 66.4 63.7 63.99 -1.35 2,239,354
Bank AL-Habib 175.35 175.2 181.75 173.0 178.51 3.16 408,911
Bank Makramah 60.55 60.4 60.4 59.5 59.77 -0.78 499,418
Bank Of Khyber 35.44 37.49 37.49 34.5 35.47 0.03 3,836
Bankislami Pak 28.87 28.7 28.79 28.25 28.7 -0.17 426,019
Faysal Bank 93.14 93.9 93.9 91.0 91.24 -1.9 774,514
Habib Bank 304.86 305.0 305.5 300.0 301.45 -3.41 794,588
Habib Metropolitan 121.68 120.25 123.34 119.78 120.01 -1.67 234,400
JS Bank Ltd 15.99 16.29 16.3 14.9 15.11 -0.88 493,252
MCB Bank Ltd 412.94 409.99 416.5 408.1 411.03 -1.91 68,240
Meezan Bank Ltd 493.63 494.0 495.0 487.01 489.34 -4.29 491,274
National BankXD 212.04 212.54 214.79 208.0 208.62 -3.42 4,757,367
Samba Bank 9.98 10.1 10.28 9.65 9.93 -0.05 191,004
Soneri Bank Ltd 20.70 20.89 20.89 20.15 20.52 -0.18 231,026
St.Chart.Bank 63.47 63.47 63.99 60.1 62.02 -1.45 34,377
United Bank 436.60 445.0 445.0 422.01 425.2 -11.4 5,341,027

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 7.10 7.22 7.98 7.02 7.77 0.67 38,192,139
Aisha Steel Mill 11.77 11.75 11.93 11.4 11.61 -0.16 1,892,593
Aisha Steel(CPS) 79.28 79.28 79.28 71.4 72.88 -6.4 1,268
Aisha StelCoP/S 14.40 15.74 15.74 14.42 14.4 330
Amreli Steels 16.38 16.5 16.6 16.21 16.39 0.01 942,585
Beco Steel Ltd 5.01 5.09 5.8 5.05 5.62 0.61 34,640,499
Bolan Casting 69.13 69.9 70.5 66.5 67.36 -1.77 33,608
Crescent Steel 103.47 98.4 99.0 93.12 93.38 -10.09 2,401,662
Dadex Eternit 54.32 54.9 55.24 52.01 54.84 0.52 6,081
Dost Steels Ltd. 6.55 6.65 6.65 6.4 6.46 -0.09 7,051,760
Int. Ind.Ltd. 180.81 184.0 184.0 176.25 176.86 -3.95 81,222
Inter.Steel Ltd 86.83 87.0 87.49 84.75 85.87 -0.96 617,054
Ittefaq Iron Ind 8.08 8.08 8.7 7.87 8.26 0.18 4,413,430
K.S.B.PumpsXD 195.62 196.0 198.0 190.0 192.34 -3.28 56,178
Metro Steel 19.72 20.6 21.69 20.56 21.69 1.97 1,449,835
Mughal Iron 81.30 81.0 82.0 77.8 78.1 -3.2 1,358,313
Mughal Iron(C) 62.00 61.0 61.01 61.0 61.0 -1.0 716
Pak Engineering 676.88 631.0 650.0 609.19 611.9 -64.98 5,721

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah Consumer 17.48 17.18 17.27 15.91 17.18 -0.3 17,000
HBL Total Treasury 111.25 111.5 111.75 111.4 111.69 0.44 34,500
JS Global BankingXD 38.77 38.77 38.77 38.0 38.08 -0.69 54,000
JS Momentum 10.66 10.6 10.66 10.53 10.56 -0.1 541,500
Mahaana Islamic 17.31 17.31 17.33 17.09 17.18 -0.13 623,500
Meezan Pakistan 21.02 21.02 21.09 20.8 20.93 -0.09 1,076,000
NBP Pakistan G ETF 32.14 31.84 32.0 31.71 31.82 -0.32 12,000
NIT Pakistan 38.12 38.71 38.72 37.39 37.6 -0.52 8,000
UBLPakistanETF 40.51 40.12 40.59 40.12 40.18 -0.33 56,000

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 50.11 50.0 50.0 48.34 49.14 -0.97 87,154
Arif Habib Corp 14.74 14.72 14.81 14.5 14.67 -0.07 2,595,135
Engro Fertert 206.13 206.5 207.99 204.0 204.53 -1.6 989,855
Fatima FertXD 140.07 140.99 142.5 136.12 141.55 1.48 1,130,691
Fauji Fert 530.95 531.0 537.0 526.0 532.35 1.4 1,110,391

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 10.37 10.5 10.9 10.25 10.59 0.22 843,974
At-Tahur Ltd. 35.11 34.7 35.25 34.0 34.12 -0.99 787,474
Barkat Frisian Agro 37.99 38.65 38.65 34.66 36.44 -1.55 621,649
Big Bird Foods Ltd. 43.48 43.2 43.9 42.68 42.75 -0.73 91,859
Bunnys Limited 8.69 8.69 9.0 8.42 8.92 0.23 1,994,987
Clover Pakistan 7.89 8.38 8.89 7.86 8.89 1.0 50,836,012
Colgate Palm 1,125.33 1136.96 1140.0 1118.0 1134.48 9.15 3,400
Fauji Foods Ltd 17.97 17.97 17.98 17.54 17.65 -0.32 3,727,663
FrieslandcampinaXD 77.90 79.0 79.43 77.06 78.35 0.45 929,573
Ghani Dairies Ltd. 20.17 20.43 21.63 20.0 21.22 1.05 2,538,978
Gillette Pak 747.09 725.0 795.0 721.93 727.58 -19.51 750
Ismail Ind. 1,900.89 1900.0 1900.0 1880.0 1899.17 -1.72 306
Matco Foods Ltd 62.65 63.0 65.4 60.11 62.4 -0.25 225,823
MithchellsFruit 163.44 164.98 164.99 159.1 159.66 -3.78 5,755
Murree Brewery 949.02 935.0 970.0 930.03 948.27 -0.75 2,752
National Foods 384.25 384.25 384.25 370.22 373.81 -10.44 101,710
Nestle Pakistan 7,442.09 7600.0 7600.0 7000.0 7374.65 -67.44 547
Quice Food 24.30 24.05 24.74 23.95 24.04 -0.26 324,055
Rafhan MaizeXD 9,504.06 9500.01 9587.99 9385.0 9410.13 -93.93 323
Shezan Inter. 236.37 224.45 239.89 224.08 234.9 -1.47 4,417
Shield Corp. 750.00 750.0 750.0 750.0 750.0 611
The Organic Meat 37.18 37.02 37.02 36.3 36.52 -0.66 725,491
Treet Corp 25.50 25.5 25.7 25.05 25.37 -0.13 2,380,011
Unilever FoodsXD 26,397.08 26007.0 26349.0 26007.0 26328.0 -69.08 18
Unity Foods Ltd 12.54 13.38 13.79 12.54 13.53 0.99 133,360,828
ZIL LimitedXD 353.73 369.97 370.0 355.0 369.78 16.05 667

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AICL-APRB 80.61 78.0 79.34 78.0 79.25 -1.36 21,000
AICL-MAYB 81.17 80.0 80.0 80.0 80.0 -1.17 5,000
AGHA-APR 7.11 7.17 7.99 7.05 7.76 0.65 4,597,000
AGHA-MAY 7.20 7.15 8.08 7.12 7.82 0.62 6,032,500
AGP-APRB 191.86 191.54 191.54 190.5 191.02 -0.84 1,000
AGL-APR 50.10 49.0 49.9 47.74 48.9 -1.2 20,000
AGL-MAY 50.01 50.0 50.41 49.1 49.1 -0.91 3,500
AIRLINK-APR 145.14 142.25 143.5 140.0 141.98 -3.16 225,000
AIRLINK-MAY 146.48 144.0 144.0 142.21 143.0 -3.48 158,500
ASL-APR 11.75 11.62 11.95 11.5 11.7 -0.05 464,500
ASL-MAY 11.90 11.5 11.99 11.5 11.76 -0.14 302,000
AKBL-APRB 97.20 96.0 98.13 95.3 96.55 -0.65 84,000
AKBL-MAY 98.04 95.0 98.13 95.0 98.13 0.09 8,000
PREMA-APR 35.06 34.68 35.33 33.8 34.02 -1.04 540,000
PREMA-MAY 35.45 35.35 36.5 34.16 34.34 -1.11 315,000
ATRL-APRB 911.71 910.0 939.45 910.0 922.5 10.79 353,000
ATRL-MAY 917.44 911.0 943.0 911.0 927.02 9.58 256,500
AVN-APR 32.43 32.15 32.32 31.8 32.18 -0.25 242,500
AVN-MAY 32.51 32.51 32.58 32.0 32.58 0.07 196,000
BOP-APRB 37.08 36.8 37.0 35.83 35.93 -1.15 22,746,500
BOP-MAYB 37.45 37.26 37.3 36.05 36.17 -1.28 8,191,000
BAFL-APRC 65.80 66.0 66.0 63.99 64.0 -1.8 729,000
BAFL-MAYC 67.00 66.43 66.5 64.0 64.0 -3.0 671,000
BAHL-APRB 176.00 178.07 181.0 178.0 178.0 2.0 11,500
BAHL-MAY 178.11 177.99 178.0 177.99 178.0 -0.11 15,500
BML-APR 60.65 60.0 60.0 59.5 59.5 -1.15 355,000
BML-MAY 61.50 60.65 60.65 60.65 60.65 -0.85 127,000
BIPL-APRB 28.87 28.65 28.65 28.4 28.62 -0.25 37,000
BNL-APR 8.83 8.55 8.9 8.55 8.9 0.07 8,500
CHCC-APRB 283.00 284.0 284.0 284.0 284.0 1.0 500
CPHL-APR 86.37 84.7 86.39 83.0 83.83 -2.54 356,500
CPHL-MAY 87.40 85.0 86.75 83.65 84.57 -2.83 268,500
CNERGY-APR 8.10 8.22 8.38 8.04 8.24 0.14 12,652,000
CNERGY-MAY 8.23 8.27 8.43 8.11 8.33 0.1 19,248,000
CSAP-APRB 104.77 101.01 101.01 94.29 94.29 -10.48 117,500
DGKC-APR 195.00 192.6 193.0 186.6 187.37 -7.63 2,328,000
DGKC-MAY 196.86 194.0 194.0 188.0 188.88 -7.98 1,414,500
DCL-APR 9.61 9.51 9.51 9.1 9.25 -0.36 409,000
DCL-MAY 9.72 8.98 9.3 8.98 9.3 -0.42 70,500
DCR-APRB 35.98 0 0 0 36.08 1,000,000
EFERT-APRB 206.95 206.5 206.98 204.5 204.75 -2.2 32,500
EFERT-MAYB 207.10 206.0 206.5 206.0 206.5 -0.6 2,000
EFERT-MAYC 207.00 204.5 205.5 204.5 205.5 -1.5 24,500
ENGROH-APR 284.46 283.91 287.9 280.14 284.15 -0.31 167,500
ENGROH-MAY 286.64 275.01 289.5 275.01 285.46 -1.18 94,500
EPCL-APR 34.13 34.0 35.7 33.1 35.04 0.91 852,000
EPCL-MAY 34.50 34.53 36.0 33.81 35.32 0.82 504,500
FCL-APR 22.50 22.1 22.8 22.1 22.3 -0.2 92,500
FCL-MAY 22.73 22.5 23.03 22.45 22.45 -0.28 77,500
FATIMA-APRB 138.03 139.75 140.8 138.0 140.51 2.48 113,000
FATIMA-MAYB 140.00 139.4 142.0 139.4 141.49 1.49 42,500
FCCL-APR 51.80 50.99 51.59 50.05 50.2 -1.6 1,997,500
FCCL-MAY 52.31 51.6 52.0 50.4 50.6 -1.71 1,628,000
FFC-APRB 531.38 530.0 538.03 528.6 532.56 1.18 167,000
FFC-MAY 535.00 532.5 542.0 532.0 537.0 2.0 224,000
FFL-APR 18.00 17.89 17.97 17.4 17.64 -0.36 490,500
FFL-MAY 18.13 18.0 18.61 17.75 17.81 -0.32 391,000
FABL-APRB 93.36 90.6 95.85 90.6 91.0 -2.36 68,500
FABL-MAYB 94.10 93.15 93.15 91.7 91.7 -2.4 6,000
FLYNG-APR 45.00 43.9 43.9 43.5 43.5 -1.5 4,500
FCEPL-APRB 77.90 71.35 79.95 71.35 77.8 -0.1 47,500
FCEPL-MAYB 79.39 72.6 87.0 72.6 79.5 0.11 152,500
GAL-APR 481.02 480.0 480.0 466.02 467.54 -13.48 69,000
GAL-MAY 484.47 479.0 480.0 467.0 469.27 -15.2 22,000
GHNI-APR 879.80 870.0 879.5 838.5 848.2 -31.6 103,000
GHNI-MAY 888.50 871.0 877.0 845.0 853.11 -35.39 53,000
GCIL-APR 30.52 30.05 32.5 29.3 30.82 0.3 883,500
GCIL-MAY 31.05 30.75 32.5 30.0 31.06 0.01 397,000
GGL-APR 18.67 18.5 18.9 17.89 18.54 -0.13 6,069,000
GGL-MAY 19.01 17.8 19.2 17.8 18.69 -0.32 5,737,000
GLAXO-APR 394.91 389.0 389.0 387.0 387.0 -7.91 2,500
GATM-APR 24.94 24.26 25.5 24.25 25.02 0.08 41,500
GATM-MAY 24.96 24.5 25.25 24.5 24.88 -0.08 38,000
HBL-APRB 305.10 304.0 305.0 301.0 301.05 -4.05 91,000
HBL-MAYB 306.36 302.07 303.0 302.07 302.07 -4.29 7,000
HBL-MAYC 304.00 302.0 302.0 302.0 302.0 -2.0 1,500
HUBC-APRB 224.36 223.8 230.99 222.0 228.13 3.77 2,109,500
HUBC-MAY 225.22 225.22 231.0 223.0 228.35 3.13 1,139,000
HUMNL-APR 11.16 11.01 11.18 10.99 11.06 -0.1 1,601,000
HUMNL-MAY 11.25 11.12 11.28 11.09 11.12 -0.13 1,487,500
IMAGE-APR 23.50 23.45 23.5 23.25 23.42 -0.08 51,500
IMAGE-MAY 24.00 23.7 23.8 23.7 23.8 -0.2 50,000
INIL-APR 181.00 178.5 178.5 176.5 177.72 -3.28 6,000
INIL-MAY 183.01 181.0 181.0 179.83 179.96 -3.05 17,000
ISL-APR 89.00 88.9 88.9 84.5 85.47 -3.53 28,500
ISL-MAY 90.50 86.0 87.15 85.94 86.48 -4.02 12,500
ILP-APRB 82.41 75.5 75.5 75.5 75.5 -6.91 1,000
ILP-MAY 83.60 76.75 76.75 76.75 76.75 -6.85 500
JVDC-APR 138.33 136.75 137.5 126.12 136.1 -2.23 308,000
JVDC-MAY 140.00 140.0 140.0 128.14 135.3 -4.7 303,500
KEL-APR 7.91 7.94 7.94 7.68 7.71 -0.2 12,412,000
KEL-MAY 7.99 7.87 7.92 7.73 7.79 -0.2 11,803,500
KOHC-APR 92.75 90.0 90.0 90.0 90.0 -2.75 1,500
KOHC-MAY 92.50 90.91 90.91 90.91 90.91 -1.59 500
KOSM-APR 5.85 5.84 6.29 5.81 6.2 0.35 9,554,500
KOSM-MAY 5.87 5.95 6.31 5.86 6.23 0.36 5,618,000
KAPCO-APRB 28.13 28.23 28.4 26.05 27.44 -0.69 48,500
KAPCO-MAY 28.37 28.0 28.5 27.05 27.67 -0.7 33,500
LOTCHEM-APR 28.04 28.3 28.68 25.75 27.74 -0.3 100,500
LOTCHEM-MAY 28.33 31.16 31.16 27.9 28.04 -0.29 163,500
LUCK-APR 442.16 439.9 441.9 430.0 431.66 -10.5 188,500
LUCK-MAY 446.45 441.91 443.0 434.0 435.47 -10.98 86,000
MLCF-APR 92.20 90.5 90.6 88.0 88.98 -3.22 5,075,500
MLCF-MAY 92.90 91.79 91.94 88.5 89.77 -3.13 3,242,000
MARI-APR 671.08 668.0 677.0 665.01 666.8 -4.28 99,000
MARI-MAY 680.00 679.91 682.0 670.1 673.0 -7.0 69,500
MCB-APRB 414.00 378.0 413.0 378.0 413.0 -1.0 50,500
MCB-MAYB 417.60 406.0 419.75 401.0 411.0 -6.6 223,500
MEBL-APRB 494.50 490.0 498.0 485.89 489.54 -4.96 42,500
MEBL-MAYB 495.00 495.0 495.0 493.0 493.0 -2.0 1,500
MUGHAL-APR 81.53 80.01 81.99 78.0 78.24 -3.29 204,000
MUGHAL-MAY 82.00 80.0 82.2 78.6 78.73 -3.27 108,000
NBP-APRB 212.05 211.0 215.0 208.05 208.91 -3.14 2,737,500
NBP-MAYB 213.90 212.25 216.5 210.11 210.68 -3.22 1,615,000
NRL-APR 383.83 381.0 391.43 378.97 383.48 -0.35 1,008,000
NRL-MAY 387.07 387.07 394.5 383.9 386.44 -0.63 698,000
NETSOL-APR 123.14 122.53 123.58 118.0 118.76 -4.38 159,000
NCPL-APR 75.95 76.02 77.33 73.5 74.2 -1.75 6,681,000
NCPL-MAY 76.61 76.01 78.0 74.33 74.82 -1.79 2,969,500
NML-APR 160.40 160.41 162.0 156.61 157.09 -3.31 489,000
NML-MAY 161.74 162.74 163.5 158.25 158.4 -3.34 528,000
NPL-APR 83.96 84.01 85.0 80.5 81.38 -2.58 3,101,500
NPL-MAY 84.67 84.0 85.95 81.3 82.01 -2.66 2,529,000
OGDC-APRB 324.39 321.0 325.51 320.0 321.11 -3.28 3,573,500
OGDC-MAY 325.66 321.1 327.49 321.05 322.35 -3.31 1,483,000
PSO-APR 386.52 383.0 397.5 382.15 391.29 4.77 1,938,000
PSO-MAY 390.21 388.0 401.0 384.0 394.33 4.12 1,014,500
PTC-APR 54.31 53.15 55.16 53.05 53.81 -0.5 2,859,000
PTC-MAY 54.95 54.05 55.5 53.5 54.27 -0.68 2,007,500
PACE-APR 12.21 12.04 12.44 11.05 12.12 -0.09 8,107,500
PACE-MAY 12.38 12.26 12.5 12.1 12.21 -0.17 6,566,000
PAEL-APR 43.89 43.2 43.5 42.45 42.65 -1.24 3,092,000
PAEL-MAY 44.27 43.2 43.84 42.85 43.01 -1.26 3,815,500
PIBTL-APR 16.85 16.78 16.85 16.35 16.41 -0.44 2,395,500
PIBTL-MAY 16.85 17.04 17.04 16.5 16.54 -0.31 2,339,000
POL-MAY 661.00 663.69 663.69 663.69 663.69 2.69 500
PPL-APRB 239.72 238.0 239.9 233.0 234.09 -5.63 2,439,000
PPL-MAY 241.10 239.0 240.7 234.5 235.24 -5.86 1,809,000
PRL-APR 38.92 38.99 39.88 38.03 38.27 -0.65 6,661,500
PRL-MAY 39.24 39.44 40.0 38.35 38.64 -0.6 4,627,500
PIAHCLA-APR 21.58 21.05 21.51 21.0 21.3 -0.28 1,775,500
PIAHCLA-MAY 21.80 21.2 21.62 21.2 21.49 -0.31 1,370,500
PIOC-APR 247.41 244.9 245.35 240.0 245.0 -2.41 4,500
PIOC-MAY 249.99 247.5 247.5 242.77 245.47 -4.52 3,000
POWER-APR 19.89 19.8 19.8 19.25 19.42 -0.47 26,500
POWER-MAY 19.91 19.85 19.9 19.46 19.55 -0.36 101,500
SAZEW-APR 2,219.39 2030.01 2210.0 2030.01 2127.65 -91.74 73,500
SAZEW-MAY 2,225.26 2025.0 2199.0 2025.0 2135.07 -90.19 12,500
SAZEW-MAYB 2,220.00 2186.25 2189.85 2150.0 2150.0 -70.0 12,000
SNBL-APRB 20.79 19.52 20.72 19.52 20.5 -0.29 71,500
SNBL-MAY 21.00 20.81 20.83 20.7 20.8 -0.2 58,500
SNGP-APR 105.82 105.0 105.7 103.91 104.31 -1.51 1,027,000
SNGP-MAY 107.16 107.5 107.5 104.0 105.18 -1.98 564,500
SSGC-APR 29.51 29.1 29.65 28.4 28.65 -0.86 2,010,500
SSGC-MAY 29.80 30.01 30.01 28.8 28.9 -0.9 1,489,000
SYM-APR 11.26 11.08 11.2 10.81 10.89 -0.37 462,500
SYM-MAY 11.43 11.25 11.25 10.95 10.99 -0.44 268,500
SYS-APR 153.49 153.0 153.6 151.86 152.36 -1.13 107,500
SYS-MAY 153.51 154.78 154.79 152.78 153.45 -0.06 79,000
SYS-MAYB 153.99 151.5 152.93 151.5 152.93 -1.06 2,500
TGL-APRB 174.99 162.0 172.0 162.0 170.0 -4.99 8,500
TELE-APR 8.69 8.54 8.79 8.47 8.52 -0.17 2,374,500
TELE-MAY 8.79 8.75 8.8 8.55 8.6 -0.19 1,585,000
THCCL-APR 58.02 57.0 58.0 56.7 57.01 -1.01 1,023,500
THCCL-MAY 58.67 58.9 58.9 57.2 57.5 -1.17 865,000
TOMCL-APR 37.14 37.0 37.0 36.25 36.53 -0.61 674,500
TOMCL-MAY 37.44 37.3 37.3 36.6 36.88 -0.56 484,000
SEARL-APR 95.43 94.6 95.0 93.19 93.87 -1.56 809,000
SEARL-MAY 96.39 95.99 95.99 94.06 94.84 -1.55 672,000
TPLP-APR 8.43 8.39 8.75 8.2 8.56 0.13 2,543,500
TPLP-MAY 8.51 8.31 8.84 8.25 8.61 0.1 1,596,000
TREET-APR 25.56 25.5 25.7 25.15 25.44 -0.12 2,652,500
TREET-MAY 25.76 25.98 25.98 25.4 25.57 -0.19 2,737,500
TRG-APR 58.18 58.0 58.6 56.7 57.73 -0.45 12,028,000
TRG-MAY 58.50 59.33 59.33 57.5 58.16 -0.34 8,444,500
UBL-APRB 435.29 440.0 445.0 422.0 424.27 -11.02 640,500
UBL-MAYB 437.78 440.0 442.0 422.1 423.57 -14.21 155,500
UBL-MAYC 432.68 440.0 440.0 420.0 421.19 -11.49 307,000
UNITY-APR 12.55 13.5 13.81 12.56 13.55 1.0 41,583,000
