PSX - Pakistan Stock Exchange

23 June, 2026 Live PSX Market Stock Summary – The Pakistan Stock Exchange (PSX) has added 41 new companies into the All-Share Islamic Index in the latest re-composition exercise, which will go into effect on April 11. The All-Share Islamic Index, which is developed by the PSX and Meezan Bank, gauges the performance of the Shariah-compliant segment of the national share market. As many as 26 companies have also been removed from the index because they did not qualify as Shariah-compliant stocks any more. The index will consist of 238 companies on April 11 and thus include all listed companies that currently meet the Shariah screening criteria for the All-Share Islamic Index.
(Formerly KSE) PSX Pakistan Stock Exchange (psx.com.pk), find PSX market summary live and updated information on this page. It is fulfill all shares data including company symbol, LDCP (last closing share price), share open price, share high prices, share low price, and spot time share price with current changes in share and the total volume of share on online trading. Shareholders can also see the company’s symbol and its status as XD-Dividend, XB-Bonus, XR-Rights, SPOT/ T+1 Transaction, and IPO – Initial Public Offering. Stay with PakBiz.com and get all moment-to-moment updates of PSX-Pakistan Stock Exchange Limited.

PSX Market Summary

2026-06-23 20:45:02

Exchange

Status: Closed

Volume: 765,142,982

Value: 35,442,600,101

Trades: 409,228

Symbol

Advanced: 146

Declined: 308

Unchanged: 110

Total: 564

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

APPAREL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Image Pakistan 26.10 26.34 26.34 25.53 25.84 -0.26 446,211
Int.Knitwear 119.90 120.0 126.0 107.91 111.38 -8.52 111,402
Stylers Int.Ltd. 51.47 51.0 52.99 49.0 50.78 -0.69 46,404

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 390.41 392.0 393.0 385.0 386.13 -4.28 13,220
Atlas Honda LtdXD 1,717.27 1717.6 1727.77 1715.0 1716.03 -1.24 2,720
Dewan Motors 19.84 20.08 20.08 19.65 19.69 -0.15 749,943
Ghandhara Automobile 522.85 525.0 525.0 516.0 518.49 -4.36 222,725
Ghandhara Ind. 966.69 966.97 968.99 950.1 952.35 -14.34 198,652
Hinopak Motor 447.09 448.51 454.99 441.0 443.03 -4.06 18,919
Honda Atlas CarsXD 247.83 248.0 251.0 240.01 241.33 -6.5 559,370
Indus Motor Co. 2,058.06 2065.0 2067.0 2035.99 2041.02 -17.04 2,335
Millat Tractors 312.38 314.5 314.85 307.0 308.65 -3.73 554,519
Sazgar Engineering 2,108.19 2119.19 2119.19 2082.0 2088.7 -19.49 91,550

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 166.00 166.0 167.01 166.0 166.0 2,322
Atlas Battery 223.20 224.9 224.9 222.0 222.58 -0.62 8,510
Bal.Wheels 216.34 216.66 219.88 216.0 217.01 0.67 7,799
Bela Automotive 62.20 64.8 64.8 55.98 56.63 -5.57 2,325
Dewan Auto Engg 24.70 25.69 25.69 24.4 24.88 0.18 9,959
Exide (PAK) 559.01 560.0 562.0 550.0 555.87 -3.14 6,136
Ghandhara Tyre 31.61 31.4 31.97 31.02 31.2 -0.41 158,363
Loads Limited 14.80 15.01 15.01 14.44 14.6 -0.2 7,638,939
Panther Tyres Ltd. 54.72 54.72 55.25 53.99 54.01 -0.71 90,316
Service Long March 24.94 25.0 25.29 24.85 24.96 0.02 11,262,746
Thal Limited 620.06 628.89 630.0 620.0 621.42 1.36 6,206
Treet Battery Ltd. 10.76 10.9 10.94 10.6 10.66 -0.1 2,232,198

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 49.08 50.57 50.57 49.2 49.5 0.42 44,412
Fast Cables Ltd. 24.24 24.49 24.53 24.01 24.08 -0.16 2,088,605
Pak Elektron 43.08 43.5 43.82 43.15 43.47 0.39 12,298,958
Pakistan Cables- 163.00 162.01 166.5 160.5 166.0 3.0 71,298
Siemens Pak. 1,559.57 1525.0 1525.0 1525.0 1559.57 8
Waves Corp Ltd. 11.16 11.2 11.29 10.83 10.93 -0.23 1,869,721
Waves Home App 9.12 9.1 9.18 8.8 8.91 -0.21 1,295,173

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 224.19 224.21 227.89 219.56 220.79 -3.4 122,652
Bestway Cement 472.03 475.0 476.0 471.0 475.48 3.45 15,504
Cherat Cement 320.29 322.5 326.0 318.12 323.53 3.24 160,659
D.G.K.Cement 216.59 218.3 220.6 215.81 218.62 2.03 4,223,372
Dadabhoy Cement 7.74 7.75 7.79 7.5 7.56 -0.18 593,288
Dandot Cement 19.93 20.2 20.2 19.5 19.7 -0.23 148,838
Dewan Cement 11.64 11.83 11.83 11.48 11.51 -0.13 3,041,966
Fauji Cement 56.49 56.51 57.5 56.3 56.75 0.26 5,229,399
Fecto Cement 120.80 121.98 123.53 118.51 122.2 1.4 396,494
Flying Cement 45.13 44.65 46.48 44.55 45.15 0.02 63,210
Gharibwal Cement 55.99 56.33 56.8 55.49 55.72 -0.27 306,212
Kohat Cement 103.02 102.62 103.9 101.7 102.58 -0.44 1,412,905
Lucky Cement 459.06 460.01 462.9 455.0 457.47 -1.59 1,694,484
Maple Leaf 100.76 101.0 104.3 100.45 103.3 2.54 19,003,792
Pioneer Cement 274.71 279.74 279.74 268.78 270.0 -4.71 305,140
Power Cem (PR) 29.66 29.59 29.66 29.25 29.66 5,014
Power Cement 22.86 23.1 23.36 22.73 23.03 0.17 2,114,711
Safe Mix Con.Ltd 46.64 48.59 48.59 45.5 46.59 -0.05 31,895
Thatta Cement 66.49 67.3 67.3 66.0 66.72 0.23 2,611,447

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Archroma Pak 397.94 397.3 404.88 397.3 399.98 2.04 6,051
Bawany Air Prod 27.85 28.0 28.01 27.0 27.63 -0.22 17,931
Berger Paints 133.07 135.66 141.0 119.76 120.01 -13.06 4,796,827
Biafo Industries 129.83 131.85 131.85 127.9 128.19 -1.64 143,444
Buxly Paints 208.04 228.84 228.84 215.0 228.84 20.8 217,496
Data Agro 91.10 91.1 100.21 83.51 100.21 9.11 97,208
Descon Oxychem 32.07 32.07 32.07 31.35 31.55 -0.52 80,582
Dynea Pakistan 340.60 340.75 343.99 340.6 340.66 0.06 1,250
Engro Poly (PR) 12.20 12.2 12.24 12.05 12.2 45,027
Engro Polymer 34.61 34.4 34.99 34.01 34.21 -0.4 359,833
Ghani Chemical 34.38 35.0 36.08 33.57 34.46 0.08 15,876,110
Ghani Chemworld 17.00 17.16 17.26 16.8 16.93 -0.07 1,593,170
Ghani Chemworld (R) 6.01 7.01 7.01 7.01 7.01 1.0 160,649
Ghani Glo Hol 24.01 24.44 24.48 23.3 23.66 -0.35 4,596,030
Ittehad Chemicals 149.93 150.0 154.0 150.0 151.26 1.33 45,667
Leiner Pak Gelat 100.32 100.01 103.99 98.66 100.02 -0.3 26,162
Lotte Chemical 28.55 28.86 28.86 28.0 28.22 -0.33 4,181,030
Lucky Core Ind. 232.87 235.0 235.0 229.5 230.83 -2.04 148,900
Nimir Ind.Chem 221.70 225.0 231.39 222.0 228.66 6.96 191,136
Nimir Resins 34.35 34.03 35.4 34.03 34.93 0.58 8,933
Pak Oxygen Ltd. 286.11 289.99 289.99 286.0 288.83 2.72 7,591
Pak.P.V.C. 31.32 34.0 34.45 33.02 34.45 3.13 39,528
Sardar Chemical 70.64 71.7 71.74 68.0 70.06 -0.58 4,557
Sitara Chemical 870.09 879.98 879.98 855.0 865.1 -4.99 6,778
Sitara Peroxide 67.46 67.95 67.95 66.0 66.34 -1.12 11,815
Wah-Noble 291.16 290.0 300.0 290.0 290.92 -0.24 5,459

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 18.88 18.88 18.88 18.28 18.72 -0.16 49,793
HBL Invest Fund 6.00 6.01 6.2 5.86 5.98 -0.02 275,948
Tri-Star Mutual 18.71 19.4 19.4 18.1 18.2 -0.51 14,999

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank Ltd 183.72 185.7 185.7 178.01 179.02 -4.7 142,986
Askari Bank 108.66 109.0 109.2 107.0 107.8 -0.86 1,082,949
B.O.Punjab 35.21 35.2 35.4 34.95 35.12 -0.09 10,499,260
Bank Al-Falah 60.33 61.0 61.0 57.66 59.14 -1.19 2,441,105
Bank AL-Habib 170.71 171.99 171.99 166.0 166.22 -4.49 462,991
Bank Makramah 57.09 57.05 57.4 56.3 56.76 -0.33 257,874
Bank Of Khyber 33.15 32.3 33.95 32.3 33.25 0.1 6,458
Bankislami Pak 26.81 27.0 27.25 26.5 26.62 -0.19 462,765
Faysal Bank 96.96 97.0 97.4 96.58 97.06 0.1 842,837
Habib Bank 294.98 294.95 296.5 291.51 292.99 -1.99 782,629
Habib Metropolitan 114.20 115.85 115.85 113.01 113.2 -1.0 268,483
JS Bank Ltd 12.51 12.5 12.74 12.38 12.41 -0.1 322,372
MCB Bank Ltd 400.10 401.95 403.3 396.0 398.83 -1.27 623,624
Meezan Bank Ltd 512.17 515.0 515.0 509.06 511.24 -0.93 1,511,972
National Bank 203.00 202.98 203.89 198.0 200.18 -2.82 2,559,266
Samba Bank 9.75 9.85 9.85 9.41 9.58 -0.17 2,034,802
Soneri Bank Ltd 22.29 22.64 22.64 21.9 22.37 0.08 312,460
St.Chart.Bank 66.40 68.0 68.0 66.0 67.31 0.91 1,537
United Bank 437.46 441.4 441.4 427.99 429.31 -8.15 2,168,024

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 8.01 8.09 8.18 8.0 8.1 0.09 3,505,959
Aisha Steel (PR) 25.90 28.0 28.0 23.31 25.84 -0.06 1,629
Aisha Steel (PR) 67.80 70.0 70.0 61.1 67.8 108
Aisha Steel Mill 13.20 13.3 13.55 13.19 13.37 0.17 2,222,135
Amreli Steels 16.38 16.35 17.35 16.35 16.82 0.44 10,237,012
Beco Steel Ltd 5.54 5.5 5.62 5.48 5.49 -0.05 4,215,847
Bolan Casting 79.27 80.99 80.99 76.05 78.6 -0.67 32,713
Crescent Steel 112.56 115.4 118.74 114.1 116.63 4.07 3,455,682
Dadex Eternit 100.61 101.2 101.2 95.1 96.0 -4.61 1,543
Dost Steels Ltd. 5.43 5.53 5.53 5.31 5.35 -0.08 1,795,118
Int. Ind.Ltd. 169.85 168.1 171.0 166.5 167.13 -2.72 95,205
Inter.Steel Ltd 86.39 87.09 87.09 85.0 85.21 -1.18 282,022
Ittefaq Iron Ind 8.94 9.0 9.25 8.64 8.8 -0.14 1,585,701
K.S.B.Pumps 200.61 201.01 205.0 200.0 200.26 -0.35 24,102
Metro Steel 28.31 29.79 29.79 28.0 28.1 -0.21 38,552
Mughal Iron 84.46 84.21 85.0 83.52 84.21 -0.25 548,343
Mughal Iron(C) 66.02 61.01 68.15 60.03 60.04 -5.98 125,199
Pak Engineering 894.78 929.0 984.0 900.0 945.75 50.97 28,761

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah Consumer 17.70 17.48 17.49 17.36 17.42 -0.28 14,000
HBL Total Treasury 112.80 112.7 113.19 112.7 113.19 0.39 12,600
JS Global Banking 40.50 40.62 40.8 40.43 40.43 -0.07 17,500
JS Momentum 10.58 10.6 10.69 9.56 10.37 -0.21 2,935,000
Mahaana IslamicXD 17.09 17.01 17.4 16.85 17.0 -0.09 1,741,500
Meezan Pakistan 22.05 22.45 23.22 22.15 22.94 0.89 2,998,500
NBP Pakistan G ETF 32.50 35.0 35.59 31.94 35.21 2.71 116,500
NIT Pakistan 39.41 42.28 42.28 39.11 41.0 1.59 16,000
UBLPakistanETF 41.73 41.74 41.9 41.38 41.45 -0.28 1,944,000

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 52.81 52.49 53.89 50.1 52.74 -0.07 614,440
Agritechn-v(PR) 40.00 36.02 36.02 36.02 40.0 1
Arif Habib Corp 16.00 16.1 16.14 15.7 15.79 -0.21 2,603,595
Engro Fertert 199.89 200.0 201.05 198.95 199.38 -0.51 1,527,882
Fatima Fert 162.26 162.01 163.74 160.5 161.01 -1.25 1,816,081
Fauji Fert 557.94 561.0 561.5 553.9 555.64 -2.3 1,284,790

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 10.87 11.0 11.2 10.77 11.09 0.22 2,081,962
At-Tahur Ltd. 35.28 35.5 35.79 35.0 35.15 -0.13 1,782,851
Barkat Frisian Agro 34.83 34.99 34.99 33.07 33.55 -1.28 424,148
Big Bird Foods Ltd. 45.50 45.98 45.98 45.05 45.15 -0.35 360,517
Bunnys Limited 7.22 7.28 7.28 7.08 7.1 -0.12 1,924,677
Clover Pakistan 8.26 8.36 8.36 8.15 8.2 -0.06 1,034,731
Colgate Palm 1,254.11 1258.0 1296.0 1258.0 1280.06 25.95 33,409
Fauji Foods Ltd 18.06 18.07 18.16 17.7 17.88 -0.18 5,018,173
Frieslandcampina 111.67 111.02 112.5 110.61 111.19 -0.48 1,113,649
Ghani Dairies Ltd. 20.99 21.1 21.2 20.7 20.79 -0.2 503,096
Ismail Ind. 1,929.30 1958.0 1958.0 1925.01 1951.19 21.89 76
Matco Foods Ltd 44.99 45.11 45.65 44.91 45.03 0.04 471,397
MithchellsFruit 171.76 175.0 188.94 175.0 188.94 17.18 84,810
Murree Brewery 927.00 929.19 930.0 915.01 920.0 -7.0 2,551
National Foods 370.45 373.0 393.0 373.0 377.7 7.25 875,891
Nestle Pakistan 7,632.70 7699.99 7700.0 7555.02 7615.96 -16.74 271
Quice Food 37.46 37.4 37.4 33.71 33.86 -3.6 4,227,113
Rafhan Maize 9,500.00 9647.0 9647.0 9491.0 9516.09 16.09 125
Shezan Inter. 259.91 262.0 264.88 250.0 251.05 -8.86 2,983
Shield Corp. 765.50 753.0 769.99 753.0 765.09 -0.41 96
The Organic Meat 40.65 40.67 41.4 40.11 40.36 -0.29 3,521,630
Treet Corp 25.72 26.0 26.0 25.02 25.12 -0.6 5,237,516
Unilever Foods 25,801.74 25831.0 25897.0 25775.0 25790.0 -11.74 56
Unity Foods Ltd 11.27 11.29 11.35 11.0 11.03 -0.24 5,757,698
Wahdat Poultry Farm 19.28 19.28 19.58 18.8 18.95 -0.33 1,332,183
ZIL Limited 346.29 346.31 356.3 346.31 348.0 1.71 620

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AICL-JUNB 79.59 79.6 80.0 79.25 80.0 0.41 21,000
AGHA-JUN 8.00 7.8 8.18 7.8 8.13 0.13 4,907,000
AGHA-JUL 8.09 8.2 8.28 8.02 8.25 0.16 4,648,000
AGP-JUL 204.41 205.99 210.01 205.99 210.01 5.6 12,500
AGP-JUNB 201.63 202.99 208.0 202.0 206.07 4.44 40,000
AGL-JUL 53.49 52.4 54.67 51.55 53.55 0.06 147,500
AGL-JUN 53.00 56.7 56.7 50.75 53.0 101,500
AIRLINK-JUL 162.50 162.28 163.61 159.7 160.29 -2.21 756,000
AIRLINK-JUN 160.67 161.25 161.8 157.5 158.21 -2.46 1,237,500
ASL-JUL 13.35 13.5 13.8 13.35 13.5 0.15 346,500
ASL-JUN 12.88 13.39 13.6 13.11 13.38 0.5 1,523,500
AKBL-JULB 109.50 109.8 109.99 108.51 108.9 -0.6 1,454,000
AKBL-JUNB 109.39 108.81 108.99 107.5 108.19 -1.2 1,742,500
PREMA-JUN 35.51 35.62 35.8 34.55 35.15 -0.36 1,260,500
PREMA-JUL 35.56 35.76 36.95 34.98 35.63 0.07 755,000
ATRL-JUL 912.95 910.01 915.0 906.0 911.0 -1.95 81,000
ATRL-JUN 906.36 903.05 907.9 902.5 905.76 -0.6 129,500
AVN-JULB 38.42 38.16 38.16 36.98 37.5 -0.92 1,637,500
AVN-JUNB 38.05 37.8 37.8 36.5 37.01 -1.04 1,414,000
BOP-JUL 35.69 35.51 35.89 35.36 35.56 -0.13 10,868,000
BOP-JUN 35.33 35.45 35.45 35.0 35.13 -0.2 15,552,000
BAFL-JUL 61.19 61.4 61.4 58.15 60.57 -0.62 1,318,500
BAFL-JUNC 61.99 60.5 60.5 59.0 59.4 -2.59 674,500
BAHL-JUL 173.00 172.0 172.0 169.0 170.18 -2.82 1,628,500
BAHL-JUNB 173.00 180.0 180.0 167.25 167.5 -5.5 1,647,000
BML-JUL 58.00 57.77 58.66 57.05 58.6 0.6 445,500
BML-JUN 57.40 57.2 59.79 56.4 57.15 -0.25 454,000
BIPL-JUL 27.06 27.4 27.91 26.97 26.98 -0.08 27,000
BIPL-JUN 26.50 26.95 28.0 24.7 26.65 0.15 3,163,000
BECO-JUL 5.60 5.59 5.65 5.32 5.6 1,799,500
BECO-JUN 5.50 5.5 5.6 5.21 5.5 2,337,500
BNL-JUL 7.43 7.29 7.29 7.2 7.23 -0.2 90,000
BNL-JUN 7.22 7.33 7.33 7.07 7.11 -0.11 183,000
CHCC-JUL 325.00 328.5 328.82 325.0 325.0 2,500
CHCC-JUN 322.56 319.0 325.0 319.0 321.0 -1.56 8,000
CPHL-JUL 81.43 81.45 81.45 79.8 79.98 -1.45 982,000
CPHL-JUN 80.54 80.54 80.54 78.65 78.89 -1.65 998,000
CNERGY-JUL 8.31 8.31 8.38 8.22 8.27 -0.04 28,822,500
CNERGY-JUN 8.22 8.19 8.3 8.1 8.18 -0.04 30,973,000
CSIL-JUL 6.08 6.15 6.15 6.0 6.12 0.04 830,500
CSIL-JUN 6.02 6.05 6.08 5.84 5.86 -0.16 1,165,000
DGKC-JUL 219.66 222.02 223.5 218.7 221.6 1.94 4,454,000
DGKC-JUN 217.34 218.25 220.98 216.25 218.98 1.64 5,449,000
DCL-JUL 11.77 11.8 11.9 11.65 11.68 -0.09 2,346,500
DCL-JUN 11.67 11.96 11.96 11.31 11.53 -0.14 3,243,000
EFERT-JUL 203.18 202.8 202.8 201.0 201.0 -2.18 40,000
EFERT-JUNB 200.26 200.4 200.45 199.0 199.95 -0.31 77,000
ENGROH-JUL 285.50 287.0 287.75 282.5 282.65 -2.85 370,000
ENGROH-JUN 282.68 284.0 284.85 279.0 279.11 -3.57 464,000
EPCL-JUL 35.01 34.85 35.0 34.0 34.6 -0.41 353,500
EPCL-JUN 34.73 34.4 34.9 34.0 34.25 -0.48 321,000
FCL-JUL 24.59 24.68 24.75 24.32 24.5 -0.09 846,500
FCL-JUN 24.30 24.3 24.5 24.0 24.16 -0.14 929,500
FATIMA-JUL 164.35 163.94 164.0 163.5 163.5 -0.85 19,500
FATIMA-JUN 162.51 162.0 162.5 161.0 161.0 -1.51 66,000
FCCL-JUL 57.26 57.5 58.2 57.0 57.58 0.32 5,441,500
FCCL-JUN 56.66 56.8 57.5 56.35 56.81 0.15 7,250,500
FFC-JULB 565.14 566.0 568.0 560.5 562.78 -2.36 187,000
FFC-JUNB 558.88 560.0 561.01 554.0 556.37 -2.51 197,000
FFL-JUL 18.34 18.23 18.59 18.0 18.1 -0.24 3,764,000
FFL-JUN 18.10 18.0 18.15 17.75 17.86 -0.24 4,290,500
FABL-JUL 98.62 98.3 98.55 98.3 98.55 -0.07 56,500
FABL-JUNB 97.00 97.0 97.39 97.0 97.0 60,000
FDPL-JUN 5.06 4.96 4.96 4.96 4.96 -0.1 2,000
FCEPL-JUL 113.13 112.87 113.99 112.0 112.7 -0.43 545,500
FCEPL-JUNB 111.89 111.5 112.7 108.12 111.65 -0.24 499,000
GAL-JUL 530.63 525.0 527.0 521.0 525.22 -5.41 335,000
GAL-JUN 524.07 520.5 522.0 517.99 519.05 -5.02 385,500
GHNI-JUL 976.46 972.0 974.0 963.0 964.72 -11.74 112,500
GHNI-JUN 965.98 967.0 967.0 951.0 952.95 -13.03 193,000
GCIL-JUL 34.98 35.49 36.15 33.97 34.78 -0.2 5,834,500
GCIL-JUN 34.44 35.4 35.6 33.6 34.41 -0.03 1,218,000
GHGL-JUN 39.07 38.75 38.75 36.36 37.17 -1.9 2,007,500
GGL-JUL 24.27 24.59 24.69 23.8 23.97 -0.3 1,608,000
GGL-JUN 23.94 23.85 24.22 23.5 23.65 -0.29 1,757,500
GLAXO-JUL 369.68 366.15 367.0 366.15 367.0 -2.68 15,500
GLAXO-JUNB 363.30 362.0 362.0 360.0 360.0 -3.3 22,000
GATM-JUL 30.63 30.25 30.5 29.48 29.77 -0.86 107,500
GATM-JUN 30.23 29.75 30.15 29.11 29.34 -0.89 120,500
HBL-JUL 299.69 299.9 300.04 297.0 297.93 -1.76 793,500
HBL-JUNB 296.16 296.5 296.5 293.0 293.01 -3.15 809,000
HUBC-JUL 234.90 235.65 237.0 234.5 234.76 -0.14 1,139,000
HUBC-JUNB 232.50 233.11 234.45 231.55 232.01 -0.49 1,141,500
HUMNL-JUNB 11.23 11.0 11.6 11.0 11.13 -0.1 1,048,000
HUMNL-JULB 11.35 11.14 11.68 11.14 11.26 -0.09 1,004,000
IMAGE-JUN 26.40 26.39 26.39 25.74 25.95 -0.45 211,000
IMAGE-JUL 26.50 26.32 26.5 26.0 26.0 -0.5 210,000
INIL-JUN 171.00 168.95 169.0 167.0 167.61 -3.39 126,000
INIL-JUL 172.76 170.91 170.91 170.0 170.0 -2.76 120,500
ISL-JUN 86.90 85.99 86.1 85.86 85.86 -1.04 70,500
ISL-JUL 86.70 87.0 87.15 86.4 86.41 -0.29 65,000
ILP-JUN 94.48 93.95 94.0 92.0 92.68 -1.8 99,000
ILP-JUL 95.30 95.12 95.17 93.9 94.0 -1.3 67,500
JVDC-JUN 145.26 142.52 145.0 142.5 142.86 -2.4 203,500
JVDC-JUL 147.03 146.0 146.25 140.0 144.01 -3.02 171,500
KEL-JUN 8.23 8.31 8.6 8.21 8.4 0.17 50,823,000
KEL-JUL 8.32 8.36 8.68 8.36 8.51 0.19 43,085,000
KOHC-JUN 102.57 102.96 102.96 101.87 102.35 -0.22 190,500
KOHC-JUL 105.50 104.16 104.16 102.5 102.5 -3.0 329,000
KOSM-JUN 6.71 6.75 6.79 6.54 6.6 -0.11 10,785,000
KOSM-JUL 6.76 6.7 6.9 6.61 6.71 -0.05 7,799,500
KAPCO-JUN 28.31 28.27 28.62 28.27 28.34 0.03 14,500
KAPCO-JUL 28.50 28.74 28.87 28.12 28.73 0.23 6,000
LOTCHEM-JUN 28.72 28.64 28.77 28.05 28.27 -0.45 5,524,500
LOTCHEM-JUL 29.08 29.08 29.15 28.5 28.65 -0.43 4,882,500
LUCK-JUN 459.43 460.63 462.01 456.0 457.65 -1.78 798,500
LUCK-JUL 464.98 465.65 467.55 461.1 462.97 -2.01 636,500
MLCF-JUN 100.96 101.4 104.12 100.22 103.4 2.44 11,739,500
MLCF-JUL 102.10 102.83 105.21 101.5 104.51 2.41 8,875,500
MARI-JUN 660.00 660.0 660.0 650.0 657.67 -2.33 108,000
MARI-JUL 666.00 666.81 666.81 662.0 666.0 71,500
MCB-JUNB 399.00 400.0 417.95 398.0 398.0 -1.0 310,000
MCB-JUL 400.00 408.2 408.2 395.0 401.33 1.33 300,500
MEBL-JUNB 512.51 512.0 512.0 511.0 511.0 -1.51 13,000
MEBL-JUL 516.50 516.0 516.5 513.0 513.0 -3.5 10,500
MTL-JUNB 312.57 308.0 308.0 308.0 308.0 -4.57 5,500
MTL-JULB 315.75 309.99 309.99 309.99 309.99 -5.76 1,000
MUGHAL-JUN 84.50 84.65 85.0 83.95 84.3 -0.2 277,000
MUGHAL-JUL 82.95 84.5 85.5 84.5 84.99 2.04 160,500
NBP-JUN 204.52 203.0 203.6 200.22 201.54 -2.98 1,939,500
NBP-JUL 206.52 204.5 206.0 203.0 204.17 -2.35 2,048,000
NATF-JUNB 370.78 380.5 386.05 376.66 378.0 7.22 102,000
NATF-JULB 376.80 381.28 387.0 381.28 387.0 10.2 1,500
NRL-JUN 373.27 372.0 374.5 365.02 368.23 -5.04 402,500
NRL-JUL 377.46 378.5 378.5 370.5 372.9 -4.56 341,000
NCPL-JUNB 64.82 64.95 65.45 64.0 64.19 -0.63 4,347,500
NCPL-JULB 65.59 65.2 66.2 64.7 65.01 -0.58 4,456,500
NML-JUN 155.28 156.0 156.5 152.0 154.72 -0.56 1,098,000
NML-JUL 157.22 159.0 159.0 156.2 156.73 -0.49 983,000
NPL-JUNB 74.32 74.28 74.8 73.1 73.82 -0.5 1,504,500
NPL-JULB 75.32 75.65 76.22 74.01 74.8 -0.52 1,336,000
OGDC-JUNB 334.77 335.01 340.9 335.01 338.58 3.81 8,501,000
OGDC-JULB 338.67 341.0 344.89 340.0 342.75 4.08 3,563,500
PSO-JUN 354.19 354.01 355.01 351.51 352.19 -2.0 2,573,000
PSO-JUL 357.91 359.0 359.25 355.53 356.43 -1.48 1,700,000
PTC-JUN 65.91 65.6 66.05 65.11 65.48 -0.43 4,157,000
PTC-JUL 66.55 66.7 66.8 65.99 66.2 -0.35 3,911,000
PTC-AUG 67.79 67.25 67.25 67.25 67.25 -0.54 25,000
PACE-JUN 11.53 11.6 11.68 11.3 11.32 -0.21 7,548,500
PACE-JUL 11.67 11.65 11.74 11.42 11.47 -0.2 7,244,000
PAEL-JUN 43.20 43.84 43.84 43.3 43.47 0.27 11,833,500
PAEL-JUL 43.66 43.9 44.35 43.8 44.03 0.37 11,112,000
PIBTL-JUN 17.90 18.06 18.07 17.65 17.73 -0.17 9,494,500
PIBTL-JUL 18.10 18.15 18.29 17.8 17.96 -0.14 8,900,500
POL-JUN 687.00 690.0 692.0 690.0 690.0 3.0 6,000
POL-JUL 698.85 697.0 697.0 697.0 697.0 -1.85 500
PPL-JUNB 243.01 244.0 247.0 243.35 244.39 1.38 5,181,500
PPL-JULB 245.90 245.89 250.0 245.89 247.56 1.66 2,070,000
PRL-JUN 35.95 35.97 36.01 35.15 35.43 -0.52 3,426,500
PRL-JUL 36.33 36.35 36.5 35.65 35.86 -0.47 3,562,000
PIAHCLA-JUN 27.08 27.2 27.7 26.8 27.54 0.46 8,330,000
PIAHCLA-JUL 27.41 27.55 28.0 27.1 27.89 0.48 8,572,000
PIOC-JUN 276.50 277.0 277.0 265.11 266.52 -9.98 201,500
PIOC-JUL 278.50 278.5 279.0 272.0 274.32 -4.18 194,500
POWER-JUN 22.92 23.04 23.33 22.8 23.08 0.16 1,043,000
POWER-JUL 23.17 21.07 23.61 21.07 23.35 0.18 806,000
SAZEW-JUNB 2,112.27 2108.0 2110.83 2081.0 2087.61 -24.66 66,000
SAZEW-JUL 2,125.00 2130.0 2135.0 2090.0 2106.99 -18.01 59,000
SLGL-JUN 16.62 16.5 16.5 16.0 16.07 -0.55 9,000
SLGL-JUL 16.50 16.5 16.5 16.35 16.35 -0.15 1,500
SNBL-JUN 22.31 22.3 22.48 22.23 22.31 10,000
SNBL-JUL 22.67 22.57 22.57 22.57 22.57 -0.1 1,000
SNGP-JUN 123.00 123.4 127.6 123.4 125.9 2.9 2,103,500
SNGP-JUL 124.32 126.89 129.0 125.9 127.35 3.03 1,847,000
SSGC-JUN 32.33 32.98 33.5 32.6 32.9 0.57 12,023,000
SSGC-JUL 32.67 33.56 33.78 33.08 33.37 0.7 15,190,500
SYM-JUN 10.62 10.22 11.1 10.2 10.93 0.31 619,500
SYM-JUL 10.75 10.57 11.15 10.57 11.06 0.31 378,500
