PSX - Pakistan Stock Exchange

30 January, 2026 Live PSX Market Stock Summary – The Pakistan Stock Exchange (PSX) has added 41 new companies into the All-Share Islamic Index in the latest re-composition exercise, which will go into effect on April 11. The All-Share Islamic Index, which is developed by the PSX and Meezan Bank, gauges the performance of the Shariah-compliant segment of the national share market. As many as 26 companies have also been removed from the index because they did not qualify as Shariah-compliant stocks any more. The index will consist of 238 companies on April 11 and thus include all listed companies that currently meet the Shariah screening criteria for the All-Share Islamic Index.
(Formerly KSE) PSX Pakistan Stock Exchange (psx.com.pk), find PSX market summary live and updated information on this page. It is fulfill all shares data including company symbol, LDCP (last closing share price), share open price, share high prices, share low price, and spot time share price with current changes in share and the total volume of share on online trading. Shareholders can also see the company’s symbol and its status as XD-Dividend, XB-Bonus, XR-Rights, SPOT/ T+1 Transaction, and IPO – Initial Public Offering. Stay with PakBiz.com and get all moment-to-moment updates of PSX-Pakistan Stock Exchange Limited.

PSX Market Summary

2026-01-30 16:50:02

Exchange

Status: PostClose

Volume: 805,121,767

Value: 50,832,636,539

Trades: 455,694

Symbol

Advanced: 258

Declined: 175

Unchanged: 131

Total: 564

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 415.73 415.0 419.89 405.0 416.63 0.9 6,089
Atlas Honda Ltd 1,841.58 1841.0 1858.64 1802.0 1816.69 -24.89 8,692
Dewan Motors 24.25 24.59 24.69 23.8 23.94 -0.31 1,310,189
Ghandhara Automobile 513.01 512.0 530.04 510.54 519.01 6.0 546,715
Ghandhara Ind. 883.00 887.0 915.6 885.05 906.1 23.1 451,743
Hinopak Motor 438.56 438.56 438.56 418.0 432.77 -5.79 3,392
Honda Atlas Cars 237.33 238.9 239.95 231.0 231.99 -5.34 263,409
Indus Motor Co. 2,084.27 2094.0 2200.0 2070.0 2168.47 84.2 22,373
Millat Tractors 550.60 553.0 558.9 545.3 552.66 2.06 169,200
Sazgar Engineering 2,109.37 2116.0 2184.0 2112.0 2146.48 37.11 419,229

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 173.07 177.0 180.0 171.3 174.0 0.93 12,905
Atlas Battery 237.88 237.01 237.5 232.23 235.34 -2.54 21,988
Bal.Wheels 209.84 210.25 214.0 208.0 212.56 2.72 29,929
Bela Automotive 85.98 88.9 89.89 80.0 82.83 -3.15 3,544
Dewan Auto Engg 25.94 28.28 28.28 26.0 26.29 0.35 9,593
Exide (PAK) 582.49 570.0 589.36 560.0 568.32 -14.17 21,554
Ghandhara Tyre 39.74 40.48 40.48 39.0 39.77 0.03 286,410
Loads Limited 16.90 17.0 17.5 16.82 17.14 0.24 5,019,714
Panther Tyres Ltd. 61.13 62.0 63.11 60.1 62.56 1.43 65,654
Thal Limited 625.29 626.0 654.0 615.0 643.7 18.41 41,533
Treet Battery Ltd. 12.51 12.6 12.7 12.43 12.48 -0.03 1,358,706

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 58.50 60.0 60.25 57.0 57.45 -1.05 180,333
Fast Cables Ltd. 25.45 25.8 26.26 25.25 25.57 0.12 4,059,874
Pak Elektron 56.24 56.7 57.39 55.85 56.19 -0.05 5,456,896
Pakistan Cables- 231.61 233.0 250.0 230.5 240.08 8.47 378,210
Siemens Pak. 1,469.52 1470.0 1477.99 1405.0 1463.72 -5.8 36
Waves Corp Ltd. 15.02 15.2 15.23 14.65 14.8 -0.22 1,970,320
Waves Home App 11.01 11.18 11.25 10.69 10.76 -0.25 4,224,235

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 290.23 290.5 301.07 284.0 289.24 -0.99 875,205
Bestway Cement 518.67 516.0 521.48 515.0 516.9 -1.77 53,331
Cherat Cement 320.56 321.0 330.0 320.0 327.74 7.18 204,134
D.G.K.Cement 222.35 222.97 227.18 221.01 224.07 1.72 2,473,170
Dadabhoy Cement 7.01 7.27 7.45 7.0 7.03 0.02 29,794
Dandot Cement 19.84 19.85 20.7 19.12 19.68 -0.16 136,853
Dewan Cement 12.31 12.44 12.89 12.04 12.12 -0.19 2,525,022
Fauji Cement 56.16 56.5 59.0 56.03 57.05 0.89 10,527,108
Fecto Cement 150.86 150.86 157.5 148.11 149.92 -0.94 464,227
Flying Cement 53.08 53.0 54.96 50.0 53.15 0.07 51,421
Gharibwal Cement 60.17 60.3 61.79 60.0 60.39 0.22 257,596
Kohat Cement 105.90 107.5 110.0 105.0 107.79 1.89 1,056,064
Lucky Cement 465.43 467.9 489.5 465.0 482.13 16.7 2,341,538
Maple Leaf 113.52 114.0 119.0 113.62 115.19 1.67 4,509,070
Pioneer Cement 336.26 337.0 344.99 333.25 337.15 0.89 141,448
Power Cem(Pref) 26.02 28.4 28.44 23.5 25.04 -0.98 1,643
Power Cement 20.84 20.81 21.28 20.15 20.72 -0.12 2,011,137
Safe Mix Con.Ltd 49.42 49.92 50.14 48.0 48.14 -1.28 14,165
Thatta Cement 64.28 65.0 66.95 64.8 65.52 1.24 4,630,197

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Archroma Pak 441.36 442.0 452.99 440.0 440.14 -1.22 37,725
Bawany Air Prod 43.61 43.55 44.9 43.21 44.22 0.61 19,980
Berger Paints 112.62 112.9 117.45 112.2 116.65 4.03 1,019,414
Biafo Industries 170.83 171.99 176.5 169.0 169.69 -1.14 45,995
Buxly Paints 167.99 165.0 169.0 161.11 166.95 -1.04 8,308
Data Agro 83.00 84.5 85.48 84.5 83.0 12
Descon Oxychem 32.11 32.11 32.2 31.8 32.01 -0.1 125,968
Dynea Pakistan 285.59 287.0 292.0 282.1 291.99 6.4 2,533
Engro Poly (Pref) 11.70 11.99 12.49 10.75 11.46 -0.24 2,928
Engro Polymer 31.47 31.47 31.9 31.31 31.5 0.03 1,120,432
Ghani Chemical 33.28 33.74 34.49 33.03 33.77 0.49 2,939,698
Ghani Chemworld 21.66 21.86 22.2 20.5 20.72 -0.94 5,411,672
Ghani Glo Hol 23.85 23.99 24.01 23.0 23.26 -0.59 2,271,870
Ittehad Chemicals 161.85 160.22 163.9 160.0 162.42 0.57 73,584
Leiner Pak Gelat 92.52 92.52 94.89 86.5 90.44 -2.08 4,968
Lotte Chemical 30.91 31.1 32.05 30.4 30.51 -0.4 17,949,921
Lucky Core Ind. 278.56 279.95 280.99 276.0 277.41 -1.15 170,780
Nimir Ind.Chem 219.99 227.0 227.99 221.01 226.5 6.51 9,565
Nimir Resins 29.98 30.3 30.5 29.91 30.18 0.2 17,387
Pak Oxygen Ltd. 320.88 321.03 328.0 318.0 324.25 3.37 7,893
Pak.P.V.C. 18.07 19.88 19.88 17.9 18.14 0.07 2,025
Sardar Chemical 79.33 78.16 87.26 78.06 84.74 5.41 27,490
Sitara Chemical 862.10 870.5 878.8 860.0 862.11 0.01 3,791
Sitara Peroxide 62.17 58.03 65.0 58.03 62.19 0.02 46,179
Wah-Noble 339.88 342.5 342.5 305.89 341.27 1.39 2,081

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 17.69 17.16 18.0 17.16 18.0 0.31 118,700
HBL Invest Fund 6.39 6.35 6.5 6.32 6.4 0.01 291,065
Tri-Star Mutual 14.47 14.44 14.99 14.44 14.8 0.33 3,370

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank Ltd 199.36 199.39 204.0 197.0 199.87 0.51 37,554
Askari Bank 117.69 119.9 120.0 114.54 116.49 -1.2 4,755,318
B.O.Punjab 39.53 40.0 40.7 38.5 38.88 -0.65 28,310,030
Bank Al-Falah 125.73 125.7 128.0 124.99 127.34 1.61 1,362,777
Bank AL-Habib 195.99 197.49 197.49 194.04 195.49 -0.5 513,316
Bank Makramah 4.85 4.87 5.0 4.68 4.86 0.01 19,402,825
Bank Of Khyber 37.57 34.26 39.5 34.25 37.42 -0.15 20,346
Bankislami Pak 32.13 32.3 32.69 31.72 31.79 -0.34 609,767
Faysal Bank 96.89 97.2 98.0 96.1 96.7 -0.19 1,189,446
Habib Bank 336.89 341.47 347.5 337.6 343.9 7.01 1,191,446
Habib Metropolitan 118.74 119.5 119.89 118.0 119.05 0.31 244,765
JS Bank Ltd 17.00 17.69 17.8 17.0 17.27 0.27 163,708
MCB Bank Ltd 412.61 415.0 416.5 404.0 407.28 -5.33 392,942
Meezan Bank Ltd 477.16 479.0 490.5 478.05 488.67 11.51 1,532,149
National BankXD 267.21 269.0 272.0 267.15 268.43 1.22 6,338,753
Samba Bank 14.05 14.29 14.3 13.8 13.97 -0.08 119,210
Soneri Bank Ltd 24.29 24.29 24.49 23.01 23.38 -0.91 2,955,612
St.Chart.Bank 72.05 72.99 73.0 70.01 71.26 -0.79 31,540
United Bank 479.00 480.0 497.0 480.0 486.92 7.92 976,817

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 8.22 8.26 8.47 8.11 8.19 -0.03 6,702,987
Aisha Steel Mill 13.47 13.32 14.0 13.32 13.66 0.19 1,870,250
Aisha StelCoP/S 19.00 17.26 20.0 17.25 19.0 176
Amreli Steels 22.05 22.2 23.19 22.2 22.49 0.44 4,505,237
Beco Steel Ltd 5.88 5.97 5.98 5.82 5.86 -0.02 3,503,681
Bolan Casting 88.85 88.05 89.91 88.05 89.62 0.77 17,353
Crescent Steel 134.90 135.5 138.4 134.01 135.13 0.23 625,970
Dadex Eternit 59.48 57.03 58.6 57.03 59.48 4
Dost Steels Ltd. 7.98 7.98 8.09 7.71 7.74 -0.24 1,203,745
Int. Ind.Ltd. 175.80 177.0 183.25 177.0 178.01 2.21 58,995
Inter.Steel Ltd 104.55 105.0 108.99 103.0 106.46 1.91 689,659
Ittefaq Iron Ind 9.52 9.58 10.19 9.5 9.58 0.06 2,274,036
K.S.B.Pumps 189.97 191.0 191.99 186.0 187.84 -2.13 44,322
Metro Steel 15.41 15.79 16.95 15.41 16.95 1.54 820,596
Mughal Iron 93.62 96.1 97.5 93.02 95.08 1.46 1,863,968
Mughal Iron(C) 59.98 60.0 60.06 60.0 60.0 0.02 3,009
Pak Engineering 524.91 569.97 577.4 550.0 572.79 47.88 1,970

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah Consumer 19.03 19.55 19.77 19.1 19.51 0.48 6,000
HBL Total Treasury 108.75 109.6 109.61 109.51 109.57 0.82 3,900
JS Global Banking 48.63 48.98 49.83 48.44 48.84 0.21 32,000
JS Momentum 12.58 12.94 12.94 12.59 12.74 0.16 396,000
Mahaana Islamic 18.24 18.93 18.93 18.15 18.45 0.21 1,217,500
Meezan Pakistan 22.06 22.69 22.69 21.82 22.22 0.16 913,000
NBP Pakistan G ETF 33.31 33.39 34.99 33.05 33.67 0.36 38,500
NIT Pakistan 39.69 40.54 41.99 39.33 39.7 0.01 66,500
UBLPakistanETF 42.37 42.28 44.95 41.9 42.46 0.09 163,500

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 73.47 74.5 74.98 69.85 70.84 -2.63 722,708
Agritechn-v(PRE 35.07 31.56 31.56 31.56 35.07 1
Arif Habib Corp 17.98 18.2 18.48 18.01 18.11 0.13 6,528,918
Engro Fertert 239.11 239.5 244.9 239.5 244.31 5.2 1,898,013
Fatima Fert 169.12 170.01 179.9 170.0 171.03 1.91 1,253,144
Fauji Fert 597.10 597.1 600.0 575.02 588.57 -8.53 8,150,395

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 12.56 12.26 12.78 12.12 12.44 -0.12 1,856,915
At-Tahur Ltd. 37.71 37.99 38.2 37.0 37.6 -0.11 657,645
Barkat Frisian Agro 40.58 41.25 41.5 40.65 41.35 0.77 108,023
Big Bird Foods Ltd. 48.35 48.35 48.99 48.05 48.36 0.01 578,175
Bunnys Limited 10.54 10.54 10.66 10.5 10.52 -0.02 2,065,152
Clover Pakistan 74.09 72.9 74.9 68.91 70.68 -3.41 1,291,116
Colgate Palm 1,256.93 1256.93 1269.0 1250.0 1264.45 7.52 4,082
Fauji Foods Ltd 21.08 21.1 21.8 20.85 20.92 -0.16 11,159,374
Frieslandcampina 85.66 86.38 86.59 85.14 85.74 0.08 1,669,928
Gillette Pak 544.76 599.24 599.24 581.0 599.24 54.48 108,362
Matco Foods Ltd 61.36 62.99 64.45 61.5 62.0 0.64 133,146
MithchellsFruit 194.03 194.1 197.9 194.0 196.03 2.0 1,507
Murree Brewery 1,023.15 1025.0 1049.99 1020.0 1037.63 14.48 1,019
National Foods 405.09 408.0 412.0 405.0 406.69 1.6 78,599
Nestle Pakistan 7,857.86 7970.0 7970.0 7864.03 7883.79 25.93 118
Quice Food 30.75 30.85 31.49 28.3 29.21 -1.54 2,659,164
Rafhan Maize 9,975.45 9905.1 10139.99 9905.1 10075.0 99.55 81
Shezan Inter. 261.00 262.0 276.5 260.0 261.65 0.65 2,821
Shield Corp. 710.96 645.0 750.0 645.0 724.48 13.52 468
The Organic Meat 49.22 50.0 50.49 48.5 49.19 -0.03 3,221,909
Treet Corp 32.63 32.65 33.51 32.4 32.71 0.08 6,675,335
Unilever Foods 27,345.83 27648.0 27999.0 27500.0 27719.0 373.17 19
Unity Foods Ltd 19.79 19.75 20.0 19.65 19.71 -0.08 1,628,004
ZIL Limited 574.49 535.03 589.95 530.0 576.04 1.55 14,838

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AICL-FEB 113.21 113.05 124.53 109.0 114.4 1.19 3,579,500
AICL-JAN 113.95 111.5 119.45 108.5 108.7 -5.25 3,563,500
AGHA-FEB 8.39 8.3 8.6 7.53 8.29 -0.1 5,318,500
AGHA-JAN 8.29 8.21 8.35 7.51 8.17 -0.12 6,076,000
AGHA-MAR 8.59 8.44 8.44 8.44 8.44 -0.15 595,500
AGP-FEB 210.85 210.5 212.0 210.0 212.0 1.15 12,500
AGP-JAN 210.99 190.0 210.0 190.0 210.0 -0.99 8,500
AGL-FEB 74.81 74.81 75.0 70.0 71.97 -2.84 488,500
AGL-JAN 72.78 74.5 74.5 65.93 70.57 -2.21 606,000
AIRLINK-FEB 183.59 184.42 187.0 184.0 185.42 1.83 758,000
AIRLINK-JAN 181.53 177.1 185.5 177.1 183.13 1.6 998,000
ASL-FEB 13.70 13.75 14.02 13.7 13.8 0.1 495,500
ASL-JAN 13.46 13.68 13.85 13.56 13.63 0.17 444,500
AKBL-FEB 119.27 118.35 120.98 116.5 118.49 -0.78 4,273,000
AKBL-JAN 116.84 119.97 119.98 114.26 115.71 -1.13 5,321,000
PREMA-FEB 38.18 38.35 38.5 37.81 37.96 -0.22 1,694,500
PREMA-JAN 37.71 37.9 38.0 36.51 37.45 -0.26 1,843,500
ATRL-FEB 857.36 855.05 891.0 855.0 871.92 14.56 762,000
ATRL-JAN 849.81 855.0 887.0 849.0 862.36 12.55 216,500
AVN-FEB 41.70 41.76 42.01 41.0 41.41 -0.29 319,000
AVN-JAN 41.25 41.29 41.6 40.0 40.8 -0.45 277,000
BOP-FEB 39.97 40.35 40.9 38.99 39.32 -0.65 29,597,000
BOP-JAN 39.44 39.94 40.2 38.03 38.75 -0.69 34,005,500
BAFL-FEB 125.00 127.6 132.0 126.0 129.73 4.73 359,500
BAFL-JAN 125.00 126.0 134.68 125.0 126.1 1.1 437,000
BAHL-FEB 197.00 0 0 0 197.55 865,000
BAHL-JAN 195.00 208.75 208.75 190.41 194.99 -0.01 881,500
BIPL-FEB 32.55 32.44 32.5 32.2 32.33 -0.22 464,500
BIPL-JAN 32.09 31.24 34.0 31.24 31.59 -0.5 531,500
CHCC-FEB 326.00 326.2 326.2 326.2 326.2 0.2 15,000
CHCC-JAN 322.00 322.5 325.0 321.11 321.11 -0.89 36,000
CPHL-FEB 86.33 86.0 88.65 85.0 86.23 -0.1 635,000
CPHL-JAN 85.14 85.5 87.5 83.13 85.74 0.6 885,000
CNERGY-FEB 7.76 7.76 7.9 7.68 7.72 -0.04 18,182,000
CNERGY-JAN 7.66 7.67 7.74 7.56 7.61 -0.05 20,823,000
CSAP-FEB 137.29 139.69 140.8 135.55 137.27 -0.02 135,500
CSAP-JAN 134.60 138.0 138.0 134.05 135.78 1.18 37,000
DGKC-FEB 224.49 226.5 230.0 223.9 227.11 2.62 2,359,000
DGKC-JAN 221.98 224.0 227.0 220.5 224.09 2.11 2,658,500
DCL-FEB 12.52 12.85 12.85 12.25 12.33 -0.19 1,208,500
DCL-JAN 12.29 12.5 12.55 12.0 12.2 -0.09 1,722,500
DFML-FEB 24.52 24.82 25.0 24.1 24.29 -0.23 4,261,000
DFML-JAN 24.26 24.39 24.6 23.5 23.82 -0.44 4,482,000
EFERT-FEB 241.05 243.0 246.0 242.01 244.77 3.72 159,500
EFERT-JAN 239.33 241.0 244.0 241.0 243.0 3.67 77,000
ENGROH-FEB 256.90 259.01 269.5 253.99 265.05 8.15 605,500
ENGROH-JAN 254.36 254.36 279.49 235.81 262.8 8.44 449,500
EPCL-FEB 32.23 32.99 32.99 31.8 31.93 -0.3 647,000
EPCL-JAN 31.59 31.7 31.8 30.1 31.49 -0.1 287,000
FCL-FEB 25.85 25.8 28.44 25.6 25.9 0.05 5,021,000
FCL-JAN 25.46 25.3 26.85 25.3 25.53 0.07 5,509,500
FATIMA-FEB 171.71 175.0 176.0 172.0 172.03 0.32 78,000
FATIMA-JAN 173.37 172.01 175.97 170.1 171.44 -1.93 98,500
FCCL-FEB 56.68 56.8 59.68 56.71 58.04 1.36 4,206,500
FCCL-JAN 56.09 56.56 59.0 56.0 57.2 1.11 3,082,000
FFC-FEB 603.13 603.0 606.0 582.03 596.25 -6.88 1,216,000
FFC-JAN 598.59 595.0 620.0 576.0 587.72 -10.87 396,500
FFL-FEB 21.32 21.45 21.8 21.01 21.19 -0.13 4,054,500
FFL-JAN 21.05 21.24 21.5 20.76 20.89 -0.16 5,054,500
FABL-FEB 98.99 97.0 99.0 97.0 98.33 -0.66 673,000
FABL-JAN 96.50 97.47 98.0 92.53 96.6 0.1 614,000
FLYNG-FEB 54.08 54.64 57.8 52.81 53.6 -0.48 1,557,500
FLYNG-JAN 53.50 53.5 57.59 51.0 52.92 -0.58 1,598,000
FCEPL-FEB 87.60 87.5 87.51 86.5 86.51 -1.09 463,000
FCEPL-JAN 85.50 86.02 89.89 83.51 85.55 0.05 443,000
GAL-FEB 521.31 525.0 534.75 522.0 524.31 3.0 361,000
GAL-JAN 515.63 518.0 530.4 515.03 518.41 2.78 373,500
GHNI-FEB 898.27 902.0 930.0 898.0 919.64 21.37 231,000
GHNI-JAN 886.01 892.0 915.23 887.0 906.06 20.05 197,500
GCIL-FEB 33.67 34.05 34.98 33.68 34.21 0.54 742,500
GCIL-JAN 33.24 33.5 34.88 31.34 33.57 0.33 1,166,000
GHGL-FEB 36.84 37.05 39.99 36.5 38.25 1.41 934,500
GHGL-JAN 36.65 36.99 40.32 36.99 38.51 1.86 7,500
GGL-FEB 24.20 24.1 26.61 23.01 23.91 -0.29 898,000
GGL-JAN 23.73 23.8 23.82 22.51 23.26 -0.47 1,297,500
GLAXO-FEB 424.56 0 0 0 424.22 25,000
GLAXO-JAN 420.00 418.0 419.0 416.5 418.36 -1.64 47,500
GATM-FEB 29.02 31.0 31.9 29.01 30.81 1.79 241,000
GATM-JAN 28.73 28.8 31.6 27.81 30.03 1.3 115,000
HBL-FEB 346.27 343.5 352.0 342.0 351.35 5.08 1,356,500
HBL-JAN 339.37 340.0 346.99 338.05 343.22 3.85 1,287,500
HUBC-FEB 231.64 233.0 236.99 230.0 233.44 1.8 3,648,500
HUBC-JAN 228.87 229.05 234.25 228.0 230.09 1.22 3,371,000
HUMNL-FEB 12.57 12.51 12.85 12.46 12.56 -0.01 3,563,500
HUMNL-JAN 12.41 12.26 12.55 12.22 12.38 -0.03 3,948,500
IMAGE-FEB 25.40 25.4 26.0 24.5 24.67 -0.73 283,000
IMAGE-JAN 25.00 25.1 25.5 24.01 24.31 -0.69 207,500
INIL-FEB 176.15 181.0 181.0 179.0 179.0 2.85 8,000
INIL-JAN 175.00 178.99 180.0 178.0 178.0 3.0 12,000
ISL-FEB 105.33 105.99 108.0 104.01 106.52 1.19 411,000
ISL-FEBB 105.00 104.4 106.5 104.0 105.79 0.79 537,000
ISL-JAN 104.00 104.0 107.0 104.0 106.17 2.17 578,000
ILP-FEB 79.10 80.5 86.0 80.5 84.02 4.92 140,500
ILP-JAN 80.00 78.5 86.0 78.5 83.5 3.5 125,000
KEL-FEB 7.24 7.32 7.47 7.17 7.21 -0.03 42,375,000
KEL-JAN 7.14 7.16 7.39 7.04 7.1 -0.04 32,114,000
KOHC-FEB 107.00 108.0 110.0 107.5 108.32 1.32 235,000
KOHC-JAN 105.44 105.5 108.0 101.51 106.54 1.1 277,000
KOSM-FEB 6.36 6.34 6.44 6.1 6.14 -0.22 15,927,500
KOSM-JAN 6.26 6.28 6.3 6.0 6.05 -0.21 19,784,500
KAPCO-FEB 35.03 35.06 37.0 35.0 35.17 0.14 412,000
KAPCO-JAN 34.75 34.69 36.15 34.5 34.61 -0.14 545,500
LOTCHEM-FEB 31.00 31.0 32.0 28.35 30.57 -0.43 343,000
LOTCHEM-FEBB 27.49 27.25 27.8 26.26 26.4 -1.09 1,299,000
LOTCHEM-JAN 30.94 31.14 32.0 30.12 30.38 -0.56 1,896,000
LUCK-FEB 471.65 478.0 494.0 471.0 488.26 16.61 265,500
LUCK-JAN 465.48 468.5 488.03 460.02 482.27 16.79 291,500
MLCF-FEB 114.63 116.0 119.99 115.1 116.65 2.02 2,521,500
MLCF-JAN 113.33 113.33 119.3 113.33 115.08 1.75 2,916,000
MARI-FEBB 702.47 703.0 734.85 700.0 718.72 16.25 248,500
MCB-FEB 419.00 417.94 417.94 409.0 413.08 -5.92 231,000
MCB-JAN 413.00 413.0 415.0 386.0 386.0 -27.0 242,000
MEBL-FEB 482.24 484.0 500.88 484.0 494.39 12.15 106,000
MEBL-JAN 477.50 479.0 493.5 478.25 489.84 12.34 75,000
MTL-FEB 559.00 564.25 564.25 564.25 564.25 5.25 2,000
MTL-JAN 550.82 555.0 555.0 550.0 550.01 -0.81 3,500
MUGHAL-FEB 94.71 95.75 98.5 94.55 96.43 1.72 651,500
MUGHAL-JAN 93.50 94.99 97.38 90.1 95.02 1.52 840,000
NBP-FEB 270.39 272.0 274.97 270.0 271.84 1.45 8,244,500
NBP-JAN 268.48 269.0 272.0 266.99 268.34 -0.14 9,004,000
NATF-JAN 405.00 405.0 405.0 391.0 396.6 -8.4 2,500
NRL-FEB 437.09 442.9 447.0 434.2 439.5 2.41 1,221,000
NRL-JAN 433.25 437.0 441.0 429.9 433.76 0.51 852,500
NETSOL-FEB 124.33 125.5 128.4 124.0 124.85 0.52 924,500
NETSOL-JAN 122.81 122.9 126.0 120.0 123.13 0.32 852,000
NCPL-FEB 77.71 79.0 85.48 77.58 83.94 6.23 10,629,500
NCPL-JAN 76.70 78.5 84.37 75.01 83.16 6.46 2,255,500
NML-FEB 190.60 191.0 206.47 187.94 202.63 12.03 2,687,500
NML-JAN 187.92 190.46 204.0 186.9 199.11 11.19 1,756,500
NPL-FEB 92.24 93.0 101.46 91.5 100.25 8.01 9,560,500
NPL-JAN 91.18 92.0 100.3 90.0 99.42 8.24 3,139,500
OCTOPUS-JAN 39.88 39.8 40.0 36.4 38.77 -1.11 428,000
OGDC-FEB 325.33 327.5 332.02 322.5 326.92 1.59 3,140,000
OGDC-JAN 321.77 325.6 335.5 319.25 324.04 2.27 2,840,000
PSO-FEB 472.70 477.0 483.5 473.15 476.14 3.44 2,066,000
PSO-JAN 467.46 471.8 479.0 467.0 471.25 3.79 2,214,000
PTC-FEB 61.33 62.6 64.1 61.5 62.65 1.32 7,115,500
PTC-JAN 60.64 61.64 65.45 61.21 61.93 1.29 4,136,500
PACE-FEB 16.93 16.92 17.75 16.6 16.74 -0.19 12,544,000
PACE-JAN 16.75 16.5 17.48 16.13 16.5 -0.25 12,173,000
PAEL-FEB 56.74 57.0 59.0 56.56 57.02 0.28 9,248,500
PAEL-JAN 56.08 56.15 57.48 55.0 56.24 0.16 10,569,500
PIBTL-FEB 20.59 20.7 21.51 20.65 20.89 0.3 10,404,000
PIBTL-JAN 20.36 20.79 21.23 20.49 20.58 0.22 10,980,500
POL-FEB 656.00 664.0 664.0 650.0 650.18 -5.82 8,500
POL-JAN 653.53 655.01 657.0 645.01 647.0 -6.53 5,500
PPL-FEB 275.43 278.8 288.0 276.0 280.02 4.59 4,259,500
PPL-JAN 272.50 277.0 284.03 272.25 277.36 4.86 1,975,500
PRL-FEB 37.49 37.58 37.9 37.0 37.3 -0.19 4,842,500
PRL-JAN 37.06 37.31 37.5 36.56 36.8 -0.26 6,326,500
PIAHCLA-FEB 27.46 27.98 28.65 27.85 27.94 0.48 8,916,500
PIAHCLA-JAN 27.08 27.99 28.25 27.03 27.53 0.45 9,998,500
PIOC-FEBB 314.15 312.5 317.49 312.5 314.47 0.32 104,500
PIOC-JANB 338.00 335.0 338.95 332.57 338.95 0.95 226,500
POWER-FEB 21.08 21.3 21.55 20.84 21.06 -0.02 931,000
POWER-JAN 20.60 20.9 21.21 20.55 20.7 0.1 634,000
SAZEW-FEB 2,101.02 2139.97 2188.0 2115.0 2158.0 56.98 127,000
SAZEW-FEBB 2,125.44 2135.0 2180.0 2055.0 2147.15 21.71 90,500
SAZEW-JAN 2,105.00 2130.0 2180.0 2120.0 2131.72 26.72 139,000
SNBL-JAN 24.37 25.0 25.0 23.0 23.29 -1.08 3,482,000
SNBL-FEB 24.43 24.2 25.0 23.4 24.27 -0.16 2,942,500
SNGP-JANB 114.35 114.5 116.3 110.0 115.77 1.42 1,548,000
SNGP-FEB 115.52 115.2 118.0 115.0 117.24 1.72 1,474,500
SSGC-FEB 34.98 35.0 35.5 34.05 34.48 -0.5 11,589,500
SSGC-JANB 34.54 34.02 35.0 32.95 34.04 -0.5 13,323,500
SYM-JAN 14.00 14.0 14.5 13.94 14.21 0.21 2,863,500
SYM-FEB 14.22 14.1 14.7 14.1 14.52 0.3 2,395,500
SYS-JAN 152.48 154.0 155.5 151.53 154.01 1.53 893,000
SYS-FEB 154.52 156.0 157.5 155.0 155.7 1.18 698,000
TGL-JAN 217.32 217.0 218.5 217.0 218.5 1.18 3,000
TGL-FEB 218.50 220.0 222.0 220.0 222.0 3.5 2,000
TELE-JAN 11.34 11.35 11.8 11.02 11.42 0.08 9,854,500
TELE-FEB 11.51 11.5 11.99 11.45 11.61 0.1 6,738,000
THCCL-JAN 64.24 66.0 66.99 64.5 65.33 1.09 9,735,500
THCCL-FEB 65.18 66.66 68.0 65.55 66.21 1.03 9,432,500
TOMCL-JAN 49.19 49.19 50.22 48.7 49.06 -0.13 4,236,000
TOMCL-FEB 49.82 50.25 50.6 49.51 49.75 -0.07 3,734,000
SEARL-FEB 120.26 121.25 123.7 119.05 121.55 1.29 3,826,000
SEARL-JAN 119.01 118.0 122.4 118.0 120.01 1.0 3,947,500
TPLP-JAN 11.66 11.8 11.8 11.31 11.55 -0.11 17,125,500
